时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 52周期国库券拍卖 | 3.925% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 17周期国库券拍卖 | 4.225% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 2年期票据拍卖 | 3.786% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6月期国库券拍卖 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 3月期国库券拍卖 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 8周期国库券拍卖 | 4.265% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 4周期国库券拍卖 | 4.245% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6月期国库券拍卖 | 4.115% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 标普全球制造业采购经理人指数 | 46.30 | 46.1 | -- | -- | |||
22:30 | 加拿大央行新闻发布会 | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | 达拉斯联储服务指数 | -4.4 | 1 | -- | -- | |||
22:30 | 达拉斯联储服务收入指数 | -4.1 | 1 | -- | -- | |||
22:30 | 达拉斯联邦储备银行制造业指数 | -12.7 | -8 | -- | -- | |||
22:30 | 美国能源信息署天然气库存变化 | 23Bcf | -- | -- | -- | |||
22:30 | 美国能源信息署馏分油库存变化 | 2.931M | -- | -- | -- |
2025-07-27 17:36:55 星期日