| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 31.53% | 31.6% | -- | -- | |||
| 23:00 | 生产者价格指数同比 | 27.56% | 24.25% | -- | -- | |||
| 23:00 | 生产者价格指数(月度) | 2.43% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | 通货膨胀率(月度) | 2.96% | 2.6% | -- | -- | |||
| 22:45 | 工业生产(月度) | 0.5% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | 标普全球综合PMI | 50.8 | 51.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | 标普全球服务业采购经理人指数 | 51.3 | 52.5 | -- | -- | |||
| 19:35 | 3月期国库券拍卖 | 0.8420% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | KTBi 拍卖(KTBi) | 1.180% | -- | -- | -- | |||
| 17:45 | 评级狗综合采购经理人指数(Composite PMI) | 55.4 | -- | -- | -- | |||
| 17:45 | 评级狗服务采购经理人指数(PMI) | 56.7 | 54.5 | -- | -- | |||
| 16:30 | 标准普尔全球服务业采购经理人指数终值 | 53.8 | 52.8 | -- | -- | |||
| 16:30 | 标准普尔全球综合采购经理人指数终值 | 53.9 | 52.5 | -- | -- | |||
| 13:00 | 外汇储备 | $427.62B | -- | $423.66B | $-4B | |||
| 12:30 | 美联储资产负债表 | $6.66T | $ 6.6T | $6.68T | $0T |
点击加载更多
2026-04-03 16:30:33 星期五
未公布
前值: 31.53%预测值: 31.6%公布值: --
未公布
前值: 27.56%预测值: 24.25%公布值: --
未公布
前值: 2.43%预测值: 1.2%公布值: --
未公布
前值: 2.96%预测值: 2.6%公布值: --
未公布
前值: 0.5%预测值: 0.3%公布值: --
未公布
前值: 50.8预测值: 51.2公布值: --
未公布
前值: 51.3预测值: 52.5公布值: --
未公布
前值: 0.8420%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 1.180%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 55.4预测值: --公布值: --
未公布
前值: 56.7预测值: 54.5公布值: --
未公布
前值: 53.8预测值: 52.8公布值: --
未公布
前值: 53.9预测值: 52.5公布值: --
已公布
前值: $427.62B预测值: --公布值: $423.66B
已公布
前值: $6.66T预测值: $ 6.6T公布值: $6.68T
点击加载更多