| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 外汇储备 | $1369.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 经常账户 | ¥3674B | ¥1400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 银行贷款 (同比) | 4.4% | 4.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | ¥328.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | ¥177.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 货币基础(年) | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本央行意见摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 美联储库克讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 加班费(每年) | 1.2% | 1.6% | -- | -- | |||
| 07:30 | 西太平洋银行消费者信心转变 | -1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 家庭支出(每月) | 6.2% | -2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | 平均现金收入(同比) | 0.5% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | 家庭支出(年) | 2.9% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | 西太平洋银行消费者信心指数 | 92.9 | -- | -- | -- | |||
| 07:00 | 通货膨胀率(月度) | 0.3% | 0.4% | -- | -- |
点击加载更多
2026-01-31 14:27:52 星期六
未公布
前值: $1369.8B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥3674B预测值: ¥1400.0B公布值: --
未公布
前值: 4.4%预测值: 4.6%公布值: --
未公布
前值: ¥328.1B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥177.6B预测值: --公布值: --
未公布
前值: -9.8%预测值: -10.0%公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 1.2%预测值: 1.6%公布值: --
未公布
前值: -1.7%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 6.2%预测值: -2.0%公布值: --
未公布
前值: 0.5%预测值: 1.0%公布值: --
未公布
前值: 2.9%预测值: 3.2%公布值: --
未公布
前值: 92.9预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.3%预测值: 0.4%公布值: --
点击加载更多