| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 日本央行货币政策会议纪要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 贸易差额 | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 出口额(同比) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 进口(年) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 机械订单(月) | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 机械订单(年) | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 短观大型制造业指数 | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短观大型非制造业指数 | 34 | 36 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短观大型制造业前景 | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短观小型制造商指数 | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短观非制造业展望 | 28 | 29 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短观大型产业资本支出 | 12.5% | 11.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 通货膨胀率(月度) | 0.4% | 0.0% | -- | -- |
点击加载更多
2025-12-14 16:03:09 星期日
未公布
前值: -- 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: ¥-231.8B 预测值: ¥65.0B 公布值: --
未公布
前值: 3.6% 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: 0.7% 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: 4.2% 预测值: -2.6% 公布值: --
未公布
前值: 11.6% 预测值: 3.2% 公布值: --
未公布
前值: 14 预测值: 15 公布值: --
未公布
前值: 34 预测值: 36 公布值: --
未公布
前值: 12 预测值: 14 公布值: --
未公布
前值: 1 预测值: 2 公布值: --
未公布
前值: 28 预测值: 29 公布值: --
未公布
前值: 12.5% 预测值: 11.5% 公布值: --
未公布
前值: ¥452.9B 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: ¥96.8B 预测值: -- 公布值: --
未公布
前值: 0.4% 预测值: 0.0% 公布值: --
点击加载更多