| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 零售销售(月率环比) | 2.4% | -1.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | (初值)工业生产 (同比) | 3.9% | 3.7% | -- | -- | |||
| 23:50 | (初值)工业生产 (月度) | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 23:50 | 零售销售(年率同比) | 4% | 3.5% | -- | -- | |||
| 23:01 | 汽车产量(同比) | -10.6% | -- | 6.1% | 16.7% | |||
| 23:00 | 工业生产环比 | 0.5% | 0.5% | -4.8% | -5.3% | |||
| 23:00 | 零售销售(月率环比) | -2.6% | 3.0% | -1.8% | 0.8% | |||
| 23:00 | 工业生产同比 | 4% | 4.0% | -2.2% | -6.2% | |||
| 20:50 | API原油库存变化 | 1.786M | -- | 1.019M | -0.8M | |||
| 19:00 | 经常账户 | $-1651M | $-200.0M | $2214M | $3865M | |||
| 18:00 | 欧洲央行Lane讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 美联储威廉姆斯演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:40 | 净就业人数 | 58.57K | 80.0K | 165.8K | 107.2K | |||
| 17:30 | 美联储穆萨勒姆讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 美联储戈尔斯比讲话 | -- | -- | -- | -- |
点击加载更多
2026-09-30 07:25:31 星期三
未公布
前值: 2.4%预测值: -1.0%公布值: --
未公布
前值: 3.9%预测值: 3.7%公布值: --
未公布
前值: -0.2%预测值: 0.3%公布值: --
未公布
前值: 4%预测值: 3.5%公布值: --
已公布
前值: -10.6%预测值: --公布值: 6.1%
已公布
前值: 0.5%预测值: 0.5%公布值: -4.8%
已公布
前值: -2.6%预测值: 3.0%公布值: -1.8%
已公布
前值: 4%预测值: 4.0%公布值: -2.2%
已公布
前值: 1.786M预测值: --公布值: 1.019M
已公布
前值: $-1651M预测值: $-200.0M公布值: $2214M
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 58.57K预测值: 80.0K公布值: 165.8K
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
点击加载更多