| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | -- | $-71.7M | $-94.0M | -- | -- | |||
| 18:00 | 净就业人数 | 145.16K | 115.0K | $58.57K | $-86.6K | |||
| 17:00 | 贝克休斯钻机总数 | 588 | -- | 588 | 0 | |||
| 17:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 452 | -- | 447 | -5 | |||
| 16:30 | 美联储戈尔斯比讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | M2货币供应同比 | 13.2% | -- | 13.0% | -0.2% | |||
| 15:55 | 欧洲央行施纳贝尔讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | 预算平衡 | C$-0.31B | C$2.0B | C$0.99B | C$1.3B | |||
| 14:00 | 美联储主席沃什演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Non Farm Payrolls Annual Revision Prel | -911K | -- | -79K | 832K | |||
| 14:00 | 密歇根5年通货膨胀预期期限 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 0% | |||
| 14:00 | 密歇根消费者期望决赛 | 55.4 | 50.6 | 51.5 | -3.9 | |||
| 14:00 | 密歇根州通货膨胀期望决赛 | 4.2% | 4.3% | 4% | -0.2% | |||
| 14:00 | 密歇根州当前条件决赛 | 54.8 | 51.8 | 51.9 | -2.9 | |||
| 14:00 | (终值)密歇根大学消费者信心 | 55.2 | 51.0 | 51.7 | -3.5 |
点击加载更多
2026-08-29 08:50:34 星期六
未公布
前值: $-71.7M预测值: $-94.0M公布值: --
已公布
前值: 145.16K预测值: 115.0K公布值: $58.57K
已公布
前值: 588预测值: --公布值: 588
已公布
前值: 452预测值: --公布值: 447
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 13.2%预测值: --公布值: 13.0%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: C$-0.31B预测值: C$2.0B公布值: C$0.99B
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: -911K预测值: --公布值: -79K
已公布
前值: 3.3%预测值: 3.3%公布值: 3.3%
已公布
前值: 55.4预测值: 50.6公布值: 51.5
已公布
前值: 4.2%预测值: 4.3%公布值: 4%
已公布
前值: 54.8预测值: 51.8公布值: 51.9
已公布
前值: 55.2预测值: 51.0公布值: 51.7
点击加载更多