| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Réserves De Change | $1305.9B | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Revenu salarial global des employés (Annuelle) | 3.5% | 3.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Les Dépenses Des Ménages (Annuel) | -0.5% | -2.1% | -- | -- | |||
| 23:30 | Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) | 1.6% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Rémunération des heures supplémentaires (annuelles) | 4.2% | 4.0% | -- | -- | |||
| 18:30 | Discours de la BCE Lane | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Discours de la présidente de la BCE Lagarde | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6-Mois Enchère de Billet (6-Mois) | 3.840% | -- | 3.830% | -0% | |||
| 15:30 | Adjudication de bons du Trésor à 3 mois | 3.740% | -- | 3.735% | -0% | |||
| 15:00 | Discours de Schnabel de la BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | Discours de la Fed Waller | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | Enquête de la Banque du Canada (BoC) sur les attentes des consommateurs | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | Enquête Sur Les Perspectives Des Entreprises Bdc | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Indice ISM Services Prix | 71.3 | 69 | 67.7 | -3.6 | |||
| 14:00 | Indice ISM Services | 54.5 | 54 | 54.0 | -0.5 |
Afficher plus
2026-07-07 01:25:52 Mardi
Non publié
Valeur précédente: $1305.9BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.5%Valeur estimée: 3.6%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.5%Valeur estimée: -2.1%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 1.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.2%Valeur estimée: 4.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.840%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.830%
Annoncé
Valeur précédente: 3.740%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.735%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 71.3Valeur estimée: 69Valeur annoncée: 67.7
Annoncé
Valeur précédente: 54.5Valeur estimée: 54Valeur annoncée: 54.0
Afficher plus