WikiFX
WikiFX
| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | Gfk De Confiance Des Consommateurs | -14 | -17 | -13 | 1 | |||
| 20:30 | Soldes de réserve auprès de la Fed | $6.747T | -- | $6.748T | $0T | |||
| 19:00 | Décision de Taux d'Intérêt | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 0% | |||
| 19:00 | Activité Économique (Annuel) | 3.1% | 3.5% | -1.4% | -4.5% | |||
| 17:00 | Adjudication de Note à 7 ans | 4.512% | -- | 5.085% | 0.6% | |||
| 16:00 | Enchère d'obligations à 2 ans | 3.164% | -- | 3.470% | 0.3% | |||
| 16:00 | Taux hypothécaire de 30 ans | 6.95% | -- | 7.03% | 0.1% | |||
| 16:00 | Taux hypothécaire de 15 ans | 6.26% | -- | 6.42% | 0.2% | |||
| 15:30 | Adjudication de T-Bills à 4 Semaines | 3.820% | -- | 3.850% | 0% | |||
| 15:30 | Adjudication de T-Bills à 8 Semaines | 3.920% | -- | 3.990% | 0.1% | |||
| 15:00 | Indice Composite Fed de Kansas | 10 | 5 | 14 | 4 | |||
| 15:00 | Indice manufacturier Fed de Kansas | 17 | 9 | 20 | 3 | |||
| 14:30 | Changement des stocks de gaz naturel de l'EIA | 44Bcf | -- | 53Bcf | 9Bcf | |||
| 14:10 | Discours de Paulson à la Réserve fédérale | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Ventes De Logements Neufs (Mensuel) | -4.3% | 3.2% | 6.4% | 10.7% |
Afficher plus
2026-09-25 10:15:37 Vendredi
Annoncé
Valeur précédente: -14Valeur estimée: -17Valeur annoncée: -13
Annoncé
Valeur précédente: $6.747TValeur estimée: --Valeur annoncée: $6.748T
Annoncé
Valeur précédente: 6.5%Valeur estimée: 6.5%Valeur annoncée: 6.5%
Annoncé
Valeur précédente: 3.1%Valeur estimée: 3.5%Valeur annoncée: -1.4%
Annoncé
Valeur précédente: 4.512%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 5.085%
Annoncé
Valeur précédente: 3.164%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.470%
Annoncé
Valeur précédente: 6.95%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 7.03%
Annoncé
Valeur précédente: 6.26%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 6.42%
Annoncé
Valeur précédente: 3.820%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.850%
Annoncé
Valeur précédente: 3.920%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.990%
Annoncé
Valeur précédente: 10Valeur estimée: 5Valeur annoncée: 14
Annoncé
Valeur précédente: 17Valeur estimée: 9Valeur annoncée: 20
Annoncé
Valeur précédente: 44BcfValeur estimée: --Valeur annoncée: 53Bcf
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: -4.3%Valeur estimée: 3.2%Valeur annoncée: 6.4%
Afficher plus
Vérifiez le risque du broker avant dépôt Plus d’1 M de traders utilisent WikiFX
Vérifier