| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Ventes au Détail (annuel) | 33.1% | 17.0% | 13.4% | -19.7% | |||
| 17:20 | Nombre de Plateformes de Forage – Baker Hugues | 455 | -- | 452 | -3 | |||
| 17:00 | Total de plates-formes Baker Hughes | 593 | -- | 588 | -5 | |||
| 14:30 | Enquête auprès des principaux officiers de crédit | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Confiance des consommateurs Flash | -15.9 | -16.7 | -15.5 | 0.4 | |||
| 13:45 | Indice PMI Composite Flash | 54.5 | 53.2 | 56.0 | 1.5 | |||
| 13:45 | Indice PMI Manufacturier Flash | 53.9 | 53.5 | 53.2 | -0.7 | |||
| 13:45 | Indice PMI Services Flash | 54.6 | 53.8 | 56.8 | 2.2 | |||
| 12:30 | Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) | 1.2% | 0.4% | 0.5% | -0.7% | |||
| 12:30 | Vente au détail (mensuelle) Prel | 1% | -0.5% | -0.8% | -1.8% | |||
| 12:30 | Vente au détail (mensuelle) finale | 1% | 0.4% | 0.6% | -0.4% | |||
| 12:30 | Ventes au Détail (annuel) | 6.1% | 3.1% | 5.2% | -0.9% | |||
| 12:00 | Ventes au détail (mensuel) | -0.6% | 0.2% | -0.2% | 0.4% | |||
| 12:00 | Ventes au Détail (annuel) | 1.6% | 3.0% | 2.7% | 1.1% | |||
| 11:30 | Réserves De Change | $707B | -- | $716.91B | $9.9B |
Afficher plus
2026-08-22 12:18:11 Samedi
Annoncé
Valeur précédente: 33.1%Valeur estimée: 17.0%Valeur annoncée: 13.4%
Annoncé
Valeur précédente: 455Valeur estimée: --Valeur annoncée: 452
Annoncé
Valeur précédente: 593Valeur estimée: --Valeur annoncée: 588
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: -15.9Valeur estimée: -16.7Valeur annoncée: -15.5
Annoncé
Valeur précédente: 54.5Valeur estimée: 53.2Valeur annoncée: 56.0
Annoncé
Valeur précédente: 53.9Valeur estimée: 53.5Valeur annoncée: 53.2
Annoncé
Valeur précédente: 54.6Valeur estimée: 53.8Valeur annoncée: 56.8
Annoncé
Valeur précédente: 1.2%Valeur estimée: 0.4%Valeur annoncée: 0.5%
Annoncé
Valeur précédente: 1%Valeur estimée: -0.5%Valeur annoncée: -0.8%
Annoncé
Valeur précédente: 1%Valeur estimée: 0.4%Valeur annoncée: 0.6%
Annoncé
Valeur précédente: 6.1%Valeur estimée: 3.1%Valeur annoncée: 5.2%
Annoncé
Valeur précédente: -0.6%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: -0.2%
Annoncé
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 3.0%Valeur annoncée: 2.7%
Annoncé
Valeur précédente: $707BValeur estimée: --Valeur annoncée: $716.91B
Afficher plus