| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Balance Commerciale | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exportations (Annuelle) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Importations (Annuel) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Grands Fabricants Index | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Grand Indice Non Manufacturier | 34 | 36 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Grand Perspectives De Fabrication | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Petits Fabricants Index | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan De Fabrication Non-Outlook | 28 | 29 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Grand Tout Industrie Capex | 12.5% | 11.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux d'inflation (mensuel) | 0.4% | 0.0% | -- | -- |
Afficher plus
2025-12-14 15:47:55 Dimanche
Non publié
Valeur précédente: -- Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥-231.8B Valeur estimée: ¥65.0B Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.6% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.7% Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.2% Valeur estimée: -2.6% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 11.6% Valeur estimée: 3.2% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 14 Valeur estimée: 15 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 34 Valeur estimée: 36 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 12 Valeur estimée: 14 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1 Valeur estimée: 2 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 28 Valeur estimée: 29 Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 12.5% Valeur estimée: 11.5% Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥452.9B Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥96.8B Valeur estimée: -- Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.4% Valeur estimée: 0.0% Valeur annoncée: --
Afficher plus