| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Tasa de inflación sin alimentos ni energía (Interanual) | 2.4% | 2.4% | 1.9% | -0.5% | |||
| 23:30 | Tasa de inflación (mensual) | 0.4% | 0.5% | 0.1% | -0.3% | |||
| 23:30 | Tasa de inflación subyacente (Interanual) | 1.8% | 2.0% | 1.4% | -0.4% | |||
| 23:30 | Tasa de Inflación (IR) interanual (YoY) | 1.5% | 1.8% | 1.4% | -0.1% | |||
| 23:01 | Confianza del consumidor GfK | -25 | -27 | -23 | 2 | |||
| 21:00 | Confianza del consumidor | 99.2 | 96 | 106.1 | 6.9 | |||
| 20:30 | Balance de la Reserva Federal | $6.728T | -- | $6.714T | $-0T | |||
| 19:00 | Actividad económica (Interanual) | -2.1% | -1.8% | 5.5% | 7.6% | |||
| 17:30 | Indicador adelantado (Mensual) | 0.83% | 0.5% | -1.77% | -2.6% | |||
| 17:00 | Subasta TIPS a 10 Años | 1.896% | -- | 2.169% | 0.3% | |||
| 16:00 | Tasa de hipoteca a 30 años | 6.36% | -- | 6.51% | 0.1% | |||
| 16:00 | Tasa de hipoteca a 15 años | 5.71% | -- | 5.85% | 0.1% | |||
| 15:30 | Discurso de Elderson del BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 8 semanas | 3.610% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 4 semanas | 3.605% | -- | 3.610% | 0% |
haz click para cargar más
2026-05-22 10:56:14 Viernes
Publicado
Valor anterior: 2.4%Valor estimado: 2.4%Valor publicado: 1.9%
Publicado
Valor anterior: 0.4%Valor estimado: 0.5%Valor publicado: 0.1%
Publicado
Valor anterior: 1.8%Valor estimado: 2.0%Valor publicado: 1.4%
Publicado
Valor anterior: 1.5%Valor estimado: 1.8%Valor publicado: 1.4%
Publicado
Valor anterior: -25Valor estimado: -27Valor publicado: -23
Publicado
Valor anterior: 99.2Valor estimado: 96Valor publicado: 106.1
Publicado
Valor anterior: $6.728TValor estimado: --Valor publicado: $6.714T
Publicado
Valor anterior: -2.1%Valor estimado: -1.8%Valor publicado: 5.5%
Publicado
Valor anterior: 0.83%Valor estimado: 0.5%Valor publicado: -1.77%
Publicado
Valor anterior: 1.896%Valor estimado: --Valor publicado: 2.169%
Publicado
Valor anterior: 6.36%Valor estimado: --Valor publicado: 6.51%
Publicado
Valor anterior: 5.71%Valor estimado: --Valor publicado: 5.85%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.610%Valor estimado: --Valor publicado: 3.600%
Publicado
Valor anterior: 3.605%Valor estimado: --Valor publicado: 3.610%
haz click para cargar más