| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Tasa de inflación subyacente (Interanual) | 2% | 1.8% | -- | -- | |||
| 21:00 | Tasa de Inflación Mensual | 0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 21:00 | Tasa de inflación interanual | 2.2% | 2.4% | -- | -- | |||
| 21:00 | Índice de Gerentes de Compras Compuesto HSBC Flash | 56.2 | 55.7 | -- | -- | |||
| 21:00 | Indicador adelantado PMI de servicios de HSBC | 55.8 | 55.5 | -- | -- | |||
| 21:00 | HSBC Índice PMI Manufacturero Flash | 54.7 | 54.4 | -- | -- | |||
| 19:00 | Oferta monetaria M2 interanual | 8.3% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | Subasta de KTB a 5 años | 3.935% | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | PMI manufacturero S&P Global flash | 49.6 | 49.4 | -- | -- | |||
| 14:00 | PMI compuesto S&P Global flash | 48.2 | 47.5 | -- | -- | |||
| 14:00 | PMI de servicios S&P Global flash | 48.5 | 47.5 | -- | -- |
2026-11-23 06:48:45 Lunes
No publicado
Valor anterior: 2%Valor estimado: 1.8%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.2%Valor estimado: 0.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.2%Valor estimado: 2.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 56.2Valor estimado: 55.7Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 55.8Valor estimado: 55.5Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 54.7Valor estimado: 54.4Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 8.3%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.935%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 49.6Valor estimado: 49.4Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 48.2Valor estimado: 47.5Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 48.5Valor estimado: 47.5Valor publicado: --