| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Índice de Confianza Económica | 100.7 | 100.2 | -- | -- | |||
| 23:00 | Ventas al por menor (Interanual) | 4% | 3.8% | -- | -- | |||
| 23:00 | Ventas al por menor (Mensual) | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Crédito del Sector Privado Anual | 8.83% | 8.9% | -- | -- | |||
| 22:00 | Masa monetaria M3 (Interanual) | 7.44% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Inicios de vivienda (Interanual) | -0.4% | 1.0% | -- | -- | |||
| 21:00 | Peticiones de construcción (Interanual) | 5.7% | 3.0% | -- | -- | |||
| 18:30 | Subasta de KTB a 2 años | 3.030% | -- | 3.500% | 0.5% | |||
| 15:50 | Resumen de Opiniones del BoJ | -- | -- | -- | -- |
2026-03-30 16:28:34 Lunes
No publicado
Valor anterior: 100.7Valor estimado: 100.2Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4%Valor estimado: 3.8%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.1%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 8.83%Valor estimado: 8.9%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 7.44%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.4%Valor estimado: 1.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 5.7%Valor estimado: 3.0%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.030%Valor estimado: --Valor publicado: 3.500%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --