| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | -- | 3.75% | 3.75% | -- | -- | |||
| 10:30 | Subasta de Bonos del Tesoro 2028 | 4.090% | -- | -- | -- | |||
| 10:10 | Subasta de letras a 12 meses | 3.127% | -- | 3.109% | -0% | |||
| 10:10 | Subasta de Letras a 6 Meses | 2.810% | -- | 2.827% | 0% | |||
| 10:10 | Subasta de letras del Tesoro a 3 meses | 2.531% | -- | 2.638% | 0.1% | |||
| 09:05 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Subasta de Bonos del Tesoro 2031 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Crédito Bancario (Interanual) | 5.4% | 5.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Cuenta corriente | ¥2989B | ¥3100.0B | ¥4062B | ¥1073B | |||
| 07:50 | IPP (Mensual) | -0.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Pedidos de maquinaria (Mensual) | -3.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | IPP interanual | 7.6% | 8% | -- | -- | |||
| 07:50 | Pedidos de maquinaria (Interanual) | 11.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥2191.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥-347.6B | -- | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-10-08 13:39:30 Jueves
No publicado
Valor anterior: 3.75%Valor estimado: 3.75%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.090%Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.127%Valor estimado: --Valor publicado: 3.109%
Publicado
Valor anterior: 2.810%Valor estimado: --Valor publicado: 2.827%
Publicado
Valor anterior: 2.531%Valor estimado: --Valor publicado: 2.638%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 5.4%Valor estimado: 5.4%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: ¥2989BValor estimado: ¥3100.0BValor publicado: ¥4062B
No publicado
Valor anterior: -0.2%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -3.7%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 7.6%Valor estimado: 8%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 11.2%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥2191.9BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥-347.6BValor estimado: --Valor publicado: --
haz click para cargar más