| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥-1817.5B | -- | ¥-22.2B | ¥1795.3B | |||
| 23:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥-277.5B | -- | ¥-218.1B | ¥59.4B | |||
| 23:01 | Balance de precios de vivienda RICS | -34% | -22.0% | -33% | 1% | |||
| 22:30 | -- | 49.9 | 49 | -- | -- | |||
| 19:00 | Producción Industrial interanual | -2.5% | -1.5% | -5.7% | -3.2% | |||
| 19:00 | Cambio en el crédito al consumidor | $20.82B | $19.0B | $-0.18B | $-21B | |||
| 18:00 | Actas del FOMC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Subasta de bonos a 10 años | 4.538% | -- | 4.580% | 0% | |||
| 16:00 | Subasta de bonos a 2 años | 2.772% | -- | 2.918% | 0.1% | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 17 semanas | 3.795% | -- | 3.790% | -0% | |||
| 14:30 | Cambio en las existencias de petróleo de calefacción EIA | -0.31M | -- | -0.427M | -0.1M | |||
| 14:30 | Cambio en las existencias de destilados EIA | 2.483M | -- | -4.98M | -7.5M | |||
| 14:30 | Cambio en las importaciones de petróleo crudo EIA | 0.37M | -- | 1.096M | 0.7M | |||
| 14:30 | Cambio en la producción de combustible de destilados EIA | -0.042M | -- | -0.001M | 0M | |||
| 14:30 | Cambio en el procesamiento de crudo de refinería EIA | 0.085M | -- | -0.172M | -0.3M |
haz click para cargar más
2026-07-09 09:32:10 Jueves
Publicado
Valor anterior: ¥-1817.5BValor estimado: --Valor publicado: ¥-22.2B
Publicado
Valor anterior: ¥-277.5BValor estimado: --Valor publicado: ¥-218.1B
Publicado
Valor anterior: -34%Valor estimado: -22.0%Valor publicado: -33%
No publicado
Valor anterior: 49.9Valor estimado: 49Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: -2.5%Valor estimado: -1.5%Valor publicado: -5.7%
Publicado
Valor anterior: $20.82BValor estimado: $19.0BValor publicado: $-0.18B
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 4.538%Valor estimado: --Valor publicado: 4.580%
Publicado
Valor anterior: 2.772%Valor estimado: --Valor publicado: 2.918%
Publicado
Valor anterior: 3.795%Valor estimado: --Valor publicado: 3.790%
Publicado
Valor anterior: -0.31MValor estimado: --Valor publicado: -0.427M
Publicado
Valor anterior: 2.483MValor estimado: --Valor publicado: -4.98M
Publicado
Valor anterior: 0.37MValor estimado: --Valor publicado: 1.096M
Publicado
Valor anterior: -0.042MValor estimado: --Valor publicado: -0.001M
Publicado
Valor anterior: 0.085MValor estimado: --Valor publicado: -0.172M
haz click para cargar más