| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Producción industrial (Interanual) preliminar | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Ventas al por menor (Interanual) | 1% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Ventas al por menor (Mensual) | 0.6% | 0.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Producción industrial (Mensual) preliminar | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión extranjera en bonos | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Base Monetaria (Anual) | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Actas de la reunión de política monetaria del BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Resumen de Opiniones del BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | IPC Tokio sin alimentos ni energía (Interanual) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Gastos De Los Hogares (Mensual) | 6.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Ratio de empleo/solicitudes | 1.18 | 1.18 | -- | -- | |||
| 07:30 | Gasto de los hogares (Interanual) | 2.9% | -- | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-01-28 15:44:40 Miércoles
No publicado
Valor anterior: -2.2%Valor estimado: -1.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1%Valor estimado: 1.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.6%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -2.7%Valor estimado: 1.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥874BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥-361.4BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -9.8%Valor estimado: -10.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.6%Valor estimado: 2.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 6.2%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.18Valor estimado: 1.18Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.9%Valor estimado: --Valor publicado: --
haz click para cargar más