| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 445 | -- | 445 | 0 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 580 | -- | 581 | 1 | |||
| 16:00 | WASDE Report | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.5% | 0.9% | 0.7% | |||
| 16:00 | Inflation Rate YoY | 5.3% | 5.5% | 6% | 0.7% | |||
| 12:30 | Part Time Employment Chg | -66.2K | 25.0K | 17.5K | 83.7K | |||
| 12:30 | Building Permits MoM | -6.6% | 1.0% | -1.7% | 4.9% | |||
| 12:30 | Full Time Employment Chg | 154K | -15K | 0.6K | -153.4K | |||
| 12:30 | Employment Change | 87.8K | 10.0K | 18.2K | -69.6K | |||
| 12:30 | Participation Rate | 65% | 65.2% | 65% | 0% | |||
| 12:30 | Unemployment Rate | 6.6% | 7.00% | 6.5% | -0.1% | |||
| 12:30 | Average Hourly Wages YoY | 3.2% | 3.1% | 3.7% | 0.5% | |||
| 12:00 | Industrial Production MoM | 2.1% | -0.4% | -0.8% | -2.9% | |||
| 12:00 | Inflation Rate MoM | 0.58% | 0.4% | 0.16% | -0.4% | |||
| 12:00 | Industrial Production YoY | 2.4% | 0.0% | -0.7% | -3.1% |
Daha fazla yükle
2026-07-11 12:06:38 Cumartesi
Yayınlandı
Önceki değer: 445Beklenen değer: --Duyurulan değer: 445
Yayınlandı
Önceki değer: 580Beklenen değer: --Duyurulan değer: 581
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 0.2%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: 0.9%
Yayınlandı
Önceki değer: 5.3%Beklenen değer: 5.5%Duyurulan değer: 6%
Yayınlandı
Önceki değer: -66.2KBeklenen değer: 25.0KDuyurulan değer: 17.5K
Yayınlandı
Önceki değer: -6.6%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: -1.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 154KBeklenen değer: -15KDuyurulan değer: 0.6K
Yayınlandı
Önceki değer: 87.8KBeklenen değer: 10.0KDuyurulan değer: 18.2K
Yayınlandı
Önceki değer: 65%Beklenen değer: 65.2%Duyurulan değer: 65%
Yayınlandı
Önceki değer: 6.6%Beklenen değer: 7.00%Duyurulan değer: 6.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.2%Beklenen değer: 3.1%Duyurulan değer: 3.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.1%Beklenen değer: -0.4%Duyurulan değer: -0.8%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.58%Beklenen değer: 0.4%Duyurulan değer: 0.16%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.4%Beklenen değer: 0.0%Duyurulan değer: -0.7%
Daha fazla yükle