| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Imports YoY | 10.9% | -- | 9.7% | -1.2% | |||
| 23:50 | Exports YoY | 11.5% | -- | 14.8% | 3.3% | |||
| 23:50 | Machinery Orders YoY | 24.7% | 18.0% | 5.9% | -18.8% | |||
| 23:50 | Balance of Trade | ¥643B | ¥-150.0B | ¥301.9B | ¥-341.1B | |||
| 23:50 | Machinery Orders MoM | 13.6% | -3.3% | -9.4% | -23% | |||
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥1393.5B | -- | ¥949.6B | ¥-443.9B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥1644.3B | -- | ¥758.7B | ¥-885.6B | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Flash | 50.7 | 49.9 | 47.7 | -3 | |||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Flash | 50.40 | 50 | 47.80 | -2.6 | |||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 51.3 | 50.6 | 50.3 | -1 | |||
| 21:00 | PPI MoM | 1.7% | 1.0% | 2.5% | 0.8% | |||
| 21:00 | PPI YoY | 4.1% | 5.0% | 6.9% | 2.8% | |||
| 19:00 | Balance of Trade | $2523M | $3100.0M | $2711M | $188M | |||
| 18:00 | FOMC Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 20-Year Bond Auction | 4.883% | -- | 5.122% | 0.2% |
Daha fazla yükle
2026-05-21 17:25:52 Perşembe
Yayınlandı
Önceki değer: 10.9%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 9.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 11.5%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 14.8%
Yayınlandı
Önceki değer: 24.7%Beklenen değer: 18.0%Duyurulan değer: 5.9%
Yayınlandı
Önceki değer: ¥643BBeklenen değer: ¥-150.0BDuyurulan değer: ¥301.9B
Yayınlandı
Önceki değer: 13.6%Beklenen değer: -3.3%Duyurulan değer: -9.4%
Yayınlandı
Önceki değer: ¥1393.5BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ¥949.6B
Yayınlandı
Önceki değer: ¥1644.3BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ¥758.7B
Yayınlandı
Önceki değer: 50.7Beklenen değer: 49.9Duyurulan değer: 47.7
Yayınlandı
Önceki değer: 50.40Beklenen değer: 50Duyurulan değer: 47.80
Yayınlandı
Önceki değer: 51.3Beklenen değer: 50.6Duyurulan değer: 50.3
Yayınlandı
Önceki değer: 1.7%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: 2.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 4.1%Beklenen değer: 5.0%Duyurulan değer: 6.9%
Yayınlandı
Önceki değer: $2523MBeklenen değer: $3100.0MDuyurulan değer: $2711M
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 4.883%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 5.122%
Daha fazla yükle
