| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Inflation Rate YoY | 31.53% | 31.6% | -- | -- | |||
| 23:00 | PPI YoY | 27.56% | 24.25% | -- | -- | |||
| 23:00 | PPI MoM | 2.43% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Inflation Rate MoM | 2.96% | 2.6% | -- | -- | |||
| 22:45 | Industrial Production MoM | 0.5% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | S&P Global Composite PMI | 50.8 | 51.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | S&P Global Services PMI | 51.3 | 52.5 | -- | -- | |||
| 19:35 | 3-Month Bill Auction | 0.8420% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | KTBi Auction | 1.180% | -- | -- | -- | |||
| 17:45 | RatingDog Composite PMI | 55.4 | -- | -- | -- | |||
| 17:45 | RatingDog Services PMI | 56.7 | 54.5 | -- | -- | |||
| 16:30 | S&P Global Services PMI Final | 53.8 | 52.8 | -- | -- | |||
| 16:30 | S&P Global Composite PMI Final | 53.9 | 52.5 | -- | -- | |||
| 13:00 | Foreign Exchange Reserves | $427.62B | -- | $423.66B | $-4B | |||
| 12:30 | Fed Balance Sheet | $6.66T | $ 6.6T | $6.68T | $0T |
Daha fazla yükle
2026-04-03 16:29:31 Cuma
Yayınlanmamış
Önceki değer: 31.53%Beklenen değer: 31.6%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 27.56%Beklenen değer: 24.25%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.43%Beklenen değer: 1.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.96%Beklenen değer: 2.6%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.5%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 50.8Beklenen değer: 51.2Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 51.3Beklenen değer: 52.5Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.8420%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.180%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 55.4Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 56.7Beklenen değer: 54.5Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 53.8Beklenen değer: 52.8Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 53.9Beklenen değer: 52.5Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: $427.62BBeklenen değer: --Duyurulan değer: $423.66B
Yayınlandı
Önceki değer: $6.66TBeklenen değer: $ 6.6TDuyurulan değer: $6.68T
Daha fazla yükle