| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Balance of Trade | $-71.7M | $-94.0M | -- | -- | |||
| 18:00 | Net Payrolls | 145.16K | 115.0K | $58.57K | $-86.6K | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 588 | -- | 588 | 0 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 452 | -- | 447 | -5 | |||
| 16:30 | Fed Goolsbee Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | M2 Money Supply YoY | 13.2% | -- | 13.0% | -0.2% | |||
| 15:55 | ECB Schnabel Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | Budget Balance | C$-0.31B | C$2.0B | C$0.99B | C$1.3B | |||
| 14:00 | Fed Chair Warsh Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Non Farm Payrolls Annual Revision Prel | -911K | -- | -79K | 832K | |||
| 14:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 0% | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Expectations Final | 55.4 | 50.6 | 51.5 | -3.9 | |||
| 14:00 | Michigan Inflation Expectations Final | 4.2% | 4.3% | 4% | -0.2% | |||
| 14:00 | Michigan Current Conditions Final | 54.8 | 51.8 | 51.9 | -2.9 | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Sentiment Final | 55.2 | 51.0 | 51.7 | -3.5 |
Daha fazla yükle
2026-08-29 09:02:34 Cumartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: $-71.7MBeklenen değer: $-94.0MDuyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 145.16KBeklenen değer: 115.0KDuyurulan değer: $58.57K
Yayınlandı
Önceki değer: 588Beklenen değer: --Duyurulan değer: 588
Yayınlandı
Önceki değer: 452Beklenen değer: --Duyurulan değer: 447
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 13.2%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 13.0%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: C$-0.31BBeklenen değer: C$2.0BDuyurulan değer: C$0.99B
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: -911KBeklenen değer: --Duyurulan değer: -79K
Yayınlandı
Önceki değer: 3.3%Beklenen değer: 3.3%Duyurulan değer: 3.3%
Yayınlandı
Önceki değer: 55.4Beklenen değer: 50.6Duyurulan değer: 51.5
Yayınlandı
Önceki değer: 4.2%Beklenen değer: 4.3%Duyurulan değer: 4%
Yayınlandı
Önceki değer: 54.8Beklenen değer: 51.8Duyurulan değer: 51.9
Yayınlandı
Önceki değer: 55.2Beklenen değer: 51.0Duyurulan değer: 51.7
Daha fazla yükle