| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Bank Lending YoY | 5.3% | 5.4% | 5.3% | 0% | |||
| 23:50 | PPI MoM | -0.3% | 0.6% | -0.3% | 0% | |||
| 23:50 | PPI YoY | 7.6% | 7.7% | 6.8% | -0.8% | |||
| 23:01 | BRC Retail Sales Monitor YoY | 0.5% | 0.8% | 1% | 0.5% | |||
| 16:50 | Fed Hammack Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Balance of Trade | $13.30B | $14.1B | $11.74B | $-1.6B | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.786% | -- | 2.761% | -0% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.997% | -- | 2.964% | -0% | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 3.262% | -- | 3.255% | -0% | |||
| 12:50 | BoE Mann Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:00 | Industrial Production YoY | 2.7% | 1.5% | 3.5% | 0.8% | |||
| 12:00 | Industrial Production MoM | 0.5% | 0.1% | 0.6% | 0.1% | |||
| 11:30 | M3 Money Supply YoY | 16.6% | -- | 16.9% | 0.3% | |||
| 10:30 | Inflation Rate YoY | 4.83% | 5.3% | 5.54% | 0.7% | |||
| 10:30 | Inflation Rate MoM | 0.73% | 0.3% | 0.69% | -0% |
Daha fazla yükle
2026-10-13 21:18:29 Salı
Yayınlandı
Önceki değer: 5.3%Beklenen değer: 5.4%Duyurulan değer: 5.3%
Yayınlandı
Önceki değer: -0.3%Beklenen değer: 0.6%Duyurulan değer: -0.3%
Yayınlandı
Önceki değer: 7.6%Beklenen değer: 7.7%Duyurulan değer: 6.8%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.5%Beklenen değer: 0.8%Duyurulan değer: 1%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: $13.30BBeklenen değer: $14.1BDuyurulan değer: $11.74B
Yayınlandı
Önceki değer: 2.786%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.761%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.997%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.964%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.262%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.255%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 2.7%Beklenen değer: 1.5%Duyurulan değer: 3.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.5%Beklenen değer: 0.1%Duyurulan değer: 0.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 16.6%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 16.9%
Yayınlandı
Önceki değer: 4.83%Beklenen değer: 5.3%Duyurulan değer: 5.54%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.73%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: 0.69%
Daha fazla yükle