| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales YoY | 1% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | Retail Sales MoM | 0.6% | 0.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Monetary Base YoY | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Summary of Opinions | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Household Spending MoM | 6.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Jobs/applications ratio | 1.18 | 1.18 | -- | -- | |||
| 07:30 | Household Spending YoY | 2.9% | -- | -- | -- |
Mag-load pa
2026-01-28 14:09:12 Miyerkules
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -2.2%Inaasahang halaga: -1.3%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1%Inaasahang halaga: 1.4%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.6%Inaasahang halaga: 0.3%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -2.7%Inaasahang halaga: 1.0%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥874BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥-361.4BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -9.8%Inaasahang halaga: -10.0%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.6%Inaasahang halaga: 2.5%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 6.2%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.18Inaasahang halaga: 1.18Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.9%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Mag-load pa