時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 52周期國庫券拍賣 | 3.925% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 17周期國庫券拍賣 | 4.225% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 2年期票據拍賣 | 3.786% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6月期國庫券拍賣 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 3月期國庫券拍賣 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 8周期國庫券拍賣 | 4.265% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 4周期國庫券拍賣 | 4.245% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6月期國庫券拍賣 | 4.115% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 標普全球製造業採購經理人指數 | 46.30 | 46.1 | -- | -- | |||
22:30 | 加拿大央行新聞發佈會 | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | 達拉斯聯儲服務指數 | -4.4 | 1 | -- | -- | |||
22:30 | 達拉斯聯儲服務收入指數 | -4.1 | 1 | -- | -- | |||
22:30 | 達拉斯聯邦儲備銀行製造業指數 | -12.7 | -8 | -- | -- | |||
22:30 | 美國能源信息署天然氣庫存變化 | 23Bcf | -- | -- | -- | |||
22:30 | 美國能源信息署餾分油庫存變化 | 2.931M | -- | -- | -- |
2025-07-27 17:05:00 星期日