| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | 財政預算餘額 | €-9.7B | €-32.0B | -- | -- | |||
| 21:00 | 匯豐製造業PMI終值 | 56.9 | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | 10年期日本國債拍賣(JGB) | 2.122% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 美國總統特朗普演講(US President Trump Speech) | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 進口(月刊) | 0.8% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 出口額(環比) | -0.9% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | 貿易差額 | A$2.631B | A$1.5B | -- | -- | |||
| 15:50 | 外國債券投資 | ¥-635.3B | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | 由外國人股票投資 | ¥-2509.7B | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | 貨幣基礎(年) | -10.6% | -10.4% | -- | -- | |||
| 15:00 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 2% | 2.6% | -- | -- | |||
| 15:00 | 通貨膨脹率(月度) | 0.3% | 0.8% | -- | -- | |||
| 09:30 | 加拿大央行議息會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | 新車註冊(年度) | 14% | 3.6% | 7.6% | -6.4% | |||
| 08:00 | 2 年期債券拍賣 | 2.730% | -- | 2.839% | 0.1% |
點擊加載更多
2026-04-02 05:32:33 星期四
未公佈
前值: €-9.7B預測值: €-32.0B公佈值: --
未公佈
前值: 56.9預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 2.122%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 0.8%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -0.9%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: A$2.631B預測值: A$1.5B公佈值: --
未公佈
前值: ¥-635.3B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: ¥-2509.7B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -10.6%預測值: -10.4%公佈值: --
未公佈
前值: 2%預測值: 2.6%公佈值: --
未公佈
前值: 0.3%預測值: 0.8%公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 14%預測值: 3.6%公佈值: 7.6%
已公佈
前值: 2.730%預測值: --公佈值: 2.839%
點擊加載更多