| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 通貨膨脹率不含食品和能源(年) | 2.4% | 2.4% | 1.9% | -0.5% | |||
| 23:30 | 通貨膨脹率(月度) | 0.4% | 0.5% | 0.1% | -0.3% | |||
| 23:30 | 核心通脹率(同比) | 1.8% | 2.0% | 1.4% | -0.4% | |||
| 23:30 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 1.5% | 1.8% | 1.4% | -0.1% | |||
| 23:01 | GFK消費者信心指數 | -25 | -27 | -23 | 2 | |||
| 21:00 | 消費者信心指數 | 99.2 | 96 | 106.1 | 6.9 | |||
| 20:30 | 美聯儲資產負債表 | $6.728T | -- | $6.714T | $-0T | |||
| 19:00 | 經濟活動(同比) | -2.1% | -1.8% | 5.5% | 7.6% | |||
| 17:30 | 經濟領先指標 (月度) | 0.83% | 0.5% | -1.77% | -2.6% | |||
| 17:00 | 10年期通脹保值國債拍賣(TIPS) | 1.896% | -- | 2.169% | 0.3% | |||
| 16:00 | 30 年抵押貸款利率 | 6.36% | -- | 6.51% | 0.1% | |||
| 16:00 | 15年期抵押貸款利率 | 5.71% | -- | 5.85% | 0.1% | |||
| 15:30 | 歐洲央行埃爾德森講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8周期國庫券拍賣 | 3.610% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 4周期國庫券拍賣 | 3.605% | -- | 3.610% | 0% |
點擊加載更多
2026-05-22 10:57:19 星期五
已公佈
前值: 2.4%預測值: 2.4%公佈值: 1.9%
已公佈
前值: 0.4%預測值: 0.5%公佈值: 0.1%
已公佈
前值: 1.8%預測值: 2.0%公佈值: 1.4%
已公佈
前值: 1.5%預測值: 1.8%公佈值: 1.4%
已公佈
前值: -25預測值: -27公佈值: -23
已公佈
前值: 99.2預測值: 96公佈值: 106.1
已公佈
前值: $6.728T預測值: --公佈值: $6.714T
已公佈
前值: -2.1%預測值: -1.8%公佈值: 5.5%
已公佈
前值: 0.83%預測值: 0.5%公佈值: -1.77%
已公佈
前值: 1.896%預測值: --公佈值: 2.169%
已公佈
前值: 6.36%預測值: --公佈值: 6.51%
已公佈
前值: 5.71%預測值: --公佈值: 5.85%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 3.610%預測值: --公佈值: 3.600%
已公佈
前值: 3.605%預測值: --公佈值: 3.610%
點擊加載更多