| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | -- | $-71.7M | $-94.0M | -- | -- | |||
| 18:00 | 凈就業人數 | 145.16K | 115.0K | $58.57K | $-86.6K | |||
| 17:00 | 貝克休斯鑽機總數 | 588 | -- | 588 | 0 | |||
| 17:00 | 貝克休斯石油鑽機數量 | 452 | -- | 447 | -5 | |||
| 16:30 | 美聯儲戈爾斯比講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | M2貨幣供應同比 | 13.2% | -- | 13.0% | -0.2% | |||
| 15:55 | 歐洲央行施納貝爾講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | 預算平衡 | C$-0.31B | C$2.0B | C$0.99B | C$1.3B | |||
| 14:00 | 美聯儲主席沃什演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Non Farm Payrolls Annual Revision Prel | -911K | -- | -79K | 832K | |||
| 14:00 | 密歇根5年通貨膨脹預期期限 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 0% | |||
| 14:00 | 密歇根消費者期望決賽 | 55.4 | 50.6 | 51.5 | -3.9 | |||
| 14:00 | 密歇根州通貨膨脹期望決賽 | 4.2% | 4.3% | 4% | -0.2% | |||
| 14:00 | 密歇根州當前條件決賽 | 54.8 | 51.8 | 51.9 | -2.9 | |||
| 14:00 | (終值)密歇根大學消費者信心 | 55.2 | 51.0 | 51.7 | -3.5 |
點擊加載更多
2026-08-29 09:03:18 星期六
未公佈
前值: $-71.7M預測值: $-94.0M公佈值: --
已公佈
前值: 145.16K預測值: 115.0K公佈值: $58.57K
已公佈
前值: 588預測值: --公佈值: 588
已公佈
前值: 452預測值: --公佈值: 447
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 13.2%預測值: --公佈值: 13.0%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: C$-0.31B預測值: C$2.0B公佈值: C$0.99B
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: -911K預測值: --公佈值: -79K
已公佈
前值: 3.3%預測值: 3.3%公佈值: 3.3%
已公佈
前值: 55.4預測值: 50.6公佈值: 51.5
已公佈
前值: 4.2%預測值: 4.3%公佈值: 4%
已公佈
前值: 54.8預測值: 51.8公佈值: 51.9
已公佈
前值: 55.2預測值: 51.0公佈值: 51.7
點擊加載更多