| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | (初值)工業生產 (同比) | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | 零售銷售(年率同比) | 1% | 1.4% | -- | -- | |||
| 07:50 | 零售銷售(月率環比) | 0.6% | 0.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工業生產 (月度) | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 貨幣基礎(年) | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本央行貨幣政策會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本央行意見摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京消費者物價指數 Ex 食品和能源(年度) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | 家庭支出(每月) | 6.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 有效求人倍率 | 1.18 | 1.18 | -- | -- | |||
| 07:30 | 家庭支出(年) | 2.9% | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-01-28 15:44:38 星期三
未公佈
前值: -2.2%預測值: -1.3%公佈值: --
未公佈
前值: 1%預測值: 1.4%公佈值: --
未公佈
前值: 0.6%預測值: 0.3%公佈值: --
未公佈
前值: -2.7%預測值: 1.0%公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: ¥874B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: ¥-361.4B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -9.8%預測值: -10.0%公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 2.6%預測值: 2.5%公佈值: --
未公佈
前值: 6.2%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 1.18預測值: 1.18公佈值: --
未公佈
前值: 2.9%預測值: --公佈值: --
點擊加載更多