| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Verbraucherpreise ex Nahrungsmittel und Energie y/y | 2.4% | 2.4% | 1.9% | -0.5% | |||
| 23:30 | Inflationsrate (monatlich) | 0.4% | 0.5% | 0.1% | -0.3% | |||
| 23:30 | Kernverbraucherpreise y/y | 1.8% | 2.0% | 1.4% | -0.4% | |||
| 23:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 1.5% | 1.8% | 1.4% | -0.1% | |||
| 23:01 | GfK-Konsumklima | -25 | -27 | -23 | 2 | |||
| 21:00 | Verbrauchervertrauen | 99.2 | 96 | 106.1 | 6.9 | |||
| 20:30 | Fed-Bilanz | $6.728T | -- | $6.714T | $-0T | |||
| 19:00 | Wirtschaftstätigkeit y/y | -2.1% | -1.8% | 5.5% | 7.6% | |||
| 17:30 | Index Der Frühindikatoren m/m | 0.83% | 0.5% | -1.77% | -2.6% | |||
| 17:00 | 10-Jahre TIPS Auktion | 1.896% | -- | 2.169% | 0.3% | |||
| 16:00 | 30-jähriger Hypothekenzins | 6.36% | -- | 6.51% | 0.1% | |||
| 16:00 | 15-jähriger Hypothekenzins | 5.71% | -- | 5.85% | 0.1% | |||
| 15:30 | EZB Elderson Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8-Wochen Bill Auktion | 3.610% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Wochen Bill Auktion | 3.605% | -- | 3.610% | 0% |
Mehr laden
2026-05-22 10:55:53 Freitag
Angekündigt
Frontwert: 2.4%Vorhersagewert: 2.4%Veröffentlichter Wert: 1.9%
Angekündigt
Frontwert: 0.4%Vorhersagewert: 0.5%Veröffentlichter Wert: 0.1%
Angekündigt
Frontwert: 1.8%Vorhersagewert: 2.0%Veröffentlichter Wert: 1.4%
Angekündigt
Frontwert: 1.5%Vorhersagewert: 1.8%Veröffentlichter Wert: 1.4%
Angekündigt
Frontwert: -25Vorhersagewert: -27Veröffentlichter Wert: -23
Angekündigt
Frontwert: 99.2Vorhersagewert: 96Veröffentlichter Wert: 106.1
Angekündigt
Frontwert: $6.728TVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $6.714T
Angekündigt
Frontwert: -2.1%Vorhersagewert: -1.8%Veröffentlichter Wert: 5.5%
Angekündigt
Frontwert: 0.83%Vorhersagewert: 0.5%Veröffentlichter Wert: -1.77%
Angekündigt
Frontwert: 1.896%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.169%
Angekündigt
Frontwert: 6.36%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 6.51%
Angekündigt
Frontwert: 5.71%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 5.85%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.610%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.600%
Angekündigt
Frontwert: 3.605%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.610%
Mehr laden