| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 445 | -- | 445 | 0 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 580 | -- | 581 | 1 | |||
| 16:00 | WASDE Bericht | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Inflationsrate (monatlich) | 0.2% | 0.5% | 0.9% | 0.7% | |||
| 16:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 5.3% | 5.5% | 6% | 0.7% | |||
| 12:30 | Teilzeitbeschäftigung Veränderung | -66.2K | 25.0K | 17.5K | 83.7K | |||
| 12:30 | Baugenehmigungen m/m | -6.6% | 1.0% | -1.7% | 4.9% | |||
| 12:30 | Vollzeitbeschäftigung Veränderung | 154K | -15K | 0.6K | -153.4K | |||
| 12:30 | Veränderung der Beschäftigung | 87.8K | 10.0K | 18.2K | -69.6K | |||
| 12:30 | Erwerbsquote | 65% | 65.2% | 65% | 0% | |||
| 12:30 | Arbeitslosenquote | 6.6% | 7.00% | 6.5% | -0.1% | |||
| 12:30 | Durchschn. Stundenlöhne y/y | 3.2% | 3.1% | 3.7% | 0.5% | |||
| 12:00 | Industrieproduktion (monatlich) | 2.1% | -0.4% | -0.8% | -2.9% | |||
| 12:00 | Inflationsrate (monatlich) | 0.58% | 0.4% | 0.16% | -0.4% | |||
| 12:00 | Produktion im Jahresvergleich | 2.4% | 0.0% | -0.7% | -3.1% |
Mehr laden
2026-07-11 13:04:18 Samstag
Angekündigt
Frontwert: 445Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 445
Angekündigt
Frontwert: 580Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 581
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 0.2%Vorhersagewert: 0.5%Veröffentlichter Wert: 0.9%
Angekündigt
Frontwert: 5.3%Vorhersagewert: 5.5%Veröffentlichter Wert: 6%
Angekündigt
Frontwert: -66.2KVorhersagewert: 25.0KVeröffentlichter Wert: 17.5K
Angekündigt
Frontwert: -6.6%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: -1.7%
Angekündigt
Frontwert: 154KVorhersagewert: -15KVeröffentlichter Wert: 0.6K
Angekündigt
Frontwert: 87.8KVorhersagewert: 10.0KVeröffentlichter Wert: 18.2K
Angekündigt
Frontwert: 65%Vorhersagewert: 65.2%Veröffentlichter Wert: 65%
Angekündigt
Frontwert: 6.6%Vorhersagewert: 7.00%Veröffentlichter Wert: 6.5%
Angekündigt
Frontwert: 3.2%Vorhersagewert: 3.1%Veröffentlichter Wert: 3.7%
Angekündigt
Frontwert: 2.1%Vorhersagewert: -0.4%Veröffentlichter Wert: -0.8%
Angekündigt
Frontwert: 0.58%Vorhersagewert: 0.4%Veröffentlichter Wert: 0.16%
Angekündigt
Frontwert: 2.4%Vorhersagewert: 0.0%Veröffentlichter Wert: -0.7%
Mehr laden