| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Erzeugerpreise m/m | 0.1% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich | 2.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Devisenreserven | $1369.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Leistungsbilanzsaldo | ¥3674B | ¥1400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Kreditvergabe y/y | 4.4% | 4.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥328.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥177.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Monetäre Basis (Annual) | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Zusammenfassung der Meinungen | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Fed Koch Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Überstundenbezahlung y/y | 1.2% | 1.6% | -- | -- | |||
| 07:30 | Westpac Verbrauchervertrauen Veränderung | -1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Ausgaben privater Haushalte m/m | 6.2% | -2.0% | -- | -- |
Mehr laden
2026-02-02 13:40:36 Montag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.1%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.4%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: $1369.8BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥3674BVorhersagewert: ¥1400.0BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.4%Vorhersagewert: 4.6%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥328.1BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥177.6BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -9.8%Vorhersagewert: -10.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.2%Vorhersagewert: 1.6%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -1.7%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 6.2%Vorhersagewert: -2.0%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden