| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Job/Bewerber Verhältnis | 1.18 | 1.18 | -- | -- | |||
| 23:30 | Tokyo VPI ex frische Nahrungsmittel und Energie y/y | 2% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Arbeitslosenquote | 2.5% | 2.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | Tokyo VPI ex frische Nahrungsmittel y/y | 1.9% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Tokyo Verbraucherpreise y/y | 2% | 2.0% | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed-Bilanz | $6.746T | -- | $6.731T | $-0T | |||
| 18:20 | -- | 7.0% | 6.8% | -- | -- | |||
| 17:00 | 7-Jahre Note Auktion | 4.473% | -- | 4.512% | 0% | |||
| 16:00 | 30-jähriger Hypothekenzins | 6.65% | -- | 6.66% | 0% | |||
| 16:00 | 15-jähriger Hypothekenzins | 5.95% | -- | 5.98% | 0% | |||
| 15:30 | 4-Wochen Bill Auktion | 3.640% | -- | 3.650% | 0% | |||
| 15:30 | 8-Wochen Bill Auktion | 3.655% | -- | 3.670% | 0% | |||
| 15:00 | -- | -0.1% | -0.2% | -- | -- | |||
| 15:00 | Kansas Fed Gesamtindex | 9 | 8 | 10 | 1 | |||
| 15:00 | Kansas Fed Produktionsindex | 17 | 14 | 17 | 0 |
Mehr laden
2026-08-28 07:31:43 Freitag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.18Vorhersagewert: 1.18Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2%Vorhersagewert: 2.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.5%Vorhersagewert: 2.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.9%Vorhersagewert: 2.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2%Vorhersagewert: 2.0%Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: $6.746TVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $6.731T
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 7.0%Vorhersagewert: 6.8%Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 4.473%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 4.512%
Angekündigt
Frontwert: 6.65%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 6.66%
Angekündigt
Frontwert: 5.95%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 5.98%
Angekündigt
Frontwert: 3.640%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.650%
Angekündigt
Frontwert: 3.655%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.670%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.1%Vorhersagewert: -0.2%Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 9Vorhersagewert: 8Veröffentlichter Wert: 10
Angekündigt
Frontwert: 17Vorhersagewert: 14Veröffentlichter Wert: 17
Mehr laden