| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 31.53% | 31.6% | -- | -- | |||
| 23:00 | Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich | 27.56% | 24.25% | -- | -- | |||
| 23:00 | Erzeugerpreise m/m | 2.43% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Inflationsrate (monatlich) | 2.96% | 2.6% | -- | -- | |||
| 22:45 | Industrieproduktion (monatlich) | 0.5% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | S&P Global Composite PMI | 50.8 | 51.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor | 51.3 | 52.5 | -- | -- | |||
| 19:35 | 3-Monats-Bill-Auktion | 0.8420% | -- | -- | -- | |||
| 18:30 | KTBi Auktion | 1.180% | -- | -- | -- | |||
| 17:45 | RatingDog zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) | 55.4 | -- | -- | -- | |||
| 17:45 | RatingDog Dienstleistungen Einkaufsmanagerindex (PMI) | 56.7 | 54.5 | -- | -- | |||
| 16:30 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) | 53.8 | 52.8 | -- | -- | |||
| 16:30 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Composite (endgültig) | 53.9 | 52.5 | -- | -- | |||
| 13:00 | Devisenreserven | $427.62B | -- | $423.66B | $-4B | |||
| 12:30 | Fed-Bilanz | $6.66T | $ 6.6T | $6.68T | $0T |
Mehr laden
2026-04-03 16:29:33 Freitag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 31.53%Vorhersagewert: 31.6%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 27.56%Vorhersagewert: 24.25%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.43%Vorhersagewert: 1.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.96%Vorhersagewert: 2.6%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.5%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 50.8Vorhersagewert: 51.2Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 51.3Vorhersagewert: 52.5Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.8420%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.180%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 55.4Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 56.7Vorhersagewert: 54.5Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 53.8Vorhersagewert: 52.8Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 53.9Vorhersagewert: 52.5Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: $427.62BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $423.66B
Angekündigt
Frontwert: $6.66TVorhersagewert: $ 6.6TVeröffentlichter Wert: $6.68T
Mehr laden