| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Protokoll der geldpolitischen Sitzung der BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Handelsbilanzsaldo | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | Exporte y/y | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Importe y/y | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Maschinenaufträge (Kernrate) m/m | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | Maschinenaufträge (Kernrate) y/y | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe | 34 | 36 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe Prognose | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Kleine Hersteller Index | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe Prognose | 28 | 29 | -- | -- | |||
| 07:50 | Tankan Großindustrie Capex Gesamt | 12.5% | 11.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflationsrate (monatlich) | 0.4% | 0.0% | -- | -- |
Mehr laden
2025-12-14 17:13:00 Sonntag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -- Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥-231.8B Vorhersagewert: ¥65.0B Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.6% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.7% Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.2% Vorhersagewert: -2.6% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 11.6% Vorhersagewert: 3.2% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 14 Vorhersagewert: 15 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 34 Vorhersagewert: 36 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 12 Vorhersagewert: 14 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1 Vorhersagewert: 2 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 28 Vorhersagewert: 29 Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 12.5% Vorhersagewert: 11.5% Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥452.9B Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥96.8B Vorhersagewert: -- Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.4% Vorhersagewert: 0.0% Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden