| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC Ladenpreissteigerung (BRC) | 1.5% | 1.7% | 1.4% | -0.1% | |||
| 21:00 | Unternehmensvertrauen | 81 | 84 | 79 | -2 | |||
| 17:30 | Rede von Fed-Vertreter Barkin | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Monats-Bill-Auktion | 4.015% | 4.0999% | 4.110% | 0.1% | |||
| 15:30 | 6-Monats-Anleihe-Auktion | 4.155% | -- | 4.285% | 0.1% | |||
| 14:30 | Dallas Fed Produktionsindex | 11.6 | 1 | 9.8 | -1.8 | |||
| 13:30 | EZB-Präsidentin Lagarde Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 3-Monate BFT Auktion | 2.639% | -- | 2.700% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6-Monate BFT Auktion | 2.898% | -- | 2.920% | 0% | |||
| 13:00 | 12-Monate BFT Auktion | 3.161% | -- | 3.240% | 0.1% | |||
| 12:00 | Handelsbilanzsaldo | $-0.848B | $1.0B | $0.605B | $1.5B | |||
| 11:30 | Ausländische Direktinvestitionen im Inland | $6.97B | $6.8B | $7.4B | $0.4B | |||
| 11:30 | Leistungsbilanzsaldo | $-9.37B | $-6.2B | $-5.06B | $4.3B | |||
| 11:15 | Kanzler John Healey Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 10:30 | Produktion im Jahresvergleich | 7.4% | 5.5% | 8% | 0.6% |
Mehr laden
2026-09-29 14:59:34 Dienstag
Angekündigt
Frontwert: 1.5%Vorhersagewert: 1.7%Veröffentlichter Wert: 1.4%
Angekündigt
Frontwert: 81Vorhersagewert: 84Veröffentlichter Wert: 79
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 4.015%Vorhersagewert: 4.0999%Veröffentlichter Wert: 4.110%
Angekündigt
Frontwert: 4.155%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 4.285%
Angekündigt
Frontwert: 11.6Vorhersagewert: 1Veröffentlichter Wert: 9.8
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 2.639%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.700%
Angekündigt
Frontwert: 2.898%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.920%
Angekündigt
Frontwert: 3.161%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.240%
Angekündigt
Frontwert: $-0.848BVorhersagewert: $1.0BVeröffentlichter Wert: $0.605B
Angekündigt
Frontwert: $6.97BVorhersagewert: $6.8BVeröffentlichter Wert: $7.4B
Angekündigt
Frontwert: $-9.37BVorhersagewert: $-6.2BVeröffentlichter Wert: $-5.06B
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 7.4%Vorhersagewert: 5.5%Veröffentlichter Wert: 8%
Mehr laden
