| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Índice de Preços ao Consumidor excl. Alimentos e Energia (anual) | 2.4% | 2.4% | 1.9% | -0.5% | |||
| 23:30 | Taxa de inflação (mensal) | 0.4% | 0.5% | 0.1% | -0.3% | |||
| 23:30 | Núcleo de Inflação (anual) | 1.8% | 2.0% | 1.4% | -0.4% | |||
| 23:30 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 1.5% | 1.8% | 1.4% | -0.1% | |||
| 23:01 | Confiança do Consumidor GFK | -25 | -27 | -23 | 2 | |||
| 21:00 | Confiança do Consumidor | 99.2 | 96 | 106.1 | 6.9 | |||
| 20:30 | Balanço do Fed | $6.728T | -- | $6.714T | $-0T | |||
| 19:00 | Índice de Atividade Econômica (anual) | -2.1% | -1.8% | 5.5% | 7.6% | |||
| 17:30 | Índice de Atividade Econômica (mensal) | 0.83% | 0.5% | -1.77% | -2.6% | |||
| 17:00 | Leilão TIPS a 10 Anos | 1.896% | -- | 2.169% | 0.3% | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 30 anos | 6.36% | -- | 6.51% | 0.1% | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 15 anos | 5.71% | -- | 5.85% | 0.1% | |||
| 15:30 | Discurso de Elderson do BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 8 Semanas | 3.610% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 4 Semanas | 3.605% | -- | 3.610% | 0% |
Clique para carregar mais
2026-05-22 10:56:14 Sexta-feira
Publicado
Valor anterior: 2.4%Valor previsto: 2.4%Valor anunciado: 1.9%
Publicado
Valor anterior: 0.4%Valor previsto: 0.5%Valor anunciado: 0.1%
Publicado
Valor anterior: 1.8%Valor previsto: 2.0%Valor anunciado: 1.4%
Publicado
Valor anterior: 1.5%Valor previsto: 1.8%Valor anunciado: 1.4%
Publicado
Valor anterior: -25Valor previsto: -27Valor anunciado: -23
Publicado
Valor anterior: 99.2Valor previsto: 96Valor anunciado: 106.1
Publicado
Valor anterior: $6.728TValor previsto: --Valor anunciado: $6.714T
Publicado
Valor anterior: -2.1%Valor previsto: -1.8%Valor anunciado: 5.5%
Publicado
Valor anterior: 0.83%Valor previsto: 0.5%Valor anunciado: -1.77%
Publicado
Valor anterior: 1.896%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.169%
Publicado
Valor anterior: 6.36%Valor previsto: --Valor anunciado: 6.51%
Publicado
Valor anterior: 5.71%Valor previsto: --Valor anunciado: 5.85%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.610%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.600%
Publicado
Valor anterior: 3.605%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.610%
Clique para carregar mais