| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Reservas Internacionais | $1305.9B | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Média da Remuneração Líquida (anual) | 3.5% | 3.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Gastos das Famílias (anual) | -0.5% | -2.1% | -- | -- | |||
| 23:30 | Gastos das Famílias (mensal) | 1.6% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Pagamento de horas extras (anual) | 4.2% | 4.0% | -- | -- | |||
| 18:30 | Discurso de Lane do BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Discurso da Presidente do BCE Lagarde | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.840% | -- | 3.830% | -0% | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 3 meses | 3.740% | -- | 3.735% | -0% | |||
| 15:00 | Discurso de Isabel Schnabel do BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | Discurso do Fed Waller | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | Pesquisa do Banco do Canadá (BoC) sobre Expectativas do Consumidor | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | Pesquisa de Expetativas de Negócio do BoC | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Índice ISM de Preços no Setor dos Serviços | 71.3 | 69 | 67.7 | -3.6 | |||
| 14:00 | PMI de Serviços ISM | 54.5 | 54 | 54.0 | -0.5 |
Clique para carregar mais
2026-07-07 02:27:35 Terça-feira
Não publicado
Valor anterior: $1305.9BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.5%Valor previsto: 3.6%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.5%Valor previsto: -2.1%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.6%Valor previsto: 1.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.2%Valor previsto: 4.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.840%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.830%
Publicado
Valor anterior: 3.740%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.735%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 71.3Valor previsto: 69Valor anunciado: 67.7
Publicado
Valor anterior: 54.5Valor previsto: 54Valor anunciado: 54.0
Clique para carregar mais