| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥1180.9B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥-92.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Média da Remuneração Líquida (anual) | 3.9% | 4% | 4.6% | 0.7% | |||
| 23:30 | Pagamento de horas extras (anual) | 4.9% | 3.9% | 3.6% | -1.3% | |||
| 21:30 | Saldos de reservas nos bancos do Federal Reserve | $2.895T | -- | $2.963T | $0.1T | |||
| 21:30 | Balanço do Fed | $6.746T | -- | $6.748T | $0T | |||
| 19:00 | Decisão da Taxa de Juros | 6.5% | 6.5% | 6.25% | -0.2% | |||
| 17:00 | Taxa de hipoteca de 15 anos | 6.60% | -- | 6.57% | -0% | |||
| 17:00 | Taxa de hipoteca de 30 anos | 7.24% | -- | 7.18% | -0.1% | |||
| 16:30 | Leilão Bill a 4 Semanas | 3.910% | -- | 3.890% | -0% | |||
| 16:30 | Leilão Bill a 8 Semanas | 4.020% | -- | 3.975% | -0% | |||
| 15:40 | Discurso de Lane do BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Variação do Estoque de Gás Natural EIA | 80Bcf | -- | 77Bcf | -3Bcf | |||
| 15:20 | Compras de Títulos do Fed de Nova York de 1 a 4 meses (NY Fed Bill Purchases) | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | Discurso da Presidente do BCE Lagarde | -- | -- | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-11-06 07:41:37 Sexta-feira
Não publicado
Valor anterior: ¥1180.9BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥-92.6BValor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.9%Valor previsto: 4%Valor anunciado: 4.6%
Publicado
Valor anterior: 4.9%Valor previsto: 3.9%Valor anunciado: 3.6%
Publicado
Valor anterior: $2.895TValor previsto: --Valor anunciado: $2.963T
Publicado
Valor anterior: $6.746TValor previsto: --Valor anunciado: $6.748T
Publicado
Valor anterior: 6.5%Valor previsto: 6.5%Valor anunciado: 6.25%
Publicado
Valor anterior: 6.60%Valor previsto: --Valor anunciado: 6.57%
Publicado
Valor anterior: 7.24%Valor previsto: --Valor anunciado: 7.18%
Publicado
Valor anterior: 3.910%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.890%
Publicado
Valor anterior: 4.020%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.975%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 80BcfValor previsto: --Valor anunciado: 77Bcf
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Clique para carregar mais
