| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMIファイナル | 50.9 | 51.7 | -- | -- | |||
| 23:50 | -- | 50.1 | 50.2 | -- | -- | |||
| 23:45 | HCOB製造業PMI | 50.6 | 51 | -- | -- | |||
| 23:15 | HCOB製造業PMI | 50.0 | 50.4 | -- | -- | |||
| 23:00 | 観光客数(年間) | 1.2% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | イスタンブール産業製造工場のPMI | 49.3 | 49.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 49.5 | 50.2 | -- | -- | |||
| 21:30 | 商品価格(年間) | 3.4% | 4.8% | -- | -- | |||
| 21:00 | 観光客数(年間) | 1.11% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | コアインフレ率(前年比) | 2.63% | 2.5% | -- | -- | |||
| 20:00 | 輸入(年間) | 18.21% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 輸出(年次) | 3.39% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | インフレ率(前月比) | 0.68% | 0.6% | -- | -- | |||
| 20:00 | 貿易収支 | $0.96B | $1.2B | -- | -- | |||
| 20:00 | 前年同月比(YoY)インフレ率 | 4.76% | 3.8% | -- | -- |
もっと読み込む
2026-04-01 18:16:18 水曜日
未公表
前の値: 50.9予測値: 51.7公表値: --
未公表
前の値: 50.1予測値: 50.2公表値: --
未公表
前の値: 50.6予測値: 51公表値: --
未公表
前の値: 50.0予測値: 50.4公表値: --
未公表
前の値: 1.2%予測値: 1.5%公表値: --
未公表
前の値: 49.3予測値: 49.2公表値: --
未公表
前の値: 49.5予測値: 50.2公表値: --
未公表
前の値: 3.4%予測値: 4.8%公表値: --
未公表
前の値: 1.11%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 2.63%予測値: 2.5%公表値: --
未公表
前の値: 18.21%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 3.39%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 0.68%予測値: 0.6%公表値: --
未公表
前の値: $0.96B予測値: $1.2B公表値: --
未公表
前の値: 4.76%予測値: 3.8%公表値: --
もっと読み込む