時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日銀金融政策決定会合の議事録 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 日本銀行の意見の要約 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 短観の大企業製造業指数 | 13 | 15 | -- | -- | |||
07:50 | 短観非製造業の見通し | 27 | 26 | -- | -- | |||
07:50 | 短観大規模な製造の見通し | 12 | 16 | -- | -- | |||
07:50 | 短観ラージすべて産業設備投資 | 11.5% | 5.0% | -- | -- | |||
07:50 | 短観大非製造業指数 | 34 | 40 | -- | -- | |||
07:50 | 短観小さなメーカーインデックス | 1 | 1 | -- | -- | |||
07:50 | 鉱工業生産(月額)PREL | -1.2% | 0.8% | -- | -- | |||
07:50 | 工業生産(年間)PREL | -0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
07:50 | 小売販売(前年比) | 0.3% | 0.5% | -- | -- | |||
07:50 | 小売販売(前月比) | -1.6% | 1.0% | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外債投資 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | ¥-2034B | -- | -- | -- |
2025-09-25 13:58:10 木曜日