| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 鉱工業生産(月額)PREL | -2.4% | 1.1% | -- | -- | |||
| 23:50 | 小売販売(前年比) | 2.7% | 3.8% | -- | -- | |||
| 23:50 | 小売販売(前月比) | -1.2% | 0.6% | -- | -- | |||
| 23:50 | 工業生産(年間)PREL | 2.7% | 3.1% | -- | -- | |||
| 23:30 | 失業率 | 2.5% | 2.60% | -- | -- | |||
| 23:30 | 東京のコア消費者物価指数(CPI)前年比 | 2.7% | 2.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | 東京都消費者物価指数前年比 (CPI) | 2.7% | 2.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | ジョブズ/アプリケーション比 | 1.18 | 1.18 | -- | -- | |||
| 23:30 | 生鮮食品・エネルギー除く東京消費者物価指数(CPI)前年比 | 3.0% | 3.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | 小売販売(前月比) | -1.8% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | 鉱工業生産前年比 | -2.2% | 1.1% | -- | -- | |||
| 23:00 | 鉱工業生産前月比 | -4.8% | 0.4% | -- | -- | |||
| 20:30 | 連邦準備銀行の準備預金残高 | $2.969T | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | 連銀のバランスシート | $6.754T | -- | -- | -- | |||
| 17:50 | ECB Cipolloneスピーチ | -- | -- | -- | -- |
もっと読み込む
2026-10-30 02:01:32 金曜日
未公表
前の値: -2.4%予測値: 1.1%公表値: --
未公表
前の値: 2.7%予測値: 3.8%公表値: --
未公表
前の値: -1.2%予測値: 0.6%公表値: --
未公表
前の値: 2.7%予測値: 3.1%公表値: --
未公表
前の値: 2.5%予測値: 2.60%公表値: --
未公表
前の値: 2.7%予測値: 2.5%公表値: --
未公表
前の値: 2.7%予測値: 2.6%公表値: --
未公表
前の値: 1.18予測値: 1.18公表値: --
未公表
前の値: 3.0%予測値: 3.0%公表値: --
未公表
前の値: -1.8%予測値: 1.2%公表値: --
未公表
前の値: -2.2%予測値: 1.1%公表値: --
未公表
前の値: -4.8%予測値: 0.4%公表値: --
未公表
前の値: $2.969T予測値: --公表値: --
未公表
前の値: $6.754T予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
もっと読み込む