時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 52週ビル·オークション | 3.925% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 17週間国庫短期証券の入札 | 4.225% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 2年オークション・ノート | 3.786% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6ヶ月国庫短期証券の入札 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 3ヶ月国庫短期証券の入札 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 8週間国庫短期証券の入札 | 4.265% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 4週間国庫短期証券の入札 | 4.245% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6ヶ月国庫短期証券の入札 | 4.115% | -- | -- | -- | |||
23:00 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 46.30 | 46.1 | -- | -- | |||
22:30 | BoCの記者会見 | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | ダラス連邦サービス指数 | -4.4 | 1 | -- | -- | |||
22:30 | ダラス連邦サービス収入指数 | -4.1 | 1 | -- | -- | |||
22:30 | ダラス連銀製造業指数 | -12.7 | -8 | -- | -- | |||
22:30 | EIAの天燃ガスの株式の変更 | 23Bcf | -- | -- | -- | |||
22:30 | EIA留出燃料在庫量の変化 | 2.931M | -- | -- | -- |
2025-07-27 17:39:57 日曜日