| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 1.3% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 輸入価格(前年比) | 18.7% | 23.0% | -- | -- | |||
| 21:00 | 輸出価格(前年比) | 49.1% | 52.0% | -- | -- | |||
| 16:00 | 欧州中央銀行(ECB)マチャド講演 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3ヶ月期ビルオークション | 3.800% | 3.8999% | 3.970% | 0.2% | |||
| 15:30 | 6ヶ月物国庫短期証券入札 | 3.890% | -- | 4.060% | 0.2% | |||
| 15:15 | ECB総裁ラガルド演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | -- | 1.39% | 1.3% | -- | -- | |||
| 13:00 | ECB Cipolloneスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 12ヶ月BTFオークション | 2.940% | -- | 3.208% | 0.3% | |||
| 13:00 | 6ヶ月BTFオークション | 2.720% | -- | 2.868% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3ヶ月BTFオークション | 2.540% | -- | 2.654% | 0.1% | |||
| 12:30 | 設備稼働率 | 82.2% | 82.4% | 80.7% | -1.5% | |||
| 12:30 | コア消費者物価指数(CPI)前年同月比(YoY) | 2.7% | 2.7% | 2.6% | -0.1% |
もっと読み込む
2026-09-15 00:37:11 火曜日
未公表
前の値: 3.4%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 1.3%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 18.7%予測値: 23.0%公表値: --
未公表
前の値: 49.1%予測値: 52.0%公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 3.800%予測値: 3.8999%公表値: 3.970%
公開済み
前の値: 3.890%予測値: --公表値: 4.060%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 1.39%予測値: 1.3%公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 2.940%予測値: --公表値: 3.208%
公開済み
前の値: 2.720%予測値: --公表値: 2.868%
公開済み
前の値: 2.540%予測値: --公表値: 2.654%
公開済み
前の値: 82.2%予測値: 82.4%公表値: 80.7%
公開済み
前の値: 2.7%予測値: 2.7%公表値: 2.6%
もっと読み込む