| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 日銀金融政策会合議事録 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 貿易収支 | ¥-231.8B | ¥65.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 輸出(年次) | 3.6% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 輸入(年間) | 0.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械受注(月額) | 4.2% | -2.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械受注(年間) | 11.6% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:50 | 短観の大企業製造業指数 | 14 | 15 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短観大非製造業指数 | 34 | 36 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短観大規模な製造の見通し | 12 | 14 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短観小さなメーカーインデックス | 1 | 2 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短観非製造業の見通し | 28 | 29 | -- | -- | |||
| 07:50 | 短観ラージすべて産業設備投資 | 12.5% | 11.5% | -- | -- | |||
| 07:50 | 外債投資 | ¥452.9B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国人による株式投資 | ¥96.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | インフレ率(前月比) | 0.4% | 0.0% | -- | -- |
もっと読み込む
2025-12-14 17:15:32 日曜日
未公表
前の値: -- 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: ¥-231.8B 予測値: ¥65.0B 公表値: --
未公表
前の値: 3.6% 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: 0.7% 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: 4.2% 予測値: -2.6% 公表値: --
未公表
前の値: 11.6% 予測値: 3.2% 公表値: --
未公表
前の値: 14 予測値: 15 公表値: --
未公表
前の値: 34 予測値: 36 公表値: --
未公表
前の値: 12 予測値: 14 公表値: --
未公表
前の値: 1 予測値: 2 公表値: --
未公表
前の値: 28 予測値: 29 公表値: --
未公表
前の値: 12.5% 予測値: 11.5% 公表値: --
未公表
前の値: ¥452.9B 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: ¥96.8B 予測値: -- 公表値: --
未公表
前の値: 0.4% 予測値: 0.0% 公表値: --
もっと読み込む