| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 外貨準備 | $1369.8B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 経常収支 | ¥3674B | ¥1400.0B | -- | -- | |||
| 07:50 | 銀行貸出(前年比) | 4.4% | 4.6% | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国人による株式投資 | ¥328.1B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外債投資 | ¥177.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | マネタリーベース(年間) | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 日銀意見要旨 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | フェドクックのスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 残業代(年俸) | 1.2% | 1.6% | -- | -- | |||
| 07:30 | ウエストパック消費者信頼感の変更 | -1.7% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 家計支出(月額) | 6.2% | -2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | 平均現金収入 (前年比) | 0.5% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | 家計支出(年間) | 2.9% | 3.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | WESTPAC消費者信頼感指数 | 92.9 | -- | -- | -- | |||
| 07:00 | インフレ率(前月比) | 0.3% | 0.4% | -- | -- |
もっと読み込む
2026-01-31 14:27:11 土曜日
未公表
前の値: $1369.8B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: ¥3674B予測値: ¥1400.0B公表値: --
未公表
前の値: 4.4%予測値: 4.6%公表値: --
未公表
前の値: ¥328.1B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: ¥177.6B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: -9.8%予測値: -10.0%公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 1.2%予測値: 1.6%公表値: --
未公表
前の値: -1.7%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 6.2%予測値: -2.0%公表値: --
未公表
前の値: 0.5%予測値: 1.0%公表値: --
未公表
前の値: 2.9%予測値: 3.2%公表値: --
未公表
前の値: 92.9予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 0.3%予測値: 0.4%公表値: --
もっと読み込む