| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 무역수지 | $7.82B | $ 9.1B | $9.76B | $1.9B | |||
| 17:00 | -- | 3.77% | 4.3% | -- | -- | |||
| 15:00 | 은행 총재 베일리 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | €-3889M | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | S&P 글로벌 종합 PMI | 49.5 | 51 | 50.7 | 1.2 | |||
| 13:00 | S&P 글로벌 서비스 PMI | 50.4 | 51.6 | 51.3 | 0.9 | |||
| 12:00 | 산업 생산 전년 동월 대비 | 2.7% | 1.5% | 0.2% | -2.5% | |||
| 12:00 | 산업 생산 (월별) | 0.7% | 0.6% | -0.2% | -0.9% | |||
| 12:00 | 소비자 신뢰지수 | 43.5 | 45.5 | 43.8 | 0.3 | |||
| 11:30 | 외환 보유고 | $672.59B | -- | $666.93B | $-5.7B | |||
| 11:00 | 소비자 신뢰지수 | 77.7 | 78 | 77.7 | 0 | |||
| 10:30 | 차량 판매 (연간) | 18% | 13.5% | 27.5% | 9.5% | |||
| 10:30 | -- | €-5.4B | €-5.6B | -- | -- | |||
| 09:00 | -- | 3.8% | 3.8% | -- | -- |
더 보기
2026-07-04 12:45:00 토요일
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: $7.82B추정치: $ 9.1B공개값: $9.76B
공개되지 않음
이전 값: 3.77%추정치: 4.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €-3889M추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 49.5추정치: 51공개값: 50.7
공지함
이전 값: 50.4추정치: 51.6공개값: 51.3
공지함
이전 값: 2.7%추정치: 1.5%공개값: 0.2%
공지함
이전 값: 0.7%추정치: 0.6%공개값: -0.2%
공지함
이전 값: 43.5추정치: 45.5공개값: 43.8
공지함
이전 값: $672.59B추정치: --공개값: $666.93B
공지함
이전 값: 77.7추정치: 78공개값: 77.7
공지함
이전 값: 18%추정치: 13.5%공개값: 27.5%
공개되지 않음
이전 값: €-5.4B추정치: €-5.6B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.8%추정치: 3.8%공개값: --
더 보기