| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | 제조업 PMI | 50.9 | 51.7 | -- | -- | |||
| 23:50 | -- | 50.1 | 50.2 | -- | -- | |||
| 23:45 | HCOB 제조업 PMI | 50.6 | 51 | -- | -- | |||
| 23:15 | HCOB 제조업 PMI | 50.0 | 50.4 | -- | -- | |||
| 23:00 | 관광객유입(YoY) | 1.2% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | 제조업 구매자관리자지수(PMI) | 49.3 | 49.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | 제조업 PMI | 49.5 | 50.2 | -- | -- | |||
| 21:30 | 상품 가격(연간) | 3.4% | 4.8% | -- | -- | |||
| 21:00 | 관광객유입(YoY) | 1.11% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 핵심물가상승률 (YoY) | 2.63% | 2.5% | -- | -- | |||
| 20:00 | 수입(YoY) | 18.21% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 수출(YoY) | 3.39% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 인플레이션율(월별) | 0.68% | 0.6% | -- | -- | |||
| 20:00 | 무역수지 | $0.96B | $1.2B | -- | -- | |||
| 20:00 | 연간 인플레이션율 (Inflation Rate) 전년 대비 (YoY) | 4.76% | 3.8% | -- | -- |
더 보기
2026-04-01 17:23:27 수요일
공개되지 않음
이전 값: 50.9추정치: 51.7공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 50.1추정치: 50.2공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 50.6추정치: 51공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 50.0추정치: 50.4공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.2%추정치: 1.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 49.3추정치: 49.2공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 49.5추정치: 50.2공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.4%추정치: 4.8%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.11%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.63%추정치: 2.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 18.21%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.39%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.68%추정치: 0.6%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $0.96B추정치: $1.2B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.76%추정치: 3.8%공개값: --
더 보기