| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 소비자 신용 변경 | $8.28B | $11.0B | -- | -- | |||
| 19:00 | 산업 생산 전년 동월 대비 | -3.2% | -1.0% | -- | -- | |||
| 18:00 | 무역수지 | $7.74B | $9.5B | -- | -- | |||
| 18:00 | 베이커 휴즈 오일 의장 조사 | 462 | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 베이커 휴즈 총 리그 수 | 603 | -- | -- | -- | |||
| 17:15 | 연준 보우먼 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | BOJ 유에다 총재 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | Ivey 구매자관리자지수(PMI) | 58.2 | 57.5 | 58.3 | 0.1 | |||
| 15:00 | 미시간 소비자 기대 Prel | 48.8 | 48.5 | 50.9 | 2.1 | |||
| 15:00 | 미시간 현재 상태 Prel | 46.7 | 46 | 51.0 | 4.3 | |||
| 15:00 | 미시간 인플레이션 기대 Prel | 4.7% | 4.7% | 4.3% | -0.4% | |||
| 15:00 | 미시간 5 년 인플레이션 기대치 | 3.5% | 3.6% | 3.4% | -0.1% | |||
| 15:00 | 미시건대 소비자신뢰지수 예상 | 48.0 | 47.0 | 51.0 | 3 | |||
| 14:30 | 재정수지 | TRY-467.441B | -- | TRY-329.939B | TRY137.5B | |||
| 14:10 | 연방은행 무살렘 연설 | -- | -- | -- | -- |
더 보기
2026-11-07 01:49:00 토요일
공개되지 않음
이전 값: $8.28B추정치: $11.0B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -3.2%추정치: -1.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $7.74B추정치: $9.5B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 462추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 603추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 58.2추정치: 57.5공개값: 58.3
공지함
이전 값: 48.8추정치: 48.5공개값: 50.9
공지함
이전 값: 46.7추정치: 46공개값: 51.0
공지함
이전 값: 4.7%추정치: 4.7%공개값: 4.3%
공지함
이전 값: 3.5%추정치: 3.6%공개값: 3.4%
공지함
이전 값: 48.0추정치: 47.0공개값: 51.0
공지함
이전 값: TRY-467.441B추정치: --공개값: TRY-329.939B
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
더 보기