WikiFX
WikiFX
| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 월간 소매 판매 | 2.1% | -1.0% | -1.2% | -3.3% | |||
| 23:50 | 산업생산 (YOY) 예상 | 3.9% | 3.7% | 3.4% | -0.5% | |||
| 23:50 | 산업생산 (MOM) 예상 | -0.2% | 0.3% | -1.7% | -1.5% | |||
| 23:50 | 연간 소매 판매 | 3.7% | 3.5% | 2.7% | -1% | |||
| 23:01 | 자동차 생산 (연간) | -10.6% | -- | 6.1% | 16.7% | |||
| 23:00 | 산업 생산 전월 대비 변화율 | 0.5% | 0.5% | -4.8% | -5.3% | |||
| 23:00 | 월간 소매 판매 | -2.6% | 3.0% | -1.8% | 0.8% | |||
| 23:00 | 산업 생산 전년 동월 대비 | 4% | 4.0% | -2.2% | -6.2% | |||
| 20:50 | API 원유 재고 변화 | 1.786M | -- | 1.019M | -0.8M | |||
| 19:00 | 당좌 계정 | $-1651M | $-200.0M | $2214M | $3865M | |||
| 18:00 | ECB Lane 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed Williams 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:40 | 순 급여 | 58.57K | 80.0K | 165.8K | 107.2K | |||
| 17:30 | 연방은행 무살렘 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Fed Goolsbee 연설 | -- | -- | -- | -- |
더 보기
2026-09-30 21:41:11 수요일
공지함
이전 값: 2.1%추정치: -1.0%공개값: -1.2%
공지함
이전 값: 3.9%추정치: 3.7%공개값: 3.4%
공지함
이전 값: -0.2%추정치: 0.3%공개값: -1.7%
공지함
이전 값: 3.7%추정치: 3.5%공개값: 2.7%
공지함
이전 값: -10.6%추정치: --공개값: 6.1%
공지함
이전 값: 0.5%추정치: 0.5%공개값: -4.8%
공지함
이전 값: -2.6%추정치: 3.0%공개값: -1.8%
공지함
이전 값: 4%추정치: 4.0%공개값: -2.2%
공지함
이전 값: 1.786M추정치: --공개값: 1.019M
공지함
이전 값: $-1651M추정치: $-200.0M공개값: $2214M
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 58.57K추정치: 80.0K공개값: 165.8K
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
더 보기
입금 전 브로커 위험을 확인하세요 100만+ 트레이더가 WikiFX 사용
지금 확인