| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 주요 대출 담당자 조사 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 소비자 신뢰지수(잠정치) | -15.9 | -16.7 | -15.5 | 0.4 | |||
| 13:45 | S&P 글로벌 종합 PMI 플래시 | 54.5 | 53.2 | 56.0 | 1.5 | |||
| 13:45 | S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시 | 53.9 | 53.5 | 53.2 | -0.7 | |||
| 13:45 | S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시 | 54.6 | 53.8 | 56.8 | 2.2 | |||
| 12:30 | 자동차 제외 소매판매 (MoM) | 1.2% | 0.4% | 0.5% | -0.7% | |||
| 12:30 | 소매 판매 (월간) Prel | 1% | -0.5% | -0.8% | -1.8% | |||
| 12:30 | 소매 판매 (월간) 최종 | 1% | 0.4% | 0.6% | -0.4% | |||
| 12:30 | 연간 소매 판매 | 6.1% | 3.1% | 5.2% | -0.9% | |||
| 12:00 | 월간 소매 판매 | -0.6% | 0.2% | -0.2% | 0.4% | |||
| 12:00 | 연간 소매 판매 | 1.6% | 3.0% | 2.7% | 1.1% | |||
| 11:30 | 외환 보유고 | $707B | -- | $716.91B | $9.9B | |||
| 11:00 | CFIB 비즈니스 바로미터 | 58.6 | 56 | 57.6 | -1 | |||
| 09:00 | 협상된 임금 인상 | 2.56% | 2.5% | 2.44% | -0.1% | |||
| 09:00 | 외국인 직접 투자 (YTD) (연간) | -5% | -6.0% | -6.2% | -1.2% |
더 보기
2026-08-22 01:22:41 토요일
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: -15.9추정치: -16.7공개값: -15.5
공지함
이전 값: 54.5추정치: 53.2공개값: 56.0
공지함
이전 값: 53.9추정치: 53.5공개값: 53.2
공지함
이전 값: 54.6추정치: 53.8공개값: 56.8
공지함
이전 값: 1.2%추정치: 0.4%공개값: 0.5%
공지함
이전 값: 1%추정치: -0.5%공개값: -0.8%
공지함
이전 값: 1%추정치: 0.4%공개값: 0.6%
공지함
이전 값: 6.1%추정치: 3.1%공개값: 5.2%
공지함
이전 값: -0.6%추정치: 0.2%공개값: -0.2%
공지함
이전 값: 1.6%추정치: 3.0%공개값: 2.7%
공지함
이전 값: $707B추정치: --공개값: $716.91B
공지함
이전 값: 58.6추정치: 56공개값: 57.6
공지함
이전 값: 2.56%추정치: 2.5%공개값: 2.44%
공지함
이전 값: -5%추정치: -6.0%공개값: -6.2%
더 보기