| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 50.9 | 51.7 | -- | -- | |||
| 23:50 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 50.1 | 50.2 | -- | -- | |||
| 23:45 | HCOB Manufacturing PMI | 50.6 | 51 | -- | -- | |||
| 23:15 | HCOB Manufacturing PMI | 50.0 | 50.4 | -- | -- | |||
| 23:00 | Tourist Arrivals YoY | 1.2% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | Istanbul Chamber of Industry Manufacturing PMI | 49.3 | 49.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | S&P Global Manufacturing PMI | 49.5 | 50.2 | -- | -- | |||
| 21:30 | Commodity Prices YoY | 3.4% | 4.8% | -- | -- | |||
| 21:00 | Tourist Arrivals YoY | 1.11% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Core Inflation Rate YoY | 2.63% | 2.5% | -- | -- | |||
| 20:00 | Imports YoY | 18.21% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Exports YoY | 3.39% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Inflation Rate MoM | 0.68% | 0.6% | -- | -- | |||
| 20:00 | Balance of Trade | $0.96B | $1.2B | -- | -- | |||
| 20:00 | Inflation Rate YoY | 4.76% | 3.8% | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-04-01 16:46:50 Rabu
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 50.9Nilai yang diprediksi: 51.7Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 50.1Nilai yang diprediksi: 50.2Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 50.6Nilai yang diprediksi: 51Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 50.0Nilai yang diprediksi: 50.4Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.2%Nilai yang diprediksi: 1.5%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 49.3Nilai yang diprediksi: 49.2Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 49.5Nilai yang diprediksi: 50.2Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.4%Nilai yang diprediksi: 4.8%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.11%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.63%Nilai yang diprediksi: 2.5%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 18.21%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.39%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.68%Nilai yang diprediksi: 0.6%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: $0.96BNilai yang diprediksi: $1.2BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.76%Nilai yang diprediksi: 3.8%Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak