| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Retail Sales YoY | 33.1% | 17.0% | 13.4% | -19.7% | |||
| 17:20 | Baker Hughes Oil Rig Count | 455 | -- | 452 | -3 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 593 | -- | 588 | -5 | |||
| 14:30 | Senior Loan Officer Survey | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Consumer Confidence Flash | -15.9 | -16.7 | -15.5 | 0.4 | |||
| 13:45 | S&P Global Composite PMI Flash | 54.5 | 53.2 | 56.0 | 1.5 | |||
| 13:45 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 53.9 | 53.5 | 53.2 | -0.7 | |||
| 13:45 | S&P Global Services PMI Flash | 54.6 | 53.8 | 56.8 | 2.2 | |||
| 12:30 | Retail Sales Ex Autos MoM | 1.2% | 0.4% | 0.5% | -0.7% | |||
| 12:30 | Retail Sales MoM Prel | 1% | -0.5% | -0.8% | -1.8% | |||
| 12:30 | Retail Sales MoM Final | 1% | 0.4% | 0.6% | -0.4% | |||
| 12:30 | Retail Sales YoY | 6.1% | 3.1% | 5.2% | -0.9% | |||
| 12:00 | Retail Sales MoM | -0.6% | 0.2% | -0.2% | 0.4% | |||
| 12:00 | Retail Sales YoY | 1.6% | 3.0% | 2.7% | 1.1% | |||
| 11:30 | Foreign Exchange Reserves | $707B | -- | $716.91B | $9.9B |
Muat lebih banyak
2026-08-22 13:21:22 Sabtu
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 33.1%Nilai yang diprediksi: 17.0%Nilai yang diumumkan: 13.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 455Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 452
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 593Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 588
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -15.9Nilai yang diprediksi: -16.7Nilai yang diumumkan: -15.5
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 54.5Nilai yang diprediksi: 53.2Nilai yang diumumkan: 56.0
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 53.9Nilai yang diprediksi: 53.5Nilai yang diumumkan: 53.2
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 54.6Nilai yang diprediksi: 53.8Nilai yang diumumkan: 56.8
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.2%Nilai yang diprediksi: 0.4%Nilai yang diumumkan: 0.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1%Nilai yang diprediksi: -0.5%Nilai yang diumumkan: -0.8%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1%Nilai yang diprediksi: 0.4%Nilai yang diumumkan: 0.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 6.1%Nilai yang diprediksi: 3.1%Nilai yang diumumkan: 5.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.6%Nilai yang diprediksi: 0.2%Nilai yang diumumkan: -0.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.6%Nilai yang diprediksi: 3.0%Nilai yang diumumkan: 2.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $707BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $716.91B
Muat lebih banyak