| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.4% | 2.4% | 1.9% | -0.5% | |||
| 23:30 | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.5% | 0.1% | -0.3% | |||
| 23:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.8% | 2.0% | 1.4% | -0.4% | |||
| 23:30 | Inflation Rate YoY | 1.5% | 1.8% | 1.4% | -0.1% | |||
| 23:01 | Gfk Consumer Confidence | -25 | -27 | -23 | 2 | |||
| 21:00 | Consumer Confidence | 99.2 | 96 | 106.1 | 6.9 | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.728T | -- | $6.714T | $-0T | |||
| 19:00 | Economic Activity YoY | -2.1% | -1.8% | 5.5% | 7.6% | |||
| 17:30 | Leading Indicator MoM | 0.83% | 0.5% | -1.77% | -2.6% | |||
| 17:00 | 10-Year TIPS Auction | 1.896% | -- | 2.169% | 0.3% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.36% | -- | 6.51% | 0.1% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.71% | -- | 5.85% | 0.1% | |||
| 15:30 | ECB Elderson Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.610% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.605% | -- | 3.610% | 0% |
Muat lebih banyak
2026-05-22 10:56:13 Jumat
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.4%Nilai yang diprediksi: 2.4%Nilai yang diumumkan: 1.9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.4%Nilai yang diprediksi: 0.5%Nilai yang diumumkan: 0.1%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.8%Nilai yang diprediksi: 2.0%Nilai yang diumumkan: 1.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.5%Nilai yang diprediksi: 1.8%Nilai yang diumumkan: 1.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -25Nilai yang diprediksi: -27Nilai yang diumumkan: -23
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 99.2Nilai yang diprediksi: 96Nilai yang diumumkan: 106.1
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $6.728TNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $6.714T
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -2.1%Nilai yang diprediksi: -1.8%Nilai yang diumumkan: 5.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.83%Nilai yang diprediksi: 0.5%Nilai yang diumumkan: -1.77%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.896%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.169%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 6.36%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 6.51%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 5.71%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 5.85%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.610%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.600%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.605%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.610%
Muat lebih banyak