| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 445 | -- | 445 | 0 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 580 | -- | 581 | 1 | |||
| 16:00 | WASDE Report | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.5% | 0.9% | 0.7% | |||
| 16:00 | Inflation Rate YoY | 5.3% | 5.5% | 6% | 0.7% | |||
| 12:30 | Part Time Employment Chg | -66.2K | 25.0K | 17.5K | 83.7K | |||
| 12:30 | Building Permits MoM | -6.6% | 1.0% | -1.7% | 4.9% | |||
| 12:30 | Full Time Employment Chg | 154K | -15K | 0.6K | -153.4K | |||
| 12:30 | Employment Change | 87.8K | 10.0K | 18.2K | -69.6K | |||
| 12:30 | Participation Rate | 65% | 65.2% | 65% | 0% | |||
| 12:30 | Unemployment Rate | 6.6% | 7.00% | 6.5% | -0.1% | |||
| 12:30 | Average Hourly Wages YoY | 3.2% | 3.1% | 3.7% | 0.5% | |||
| 12:00 | Industrial Production MoM | 2.1% | -0.4% | -0.8% | -2.9% | |||
| 12:00 | Inflation Rate MoM | 0.58% | 0.4% | 0.16% | -0.4% | |||
| 12:00 | Industrial Production YoY | 2.4% | 0.0% | -0.7% | -3.1% |
Muat lebih banyak
2026-07-11 11:01:08 Sabtu
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 445Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 445
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 580Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 581
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.2%Nilai yang diprediksi: 0.5%Nilai yang diumumkan: 0.9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 5.3%Nilai yang diprediksi: 5.5%Nilai yang diumumkan: 6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -66.2KNilai yang diprediksi: 25.0KNilai yang diumumkan: 17.5K
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -6.6%Nilai yang diprediksi: 1.0%Nilai yang diumumkan: -1.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 154KNilai yang diprediksi: -15KNilai yang diumumkan: 0.6K
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 87.8KNilai yang diprediksi: 10.0KNilai yang diumumkan: 18.2K
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 65%Nilai yang diprediksi: 65.2%Nilai yang diumumkan: 65%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 6.6%Nilai yang diprediksi: 7.00%Nilai yang diumumkan: 6.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.2%Nilai yang diprediksi: 3.1%Nilai yang diumumkan: 3.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.1%Nilai yang diprediksi: -0.4%Nilai yang diumumkan: -0.8%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.58%Nilai yang diprediksi: 0.4%Nilai yang diumumkan: 0.16%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.4%Nilai yang diprediksi: 0.0%Nilai yang diumumkan: -0.7%
Muat lebih banyak