| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥2191.9B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥-347.6B | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Unemployment Rate | 2.7% | 2.70% | -- | -- | |||
| 21:30 | Business NZ PMI | 53.1 | 54 | -- | -- | |||
| 21:00 | Import Prices YoY | 15.9% | 15.3% | 17.6% | 1.7% | |||
| 21:00 | Export Prices YoY | 42.7% | 45.0% | 40.9% | -1.8% | |||
| 20:30 | Fed Hammack Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Reserve Balances with Fed Banks | $3.022T | -- | $3.031T | $0T | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.748T | -- | $6.756T | $0T | |||
| 16:00 | 5-Year Bond Auction | 3.517% | -- | 3.574% | 0.1% | |||
| 16:00 | NOPA Crush Report | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 7.4% | -- | 7.4% | 0% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 6.73% | -- | 6.71% | -0% | |||
| 16:00 | EIA Gasoline Production Change | -0.117M | -- | -0.117M | 0M | |||
| 16:00 | EIA Distillate Stocks Change | -0.042M | -- | -2.527M | -2.5M |
Muat lebih banyak
2026-10-16 06:34:35 Jumat
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥2191.9BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥-347.6BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.7%Nilai yang diprediksi: 2.70%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 53.1Nilai yang diprediksi: 54Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 15.9%Nilai yang diprediksi: 15.3%Nilai yang diumumkan: 17.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 42.7%Nilai yang diprediksi: 45.0%Nilai yang diumumkan: 40.9%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $3.022TNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $3.031T
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $6.748TNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $6.756T
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.517%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.574%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 7.4%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 7.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 6.73%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 6.71%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.117MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -0.117M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.042MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -2.527M
Muat lebih banyak