| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Modifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC Shop Price Inflation | 1.5% | 1.7% | 1.4% | -0.1% | |||
| 21:00 | Business Confidence | 81 | 84 | 79 | -2 | |||
| 17:30 | Fed Barkin Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 4.015% | 4.0999% | 4.110% | 0.1% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 4.155% | -- | 4.285% | 0.1% | |||
| 14:30 | Dallas Fed Manufacturing Index | 11.6 | 1 | 9.8 | -1.8 | |||
| 13:30 | ECB President Lagarde Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.639% | -- | 2.700% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.898% | -- | 2.920% | 0% | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 3.161% | -- | 3.240% | 0.1% | |||
| 12:00 | Balance of Trade | $-0.848B | $1.0B | $0.605B | $1.5B | |||
| 11:30 | Foreign Direct Investment | $6.97B | $6.8B | $7.4B | $0.4B | |||
| 11:30 | Current Account | $-9.37B | $-6.2B | $-5.06B | $4.3B | |||
| 11:15 | Chancellor John Healey Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 10:30 | Industrial Production YoY | 7.4% | 5.5% | 8% | 0.6% |
Carica di più
2026-09-29 14:59:59 martedì
Annunciato
Valore precedente: 1.5%Valore atteso: 1.7%Valore annunciato: 1.4%
Annunciato
Valore precedente: 81Valore atteso: 84Valore annunciato: 79
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 4.015%Valore atteso: 4.0999%Valore annunciato: 4.110%
Annunciato
Valore precedente: 4.155%Valore atteso: --Valore annunciato: 4.285%
Annunciato
Valore precedente: 11.6Valore atteso: 1Valore annunciato: 9.8
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 2.639%Valore atteso: --Valore annunciato: 2.700%
Annunciato
Valore precedente: 2.898%Valore atteso: --Valore annunciato: 2.920%
Annunciato
Valore precedente: 3.161%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.240%
Annunciato
Valore precedente: $-0.848BValore atteso: $1.0BValore annunciato: $0.605B
Annunciato
Valore precedente: $6.97BValore atteso: $6.8BValore annunciato: $7.4B
Annunciato
Valore precedente: $-9.37BValore atteso: $-6.2BValore annunciato: $-5.06B
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 7.4%Valore atteso: 5.5%Valore annunciato: 8%
Carica di più
