| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Modifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Consumer Credit Change | $8.28B | $11.0B | -- | -- | |||
| 19:00 | Industrial Production YoY | -3.2% | -1.0% | -- | -- | |||
| 18:00 | Balance of Trade | $7.74B | $9.5B | -- | -- | |||
| 18:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 462 | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 603 | -- | -- | -- | |||
| 17:15 | Fed Bowman Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | BoJ Gov Ueda Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | Ivey PMI s.a | 58.2 | 57.5 | 58.3 | 0.1 | |||
| 15:00 | Michigan Consumer Expectations Prel | 48.8 | 48.5 | 50.9 | 2.1 | |||
| 15:00 | Michigan Current Conditions Prel | 46.7 | 46 | 51.0 | 4.3 | |||
| 15:00 | Michigan Inflation Expectations Prel | 4.7% | 4.7% | 4.3% | -0.4% | |||
| 15:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 3.5% | 3.6% | 3.4% | -0.1% | |||
| 15:00 | Michigan Consumer Sentiment Prel | 48.0 | 47.0 | 51.0 | 3 | |||
| 14:30 | Treasury Cash Balance | TRY-467.441B | -- | TRY-329.939B | TRY137.5B | |||
| 14:10 | Fed Musalem Speech | -- | -- | -- | -- |
Carica di più
2026-11-07 01:46:11 sabato
Non annunciato
Valore precedente: $8.28BValore atteso: $11.0BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -3.2%Valore atteso: -1.0%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: $7.74BValore atteso: $9.5BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 462Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 603Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 58.2Valore atteso: 57.5Valore annunciato: 58.3
Annunciato
Valore precedente: 48.8Valore atteso: 48.5Valore annunciato: 50.9
Annunciato
Valore precedente: 46.7Valore atteso: 46Valore annunciato: 51.0
Annunciato
Valore precedente: 4.7%Valore atteso: 4.7%Valore annunciato: 4.3%
Annunciato
Valore precedente: 3.5%Valore atteso: 3.6%Valore annunciato: 3.4%
Annunciato
Valore precedente: 48.0Valore atteso: 47.0Valore annunciato: 51.0
Annunciato
Valore precedente: TRY-467.441BValore atteso: --Valore annunciato: TRY-329.939B
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Carica di più