| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 50.9 | 51.7 | -- | -- | |||
| 23:50 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 50.1 | 50.2 | -- | -- | |||
| 23:45 | HCOB Manufacturing PMI | 50.6 | 51 | -- | -- | |||
| 23:15 | HCOB Manufacturing PMI | 50.0 | 50.4 | -- | -- | |||
| 23:00 | Tourist Arrivals YoY | 1.2% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | Istanbul Chamber of Industry Manufacturing PMI | 49.3 | 49.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | S&P Global Manufacturing PMI | 49.5 | 50.2 | -- | -- | |||
| 21:30 | Commodity Prices YoY | 3.4% | 4.8% | -- | -- | |||
| 21:00 | Tourist Arrivals YoY | 1.11% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Core Inflation Rate YoY | 2.63% | 2.5% | -- | -- | |||
| 20:00 | Imports YoY | 18.21% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Exports YoY | 3.39% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Inflation Rate MoM | 0.68% | 0.6% | -- | -- | |||
| 20:00 | Balance of Trade | $0.96B | $1.2B | -- | -- | |||
| 20:00 | Inflation Rate YoY | 4.76% | 3.8% | -- | -- |
Carica di più
2026-04-01 18:29:21 mercoledì
Non annunciato
Valore precedente: 50.9Valore atteso: 51.7Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 50.1Valore atteso: 50.2Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 50.6Valore atteso: 51Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 50.0Valore atteso: 50.4Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.2%Valore atteso: 1.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 49.3Valore atteso: 49.2Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 49.5Valore atteso: 50.2Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.4%Valore atteso: 4.8%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.11%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.63%Valore atteso: 2.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 18.21%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.39%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.68%Valore atteso: 0.6%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: $0.96BValore atteso: $1.2BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4.76%Valore atteso: 3.8%Valore annunciato: --
Carica di più