| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Foreign Exchange Reserves | $1305.9B | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Average Cash Earnings YoY | 3.5% | 3.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Household Spending YoY | -0.5% | -2.1% | -- | -- | |||
| 23:30 | Household Spending MoM | 1.6% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Overtime Pay YoY | 4.2% | 4.0% | -- | -- | |||
| 18:30 | ECB Lane Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | ECB President Lagarde Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.840% | -- | 3.830% | -0% | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.740% | -- | 3.735% | -0% | |||
| 15:00 | ECB Schnabel Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:00 | Fed Waller Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | BoC Survey of Consumer Expectations | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | BoC Business Outlook Survey | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | ISM Services Prices | 71.3 | 69 | 67.7 | -3.6 | |||
| 14:00 | ISM Services PMI | 54.5 | 54 | 54.0 | -0.5 |
Carica di più
2026-07-07 01:25:35 martedì
Non annunciato
Valore precedente: $1305.9BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.5%Valore atteso: 3.6%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.5%Valore atteso: -2.1%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.6%Valore atteso: 1.0%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4.2%Valore atteso: 4.0%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3.840%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.830%
Annunciato
Valore precedente: 3.740%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.735%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 71.3Valore atteso: 69Valore annunciato: 67.7
Annunciato
Valore precedente: 54.5Valore atteso: 54Valore annunciato: 54.0
Carica di più