Şirket özeti
| Vantage Prime İnceleme Özeti | |
| Kuruluş Yılı | 2015 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Avustralya |
| Regülasyon | ASIC (şüpheli klon) |
| Piyasa Enstrümanları | Forex, endeksler, kıymetli metaller, yumuşak emtialar, enerji, ETF'ler, pay CFD'leri, tahviller |
| Deneme Hesabı | ✅ |
| İşlem Platformu | Vantage uygulaması, Pro trader, MT4, MT5 |
| Kopya İşlem | ✅ |
| Minimum Yatırım | $50 |
| Müşteri Desteği | Canlı sohbet, iletişim formu |
| Tel: 1300 945 517 | |
| E-posta: support@vantageprime.com, support@vantagemarkets.com | |
| Adres: Level 29, 31 Market St, Sydney, Yeni Güney Galler, 2000, Avustralya | |
| Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Spotify | |
| Bölgesel Kısıtlamalar | Kanada, Çin, Romanya, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri |
Vantage Prime Bilgileri
Vantage Prime, 2015 yılında Avustralya'da kurulmuş olan öncü aracı kurum ve finansal hizmetler sağlayıcısıdır. Şu anda şüpheli klon durumundadır. Aracı kurum, forex, endeksler, kıymetli metaller, yumuşak emtialar, enerji, ETF'ler, pay CFD'leri ve tahviller için ürün ve hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, Kanada, Çin, Romanya, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri gibi belirli yargı alanlarının ve FATF ve AB/BM yaptırım listelerindeki yargı alanlarının sakinlerine izin verilmemektedir.

Artıları ve Eksileri
| Artılar | Eksiler |
| Deneme hesapları | Bölgesel kısıtlamalar |
| Kopya işlem sunumu | Komisyon ücretleri alınması |
| Çeşitli iletişim kanalları | Şüpheli klon ASIC lisansı |
| Çeşitli işlem ürünleri | |
| MT4 ve MT5 platformları | |
| Düşük minimum yatırım gereksinimi | |
| Çeşitli hesap seçenekleri | |
| Popüler ödeme seçenekleri |
Vantage Prime Güvenilir mi?
Vantage Prime, ASIC lisansına sahiptir ancak mevcut durum şüpheli klon durumundadır. Lisans numarası 000428901'dir. Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), Avustralya'nın kurumsal düzenleyicisi olarak hareket eden bağımsız bir Avustralya hükümet kurumudur ve 1 Temmuz 1998'de Wallis Araştırması'nın önerileri doğrultusunda kurulmuştur.
| Düzenlenen Ülke | Düzenleyici | Mevcut Durum | Düzenlenen Kuruluş | Lisans Türü | Lisans No. |
![]() | Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC) | Şüpheli Klon | VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | Piyasa Yapıcısı (MM) | 000428901 |

Ne Üzerinde İşlem Yapabilirim Vantage Prime?
| Piyasa Enstrümanları | Desteklenen |
| Forex | ✔ |
| Endeksler | ✔ |
| Kıymetli Metaller | ✔ |
| Yumuşak Emtialar | ✔ |
| Enerji | ✔ |
| ETF'ler | ✔ |
| Pay CFD'leri | ✔ |
| Bono | ✔ |
| Kripto Paralar | ❌ |
| Opsiyonlar | ❌ |

Hesap Türü
| Hesap Türü | Minimum Yatırım |
| Pro ECN | $10,000 |
| Raw ECN | $50 |
| Standart | $50 |
| Cent | $50 |
| Premium | $500 |

Vantage Prime Ücretler
Vantage Prime, işlem enstrümanı türüne göre değişen esnek komisyon seçenekleri sunmaktadır.
RAW ECN Hesabı
Lot Başına Komisyon
| İşlem Hesabı Para Birimi | LOT Başına Komisyon (100.000 baz para birimi) |
| AUD-Avustralya Doları | AUD $3 (yuvarlak dönüş $6) |
| USD-Amerikan Doları | USD $3 (yuvarlak dönüş $6) |
| GBP-İngiliz Sterlini | GBP £2 (yuvarlak dönüş £4) |
| EUR-Euro | EUR €2.5 (yuvarlak dönüş €5) |
| SGD-Singapur Doları | SGD $3.50 (yuvarlak dönüş $7) |
| JPY-Japon Yeni | JPY ¥275 (yuvarlak dönüş ¥ 550) |
| NZD-Yeni Zelanda Doları | NZD $3.25 (yuvarlak dönüş $6.50) |
| CAD-Kanada Doları | CAD $3 (yuvarlak dönüş $6) |
| PLN-Leh Zlotisi | PLN zł15 (yuvarlak dönüş PLN zł30) |
| HKD-Hong Kong Doları | HKD $25 (yuvarlak dönüş HKD $50) |
| INR-Hint Rupisi | INR ₹250 (yuvarlak dönüş ₹500) |
Ürün Başına Komisyon
| Ürün | Komisyon (Yuvarlak dönüş) |
| Forex | 6.0 USD lot başına |
| ETF'ler | 12.0 USD işlem başına |
| Kıymetli Metaller | 6.0 USD lot başına |
| AU Pay CFD'leri | Lot başına 0.08 yüzde, minimum işlem başına $5 |
| EU Pay CFD'leri | Lot başına 0.1 yüzde |
| HK Pay CFD'leri | Lot başına 0.25 yüzde, minimum işlem başına $6 |
| UK Pay CFD'leri | Lot başına 0.1 yüzde |
PRO ECN Hesabı
Lot Başına Komisyon
| İşlem Hesabı Para Birimi | LOT Başına Komisyon (100.000 baz para birimi) |
| AUD-Avustralya Doları | AUD $2 (yuvarlak dönüş $4) |
| USD-Amerikan Doları | USD $1.5 (yuvarlak dönüş $3) |
| GBP-İngiliz Sterlini | GBP £1 (yuvarlak dönüş £2) |
| EUR-Euro | EUR €1.5 (yuvarlak dönüş €3) |
| SGD-Singapur Doları | SGD $1.5 (yuvarlak dönüş $3) |
| JPY-Japon Yeni | JPY ¥175 (yuvarlak dönüş ¥350) |
| NZD-Yeni Zelanda Doları | NZD $2 (yuvarlak dönüş $4) |
| CAD-Kanada Doları | CAD $2 (yuvarlak dönüş $4) |
| PLN-Leh Zlotisi | PLN zł7.5 (yuvarlak dönüş PLN zł15) |
| HKD-Hong Kong Doları | HKD $15 (yuvarlak dönüş HKD $30) |
Ürünlere Göre Komisyon
| Ürün | Komisyon (Tur dönüşü) |
| Forex | Lot başına 3.0 USD |
| ETF'ler | İşlem başına 12.0 USD |
| Kıymetli Metaller | Lot başına 3.0 USD |
| AU Pay CFD'leri | Lot başına %0.08, minimum işlem başına 5 $ |
| EU Pay CFD'leri | Lot başına %0.1 |
| HK Pay CFD'leri | Lot başına %0.25, minimum işlem başına 6 $ |
| UK Pay CFD'leri | Lot başına %0.1 |
İşlem Platformu
| İşlem Platformu | Desteklenen | Mevcut Cihazlar | Uygun Kullanıcılar |
| Vantage uygulaması | ✔ | Mobil | / |
| Pro trader | ✔ | PC, dizüstü bilgisayar, tablet | / |
| Kopya işlem | ✔ | PC, dizüstü bilgisayar, tablet | / |
| MT4 | ✔ | PC, dizüstü bilgisayar, tablet | Başlangıç düzeyi kullanıcılar |
| MT5 | ✔ | PC, dizüstü bilgisayar, tablet | Deneyimli işlemciler |

Para Yatırma ve Çekme
Maksimum depozito tutarı 10.000 $'dır (HKD ve JPY hariç), minimum depozito ise 50 $'dır.
| Depozito/Çekme Seçenekleri | Ücretler | İşlem Süresi |
| Kredi/Kişisel Kart (Visa ve Mastercard) | $0 | Anında |
| Apple Pay/Google Pay | ||
| Paypal | 24 iş saatinden içinde | |
| Neteller | Neteller'ın ücretlerine tabidir | Anında |
| Skrill (Moneybookers) | Skrill'ın ücretlerine tabidir | 24 iş saatinden içinde |
| Fasapay | $0 | Anında |
| Mükemmel Para | 24 iş saatinden içinde | |
| JCB | Anında | |
| Bitwallet | 24 iş saatinden içinde | |
| Sticpay | ||
| Hindistan UPI | ||
| Vietnam Banka Transferi | ||
| Tayland Banka Transferi | ||
| Malezya Banka Transferi | ||
| Nijerya Banka Transferi | ||
| Filipinler Banka Transferi | ||
| Brezilya Banka Transferi | ||
| Güney Afrika Banka Transferi | ||
| Uganda Banka Transferi | ||
| Kenya Banka Transferi | ||
| Gana Banka Transferi | ||
| Japonya Banka Transferi | ||
| Meksika Banka Transferi | ||
| Uluslararası EFT | ||
| Yurtiçi Hızlı Transfer (Sadece Avustralya) | ||
| Astropay | ||
| Aracıdan Aracıya Transfer |







