Unternehmensprofil
| Vantage Prime Überprüfungszusammenfassung | |
| Gegründet | 2015 |
| Registriertes Land/Region | Australien |
| Regulierung | ASIC (verdächtiger Klon) |
| Handelsinstrumente | Forex, Indizes, Edelmetalle, Soft Commodities, Energie, ETFs, Aktien-CFDs, Anleihen |
| Demo-Konto | ✅ |
| Handelsplattform | Vantage-App, Pro-Trader, MT4, MT5 |
| Copy Trading | ✅ |
| Mindesteinzahlung | $50 |
| Kundensupport | Live-Chat, Kontaktformular |
| Tel: 1300 945 517 | |
| E-Mail: support@vantageprime.com, support@vantagemarkets.com | |
| Adresse: Level 29, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australien | |
| Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Spotify | |
| Regionale Beschränkungen | Kanada, China, Rumänien, Singapur, die Vereinigten Staaten |
Vantage Prime Informationen
Vantage Prime ist ein Anbieter von erstklassigen Brokerage- und Finanzdienstleistungen, der 2015 in Australien gegründet wurde. Derzeit befindet sich der Broker im Status eines verdächtigen Klons. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für Forex, Indizes, Edelmetalle, Soft Commodities, Energie, ETFs, Aktien-CFDs und Anleihen an. Einwohner bestimmter Rechtsgebiete wie Kanada, China, Rumänien, Singapur, die Vereinigten Staaten sowie Rechtsgebiete auf den FATF- und EU/UN-Sanktionslisten sind nicht zugelassen.

Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
| Demo-Konten | Regionale Beschränkungen |
| Copy-Trading angeboten | Provisionen werden erhoben |
| Verschiedene Kontaktmöglichkeiten | Verdächtige Klon-ASIC-Lizenz |
| Verschiedene Handelsprodukte | |
| MT4- und MT5-Plattformen | |
| Niedrige Mindesteinzahlungsanforderung | |
| Verschiedene Kontowahlmöglichkeiten | |
| Beliebte Zahlungsoptionen |
Ist Vantage Prime Legit?
Vantage Prime ist von der ASIC lizenziert, um Dienstleistungen anzubieten, aber der aktuelle Status ist ein verdächtiger Klon. Die Lizenznummer lautet 000428901. Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ist eine unabhängige australische Regierungsbehörde, die als Unternehmensregulierungsbehörde Australiens fungiert und am 1. Juli 1998 gegründet wurde, nach Empfehlungen der Wallis Inquiry.
| Reguliertes Land | Regulierungsbehörde | Aktueller Status | Reguliertes Unternehmen | Lizenztyp | Lizenznummer |
![]() | Australian Securities and Investments Commission (ASIC) | Verdächtiger Klon | VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | Market Maker (MM) | 000428901 |

Was kann ich auf Vantage Prime handeln?
| Marktinstrumente | Unterstützt |
| Forex | ✔ |
| Indizes | ✔ |
| Edelmetalle | ✔ |
| Weiche Rohstoffe | ✔ |
| Energie | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| Aktien-CFDs | ✔ |
| Anleihen | ✔ |
| Kryptowährungen | ❌ |
| Optionen | ❌ |

Kontotyp
| Kontotyp | Mindesteinzahlung |
| Pro ECN | $10,000 |
| Raw ECN | $50 |
| Standard | $50 |
| Cent | $50 |
| Premium | $500 |

Vantage Prime Gebühren
Vantage Prime bietet flexible Provisionsoptionen, die je nach Art der Handelsinstrumente variieren.
RAW ECN-Konto
Provision nach Lots
| Handelskontowährung | Provision pro LOT (100.000 Basiswährung) |
| AUD-Australischer Dollar | AUD $3 (Round-Turn $6) |
| USD-US-Dollar | USD $3 (Round-Turn $6) |
| GBP-Britisches Pfund | GBP £2 (Round-Turn £4) |
| EUR-Euro | EUR €2,5 (Round-Turn €5) |
| SGD-Singapur-Dollar | SGD $3,50 (Round-Turn $7) |
| JPY-Japanischer Yen | JPY ¥275 (Round-Turn ¥ 550) |
| NZD-Neuseeland-Dollar | NZD $3,25 (Round-Turn $6,50) |
| CAD-Kanadischer Dollar | CAD $3 (Round-Turn $6) |
| PLN-Polnischer Zloty | PLN zł15 (Round-Turn PLN zł30) |
| HKD-Hongkong-Dollar | HKD $25 (Round-Turn HKD $50) |
| INR-Indische Rupie | INR ₹250 (Round-Turn ₹500) |
Provision nach Produkten
| Produkt | Provision (Round-Turn) |
| Forex | 6,0 USD pro Lot |
| ETFs | 12,0 USD pro Trade |
| Edelmetalle | 6,0 USD pro Lot |
| AU-Aktien-CFDs | 0,08 Prozent pro Lot, min. $5 pro Trade |
| EU-Aktien-CFDs | 0,1 Prozent pro Lot |
| HK-Aktien-CFDs | 0,25 Prozent pro Lot, min. $6 pro Trade |
| UK-Aktien-CFDs | 0,1 Prozent pro Lot |
PRO ECN-Konto
Provision nach Lots
| Handelskontowährung | Provision pro LOT (100.000 Basiswährung) |
| AUD-Australischer Dollar | AUD $2 (Round-Turn $4) |
| USD-US-Dollar | USD $1,5 (Round-Turn $3) |
| GBP-Britisches Pfund | GBP £1 (Round-Turn £2) |
| EUR-Euro | EUR €1,5 (Round-Turn €3) |
| SGD-Singapur-Dollar | SGD $1,5 (Round-Turn $3) |
| JPY-Japanischer Yen | JPY ¥175 (Round-Turn ¥350) |
| NZD-Neuseeland-Dollar | NZD $2 (Round-Turn $4) |
| CAD-Kanadischer Dollar | CAD $2 (Round-Turn $4) |
| PLN-Polnischer Zloty | PLN zł7,5 (Round-Turn PLN zł15) |
| HKD-Hongkong-Dollar | HKD $15 (Round-Turn HKD $30) |
Provisionen nach Produkten
| Produkt | Provision (Round-Turn) |
| Forex | 3,0 USD pro Lot |
| ETFs | 12,0 USD pro Trade |
| Edelmetalle | 3,0 USD pro Lot |
| AU-Aktien-CFDs | 0,08 Prozent pro Lot, mindestens 5 USD pro Trade |
| EU-Aktien-CFDs | 0,1 Prozent pro Lot |
| HK-Aktien-CFDs | 0,25 Prozent pro Lot, mindestens 6 USD pro Trade |
| UK-Aktien-CFDs | 0,1 Prozent pro Lot |
Handelsplattform
| Handelsplattform | Unterstützt | Verfügbare Geräte | Geeignet für |
| Vantage-App | ✔ | Mobilgeräte | / |
| Pro-Trader | ✔ | PC, Laptop, Tablet | / |
| Copy-Trading | ✔ | PC, Laptop, Tablet | / |
| MT4 | ✔ | PC, Laptop, Tablet | Anfänger |
| MT5 | ✔ | PC, Laptop, Tablet | Erfahrene Trader |

Einzahlung und Auszahlung
Die maximale Einzahlung beträgt 10.000 $ (außer HKD und JPY), während die Mindesteinzahlung 50 $ beträgt.
| Einzahlungs-/Auszahlungsoptionen | Gebühren | Bearbeitungszeit |
| Kredit-/Debitkarte (Visa und Mastercard) | 0 $ | Instant |
| Apple Pay/Google Pay | ||
| Paypal | Innerhalb von 24 Geschäftsstunden | |
| Neteller | Unterliegt den Gebühren von Neteller | Instant |
| Skrill (Moneybookers) | Unterliegt den Gebühren von Skrill | Innerhalb von 24 Geschäftsstunden |
| Fasapay | 0 $ | Instant |
| Perfect Money | Innerhalb von 24 Geschäftsstunden | |
| JCB | Instant | |
| Bitwallet | Innerhalb von 24 Geschäftsstunden | |
| Sticpay | ||
| India UPI | ||
| Vietnam Bank Transfer | ||
| Thailand Bank Transfer | ||
| Malaysia Bank Transfer | ||
| Nigeria Bank Transfer | ||
| Philippines Bank Transfer | ||
| Brazil Bank Transfer | ||
| SouthAfrica Bank Transfer | ||
| Uganda Bank Transfer | ||
| Kenya Bank Transfer | ||
| Ghana Bank Transfer | ||
| Japan Bank Transfer | ||
| Mexico Bank Transfer | ||
| International EFT | ||
| Domestic Fast Transfer (nur Australien) | ||
| Astropay | ||
| Broker-to-Broker Transfer |







