Resumo da empresa
| AEFOREX Resumo da Revisão | |
| Fundado | 2013 |
| País/Região Registrada | Austrália |
| Regulação | ASIC |
| Instrumentos de Mercado | Forex, Commodities, Índices |
| Conta Demonstrativa | / |
| Alavancagem | / |
| Spread | / |
| Plataforma de Negociação | MT4 |
| Depósito Mínimo | $100 |
| Suporte ao Cliente | Email: info@aeforex.com |
| Tel: +61 03 9018 6792 | |
| Endereço: Unit 701 167 Queen street Melbourne VIC 3000 Austrália | |
Informações sobre AEFOREX
AEFOREX é uma corretora com sede na Austrália fundada em 2013, regulamentada pela ASIC. Oferece serviços de negociação em forex, commodities e índices na plataforma MT4, com um depósito mínimo de $100.

Prós e Contras
| Prós | Contras |
| Regulamentado pela ASIC | Informações limitadas sobre condições de negociação |
| Suporte ao MT4 | Ativos de negociação limitados |
| Sem taxas de depósito |
AEFOREX é Legítimo?
AEFOREX é legítimo. É regulado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) sob a AURORA EXPLORE PTY LTD, com o número de licença 001308972.
| Status Regulatório | Regulado |
| Regulado por | Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) |
| Instituição Licenciada | AURORA EXPLORE PTY LTD |
| Tipo de Licença | Representante Nomeado (AR) |
| Número de Licença | 001308972 |

O que posso negociar na AEFOREX?
| Instrumentos Negociáveis | Suportado |
| Forex | ✔ |
| Índices | ✔ |
| Commodities | ✔ |
| Ações | ❌ |
| Criptomoedas | ❌ |
| Futuros | ❌ |
| Obrigações | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Plataforma de Negociação
| Plataforma de Negociação | Suportado | Dispositivos Disponíveis | Adequado para |
| MT4 | ✔ | Web, iOS, Android, MacOS, Windows | Iniciantes |
| MT5 | ❌ | Web, iOS, Android, MacOS, Windows | Traders experientes |

Depósito e Saque
| Método | Depósito Mínimo | Saque Mínimo | Taxas de Depósito | Taxas de Saque | Tempo de Processamento |
| Banco | $100 | $100 | 0 | $10 | 3-5 dias úteis |
| Carteira Eletrônica | $100 | $100 | 0 | 0 | Instantâneo |
| VISA | $100 | $100 | 0 | 0 | Instantâneo |
| Mastercard | $100 | $100 | 0 | 0 | Instantâneo |








