Présentation de l'entreprise
| AEFOREX Résumé de l'examen | |
| Fondé | 2013 |
| Pays/Région Enregistré | Australie |
| Régulation | ASIC |
| Instruments de Marché | Forex, Matières Premières, Indices |
| Compte de Démo | / |
| Effet de Levier | / |
| Spread | / |
| Plateforme de Trading | MT4 |
| Dépôt Minimum | $100 |
| Support Client | Email: info@aeforex.com |
| Tél: +61 03 9018 6792 | |
| Adresse: Unit 701 167 Queen street Melbourne VIC 3000 Australie | |
Informations sur AEFOREX
AEFOREX est un courtier basé en Australie fondé en 2013, réglementé par ASIC. Il propose des services de trading sur le forex, les matières premières et les indices sur la plateforme MT4, avec un dépôt minimum de $100.

Avantages et Inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Régulé par ASIC | Informations limitées sur les conditions de trading |
| Prise en charge de MT4 | Actifs de trading limités |
| Pas de frais de dépôt |
AEFOREX est-il Légitime?
AEFOREX est légitime. Il est réglementé par la Commission Australienne des Valeurs Mobilières et des Investissements (ASIC) sous AURORA EXPLORE PTY LTD, avec le numéro de licence 001308972.
| Statut réglementaire | Réglementé |
| Réglementé par | Commission Australienne des Valeurs Mobilières et des Investissements (ASIC) |
| Institution agréée | AURORA EXPLORE PTY LTD |
| Type de licence | Représentant Désigné (AR) |
| Numéro de licence | 001308972 |

Que puis-je trader sur AEFOREX ?
| Instruments négociables | Pris en charge |
| Forex | ✔ |
| Indices | ✔ |
| Matières premières | ✔ |
| Actions | ❌ |
| Cryptomonnaies | ❌ |
| Contrats à terme | ❌ |
| Obligations | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Plateforme de trading
| Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles | Convient pour |
| MT4 | ✔ | Web, iOS, Android, MacOS, Windows | Débutants |
| MT5 | ❌ | Web, iOS, Android, MacOS, Windows | Traders expérimentés |

Dépôt et retrait
| Méthode | Dépôt minimum | Retrait minimum | Frais de dépôt | Frais de retrait | Délai de traitement |
| Banque | $100 | $100 | 0 | $10 | 3-5 jours ouvrables |
| Portefeuille électronique | $100 | $100 | 0 | 0 | Instantané |
| VISA | $100 | $100 | 0 | 0 | Instantané |
| Mastercard | $100 | $100 | 0 | 0 | Instantané |








