Buod ng kumpanya
| AEFOREX Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2013 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Australia |
| Regulasyon | ASIC |
| Mga Instrumento sa Merkado | Forex, Mga Kalakal, Mga Indise |
| Demo Account | / |
| Levadura | / |
| Spread | / |
| Platform ng Paggagalaw | MT4 |
| Minimum na Deposito | $100 |
| Suporta sa Customer | Email: info@aeforex.com |
| Tel: +61 03 9018 6792 | |
| Address: Unit 701 167 Queen street Melbourne VIC 3000 Australia | |
Impormasyon ng AEFOREX
Ang AEFOREX ay isang broker na nakabase sa Australia na itinatag noong 2013, na regulado ng ASIC. Nag-aalok ito ng mga serbisyong pangkalakalan sa forex, kalakal, at indise sa plataporma ng MT4, na may minimum na deposito na $100.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Kalamangan | Disadvantages |
| Regulado ng ASIC | Limitadong impormasyon sa mga kondisyon ng kalakalan |
| Sinusuportahan ang MT4 | Limitadong Mga Asset sa Kalakalan |
| Walang bayad sa deposito |
Tunay ba ang AEFOREX?
AEFOREX ay lehitimo. Ito ay regulado ng Australia Securities & Investment Commission (ASIC) sa ilalim ng AURORA EXPLORE PTY LTD, na may lisensyang 001308972.
| Kalagayan sa Pagganap | Regulado |
| Regulado ng | Australia Securities & Investment Commission (ASIC) |
| Institusyon na may Lisensya | AURORA EXPLORE PTY LTD |
| Uri ng Lisensya | Itinalagang Kinatawan (AR) |
| Numero ng Lisensya | 001308972 |

Ano ang Maaari Kong I-trade sa AEFOREX?
| Mga Tradable na Kasangkapan | Sinusupportahan |
| Forex | ✔ |
| Mga Indise | ✔ |
| Mga Kalakal | ✔ |
| Mga Stock | ❌ |
| Mga Cryptocurrency | ❌ |
| Mga Futures | ❌ |
| Mga Bond | ❌ |
| Mga ETF | ❌ |

Plataforma ng Paghahalal
| Plataforma ng Paghahalal | Sinusupportahan | Available Devices | Angkop para sa |
| MT4 | ✔ | Web, iOS, Android, MacOS, Windows | Mga Baguhan |
| MT5 | ❌ | Web, iOS, Android, MacOS, Windows | Mga Dalubhasa na mangangalakal |

Deposito at Pag-Atas
| Pamamaraan | Minimum na Deposito | Minimum na Pag-Atas | Mga Bayad sa Deposito | Mga Bayad sa Pag-Atas | Oras ng Paggawa |
| Bangko | $100 | $100 | 0 | $10 | 3-5 araw na trabaho |
| E-Wallet | $100 | $100 | 0 | 0 | Instant |
| VISA | $100 | $100 | 0 | 0 | Instant |
| Mastercard | $100 | $100 | 0 | 0 | Instant |








