简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:不動産業が下落率トップ。 そのほか保険業、電力・ガス業、銀行業、陸運業なども下落。 一方、電気機器が上昇率トップ。 そのほか化学工業、精密機器、医薬品、金属製品なども上昇。 業種名/現在値/前日比(%
不動産業が下落率トップ。
そのほか保険業、電力・ガス業、銀行業、陸運業なども下落。
一方、電気機器が上昇率トップ。
そのほか化学工業、精密機器、医薬品、金属製品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電気機器 / 3,479.7 / 1.35
2. 化学工業 / 2,107.21 / 0.98
3. 精密機器 / 10,123.72 / 0.79
4. 医薬品 / 3,566.55 / 0.58
5. 金属製品 / 1,175.29 / 0.54
6. 海運業 / 1,091.31 / 0.53
7. 機械 / 2,204.63 / 0.50
8. ガラス・土石製品 / 1,103.7 / 0.43
9. 小売業 / 1,395.63 / 0.30
10. 鉄鋼 / 488.49 / 0.26
11. 非鉄金属 / 1,075.57 / 0.24
12. パルプ・紙 / 438.06 / 0.19
13. 情報・通信業 / 4,862.56 / 0.18
14. 食料品 / 1,835.15 / 0.07
15. サービス業 / 2,571.81 / -0.03
16. 証券業 / 360.18 / -0.04
17. 繊維業 / 606.42 / -0.11
18. 鉱業 / 445.95 / -0.13
19. その他金融業 / 701.47 / -0.18
20. 石油・石炭製品 / 1,110.21 / -0.26
21. ゴム製品 / 3,555.2 / -0.48
22. 輸送用機器 / 3,319.49 / -0.57
23. 水産・農林業 / 488.45 / -0.61
24. 卸売業 / 2,343.64 / -0.64
25. 空運業 / 229.5 / -0.66
26. その他製品 / 3,689.15 / -0.87
27. 倉庫・運輸関連業 / 2,123.5 / -1.05
28. 建設業 / 1,163.43 / -1.14
29. 陸運業 / 1,947.69 / -1.21
30. 銀行業 / 170.6 / -1.59
31. 電力・ガス業 / 347.79 / -1.63
32. 保険業 / 1,347.4 / -1.95
33. 不動産業 / 1,533.64 / -2.15
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。