Présentation de l'entreprise
| Head & Shoulders Résumé de l'examen | |
| Fondé | 1970 |
| Pays/Région Enregistré | Hong Kong |
| Régulation | SFC (Dépassé) |
| Produits de Trading | Titres, actions, dérivés, obligations, ETF, SCPI |
| Compte de Démo | ❌ |
| Plateforme de Trading | Plateforme de Trading en Ligne, Cotation en Temps Réel AAStocks, Application de Trading iOS, Application de Trading Android, eBrokerKey |
| Dépôt Minimum | / |
| Support Client | Tél Général : +852 3103-8388 |
| Hotline Service Client : +852 3103-8386 | |
| Fax : +852 3103-8399 | |
| Email : info@headandshoulders.com.hk | |
Informations sur Head & Shoulders
Head & Shoulders Securities Limited, fondée en 1970 à Hong Kong, est réglementée par la Securities and Futures Commission (SFC) sous la licence AFS455, cependant son statut de licence actuel est "Dépassé". Elle propose des services de trading de titres et de financement sur marge pour les actions, dérivés, obligations, ETF et SCPI, mais ne propose pas de comptes de démonstration ou islamiques.

Avantages et Inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Fondé depuis longtemps (depuis 1970) | Statut de licence actuel "Dépassé" |
| Large gamme de produits : actions, dérivés, ETF, SCPI | Pas de compte de démonstration, pas de compte islamique |
| Multiples plateformes de trading (web, mobile) | Dépôt minimum non clairement mentionné |
Head & Shoulders est-il Légitime ?
Head & Shoulders Securities Limited est une entité sous licence contrôlée par la Securities and Futures Commission de Hong Kong avec le numéro de licence AFS455 pour "Négociation de Titres". Cependant, le statut de licence actuel est affiché comme Dépassé.

Que Puis-je Trader sur Head & Shoulders ?
Head & Shoulders Securities Limited propose des services de trading de titres et de financement sur marge, couvrant les actions, les produits dérivés, les obligations, les ETF et les SCPI.
| Produits de trading | Pris en charge |
| Actions | ✔ |
| Dérivés (warrants, CBBC) | ✔ |
| Obligations (y compris liées à l'inflation) | ✔ |
| ETF | ✔ |
| SCPI | ✔ |
| Forex | × |
| Matières premières | × |
| Indices | × |
| Cryptomonnaies | × |
| Options | × |

Type de compte
Head & Shoulders Securities Limited propose deux types de comptes réels - en espèces et sur marge - aux clients individuels et aux entreprises. Ils ne proposent pas de comptes de démonstration ou islamiques. Les comptes en espèces sont idéaux pour les traders conservateurs ou inexpérimentés, tandis que les comptes sur marge conviennent aux traders expérimentés à la recherche de levier.
| Type de compte | Convient à |
| Compte individuel en espèces | Débutants ou investisseurs souhaitant trader sans effet de levier |
| Compte individuel sur marge | Traders expérimentés cherchant à trader sur marge (avec effet de levier) |
| Compte d'entreprise en espèces | Entreprises souhaitant trader des titres sans utiliser de levier |
| Compte d'entreprise sur marge | Entreprises recherchant un financement sur marge et des opérations avec effet de levier |

Frais de Head & Shoulders
Head & Shoulders Securities Limited impose des coûts comparables ou légèrement supérieurs à certains concurrents de l'industrie.
| Type de frais | Détails |
| Ordres Internet | Tarifs avantageux, min. HK$50 |
| Ordres téléphoniques | Tarifs avantageux, min. HK$50 |
| Instruction de règlement (SI) | 0,25 % de la valeur, min. HK$500 |
| Règlement de l'investisseur (ISI) | 0,25 % de la valeur |
| Droit de timbre | HK$1 par tranche de HK$1,000 de transaction |
| Prélèvement sur transaction (SFC) | 0,0027 % du montant de la transaction |
| Prélèvement sur transaction (FRC) | 0,00015 % du montant de la transaction |
| Frais de négociation (HKEX) | 0,00565 % du montant de la transaction |
| Frais de compensation (HKSCC) | 0,002 % du montant de la transaction, min. HK$5 |
| Dépôt d'actions physiques | HK$5 par lot (droit de timbre de transfert de propriété) |
| Retrait d'actions physiques | HK$6 par lot |
| Gestion des dividendes en espèces | 0,5 % du montant du dividende, min. HK$10 |
| Frais de script | HK$2,5 par lot (première fois) |
| Frais de traitement des nouvelles émissions | HK$50 |

Plateforme de trading
| Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils |
| Plateforme de trading en ligne | ✔ | Web |
| Cotation en temps réel AAStocks | ✔ | Web, Application mobile |
| Application de trading iOS | ✔ | iOS |
| Application de trading Android (APK) | ✔ | Android |
| eBrokerKey (iOS) | ✔ | iOS |
| eBrokerKey (Android) | ✔ | Android |

Dépôt et retrait
Head & Shoulders Securities Limited ne facture pas ouvertement de frais de dépôt ou de retrait. Le montant minimum de dépôt n'est pas clairement défini.
| Options de paiement | Montant minimum | Frais | Délai de traitement |
| Virement bancaire (Dépôt) | / | / | Même jour ouvrable si notifié avant 15h00; sinon le jour ouvrable suivant |
| Virement bancaire (Retrait) | 1 à 2 jours si notifié avant 11h00; sinon le jour ouvrable suivant |





