Buod ng kumpanya
| Head & Shoulders Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 1970 |
| Nakarehistrong Bansa/Rehiyon | Hong Kong |
| Regulasyon | SFC (Nalampasan) |
| Mga Produkto sa Paghahalal | Mga Sekuridad, mga stock, derivatives, bonds, ETFs, REITs |
| Demo Account | ❌ |
| Platform ng Paghahalal | Online Trading Platform, AAStocks Real-time Quote, iOS Trading App, Android Trading App, eBrokerKey |
| Minimum na Deposit | / |
| Suporta sa Customer | Pangkalahatang tel: +852 3103-8388 |
| CS hotline: +852 3103-8386 | |
| Fax: +852 3103-8399 | |
| Email: info@headandshoulders.com.hk | |
Impormasyon Tungkol sa Head & Shoulders
Ang Head & Shoulders Securities Limited, itinatag noong 1970 sa Hong Kong, ay nireregula ng Securities and Futures Commission (SFC) sa ilalim ng lisensyang AFS455, gayunpaman ang kasalukuyang kalagayan ng lisensya nito ay "Nalampasan." Nagbibigay ito ng mga serbisyong pangkalakalan ng mga sekuridad at pautang sa margin para sa mga equities, derivatives, bonds, ETFs, at REITs, ngunit hindi nag-aalok ng demo o Islamic accounts.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Kalamangan | Disadvantages |
| Matagal nang itinatag (mula 1970) | Kasalukuyang kalagayan ng lisensya ay "Nalampasan" |
| Malawak na hanay ng produkto: mga stock, derivatives, ETFs, REITs | Walang demo account, walang Islamic account |
| Maraming plataporma ng paghahalal (web, mobile) | Minimum na deposit hindi malinaw na binanggit |
Tunay ba ang Head & Shoulders?
Ang Head & Shoulders Securities Limited ay isang lisensyadong entidad na kontrolado ng Securities and Futures Commission ng Hong Kong na may numero ng lisensya AFS455 para sa "Paggawa ng mga Sekuridad." Gayunpaman, ang kasalukuyang kalagayan ng lisensya ay ipinapakita bilang Nalampasan.

Ano ang Maaari Kong I-trade sa Head & Shoulders?
Head & Shoulders Securities Limited ay nag-aalok ng mga serbisyo sa kalakalan ng mga seguridad at pautang sa margin, na sumasaklaw sa mga stocks, derivatives, bonds, ETFs, at REITs.
| Mga Produkto sa Kalakalan | Supported |
| Stocks | ✔ |
| Derivatives (warrants, CBBC) | ✔ |
| Bonds (incl. inflation-linked) | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| REITs | ✔ |
| Forex | × |
| Commodities | × |
| Indices | × |
| Cryptocurrencies | × |
| Options | × |

Uri ng Account
Head & Shoulders Securities Limited ay nagbibigay ng dalawang uri ng live accounts — cash at margin — sa mga indibidwal at negosyo. Hindi sila nagbibigay ng demo o Islamic accounts. Ang cash accounts ay angkop para sa mga konserbatibo o walang karanasan sa kalakalan, samantalang ang margin accounts ay angkop para sa mga may karanasan na naghahanap ng leverage.
| Uri ng Account | Angkop para sa |
| Indibidwal na Cash Account | Mga nagsisimula o mga mamumuhunan na gustong magkalakal nang walang leverage |
| Indibidwal na Margin Account | Mga may karanasan na mangangalakal na naghahanap ng margin trading (may leverage) |
| Korporasyon na Cash Account | Mga kumpanya na gustong magkalakal ng mga seguridad nang walang paggamit ng leverage |
| Korporasyon na Margin Account | Mga kumpanyang naghahanap ng margin financing at leveraged trading |

Mga Bayad ng Head & Shoulders
Head & Shoulders Securities Limited ay nagpapataw ng mga gastos na katulad o medyo mas mataas kaysa sa ilang mga kalaban sa industriya.
| Uri ng Bayad | Mga Detalye |
| Mga Order sa Internet | Mababang rate, min. HK$50 |
| Mga Order sa Telepono | Mababang rate, min. HK$50 |
| Settlement Instruction (SI) | 0.25% ng halaga, min. HK$500 |
| Investor Settlement (ISI) | 0.25% ng halaga |
| Stamp Duty | HK$1 bawat HK$1,000 ng transaksyon |
| Transaction Levy (SFC) | 0.0027% ng halaga ng transaksyon |
| Transaction Levy (FRC) | 0.00015% ng halaga ng transaksyon |
| Trading Fee (HKEX) | 0.00565% ng halaga ng transaksyon |
| Clearing Fee (HKSCC) | 0.002% ng halaga ng transaksyon, min. HK$5 |
| Physical Stock Deposit | HK$5 bawat lot (transfer deed stamp duty) |
| Physical Stock Withdrawal | HK$6 bawat lot |
| Cash Dividend Handling | 0.5% ng halaga ng dividend, min. HK$10 |
| Scrip Fee | HK$2.5 bawat lot (unang beses) |
| New Issues Handling Fee | HK$50 |

Platform ng Trading
| Platform ng Trading | Supported | Mga Aparato |
| Online Trading Platform | ✔ | Web |
| AAStocks Real-time Quote | ✔ | Web, Mobile App |
| iOS Trading App | ✔ | iOS |
| Android Trading App (APK) | ✔ | Android |
| eBrokerKey (iOS) | ✔ | iOS |
| eBrokerKey (Android) | ✔ | Android |

Deposito at Pag-atras
Head & Shoulders Securities Limited ay hindi tuwirang nagpapataw ng bayad sa pagdedeposito o pag-atras. Ang minimum na halaga ng deposito ay hindi malinaw.
| Mga Pagpipilian sa Pagbabayad | Minimum na Halaga | Mga Bayad | Oras ng Paghahandle |
| Bank Transfer (Deposito) | / | / | Parehong araw ng negosyo kung ipinaalam bago ang 3:00 pm; kung hindi, susunod na araw ng negosyo |
| Bank Transfer (Pag-atras) | 1–2 araw kung ipinaalam bago ang 11:00 am; kung hindi, susunod na araw ng negosyo |





