Buod ng kumpanya
| Zerodha Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2010 |
| Rehistradong Bansa | India |
| Regulasyon | Walang regulasyon |
| Mga Instrumento sa Merkado | Mga Stock, Derivatives (F&O), Mutual Funds, ETFs, Bonds, IPOs |
| Demo Account | ✅ |
| Platform ng Paggawa ng Kalakalan | Kite, Console, Coin, Kite Connect API, Varsity Mobile |
| Minimum na Deposito | ₹1 |
| Suporta sa Kustomer | Telepono: 080 4719 2020 / 080 7117 5337 |
| Email (Emergency) : stoptrade@zerodha.com | |
| Email (Media): press@zerodha.com | |
| Address: Zerodha HQ: #153/154, 4th Cross, J.P. Nagar 4th Phase, Bengaluru - 560078 | |
Impormasyon Tungkol sa Zerodha
Itinatag noong 2010, ang Indian brokerage company na Zerodha ay nagbibigay ng murang access sa equities, F&O, ETFs, bonds, at mutual funds. Hindi ito pinamamahalaan sa buong mundo at hindi nag-aalok ng FX services. Pinapaboran ng mga retail investor ang kanilang platform ecosystem—Kite, Console, Coin—dahil sa madaling gamitin at transparent na pricing.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Kalamangan | Disadvantages |
| Zero brokerage sa equity delivery | Walang regulasyon |
| ₹20 flat fee para sa intraday at F&O trades | Walang suporta para sa Islamic (swap-free) account |
| Mga demo account na available |
Tunay ba ang Zerodha?
Ang Zerodha ay walang lisensya mula sa mga pangunahing internasyonal na awtoridad kabilang ang FCA, ASIC, o CySEC at hindi regulado para sa forex trading sa kanyang rehistradong bansa, India.

Ang WHOIS data ay nagpapakita na ang zerodha.com ay nirehistro noong Pebrero 17, 2010, na-update noong Setyembre 20, 2023, at mag-eexpire sa 2033. Ang domain ay operational at protektado, ngunit hindi regulado.

Ano ang Maaari Kong I-trade sa Zerodha?
Ang all-inclusive online investing system ni Zerodha ay nagbibigay daan sa mga gumagamit na bumili ng bonds, ETFs, mutual funds, stocks, derivatives, at marami pang iba mula sa iisang interface.
| Mga Kasangkapan sa Paghahalal | Supported |
| Stocks | ✔ |
| Derivatives (Futures & Options) | ✔ |
| Mutual Funds | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| Bonds | ✔ |
| IPOs | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Commodities | ❌ |
| Indices | ❌ |
| Cryptocurrencies | ❌ |
Uri ng Account
Ang mga tunay na trading (demat) account mula kay Zerodha ay angkop sa iba't ibang uri ng mga mamumuhunan. Dahil hindi ito isang forex broker, nag-aalok ito ng ganap na gumagana na demo environment sa mga plataporma tulad ng Kite para sa pagsusuri ng diskarte ngunit walang Islamic (swap-free) accounts. Lahat ng kategorya ng account ay nag-aalok ng equity, F&O, mutual funds, at IPOs sa isang pangkalahatang plataporma na may mababang bayad.
| Uri ng Account | Angkop para sa |
| Indibidwal na Account | Mga retail investors at mga trader na naghahanap na mag-invest/mag-trade nang personal |
| HUF Account | Mga Hindu Undivided Families na naglalayong magkaroon ng tax-efficient investing |
| NRI Account | Mga Non-resident Indians na nag-iinvest sa Indian markets (equity, MF) |
| Minor Account | Mga tagapangalaga na nag-iinvest para sa kinabukasan ng mga bata |
| Corporate / LLP / Firm | Mga negosyo na namamahala ng sobra at mga investment |

Mga Bayad ng Zerodha
Walang brokerage sa equity delivery at flat ₹20 o mas mababa bawat order para sa intraday at F&O transactions, nagbibigay ang Zerodha ng patas na istraktura ng bayad. Ang mga gastos nito ay mura at napaka-clear kumpara sa mga pamantayan ng industriya, kaya ito ay isa sa pinakamurang mga broker sa India para sa mga agresibong trader pati na rin sa mga long-term investor.
Mga Bayad sa Trading ng Zerodha
| Segmento | Brokerage | Mga Tala |
| Equity Delivery | ₹0 | Ganap na libre |
| Equity Intraday | ₹20 o 0.03% bawat executed order (mas mababa sa) | Na-aaply sa equity, currency, at commodities |
| Futures | Na-aaply sa equity/currency/commodity futures | |
| Options | Flat ₹20 bawat executed order | Walang percentage-based fee |
| Mutual Funds | ₹0 | Direktang MF investments, walang komisyon o DP charges |
Iba pang Mahahalagang Bayad kaugnay sa Trading
| Tipo ng Bayad | Halaga |
| Mga Bayad ng SEBI | ₹10 bawat crore |
| GST | 18% sa brokerage + SEBI + transaction charges |
| Mga Transaction Charges | Nag-iiba ayon sa exchange at segment (hal. 0.00375% para sa BSE equity delivery) |
| STT/CTT | Gobyernong buwis; nag-iiba ayon sa segment (hal. 0.1% sa buy/sell sa equity delivery) |
| Stamp Duty | 0.015% sa buy side para sa equity delivery, nag-iiba ayon sa segment |
| Tawag at Trade | ₹50 bawat order (ipinapasa sa dealer) |

Mga Bayarin sa Hindi Pang-Trade
| Uri ng Bayarin | Halaga |
| Pagbubukas ng Account | Online: ₹0, NRI & Corporate: ₹500 |
| Taunang Pagganap (AMC) | ₹300/tahun + GST (libre para sa BSDA accounts < ₹4 lakh holding) |
| Mga Bayarin sa DP (sa pagbenta) | ₹15.34 bawat scrip (CDSL + Zerodha + GST) |
| Bayad sa Pag-Atas | ₹0 |
| Bayad sa Hindi Paggalaw | ₹0 |
| Payment Gateway (deposito) | ₹9 + GST (walang bayad para sa UPI) |
| Interes sa Margin (MTF) | 0.04% kada araw |
| Pagpapantay / Pag-aalis ng Panunumpa | ₹30 + GST bawat ISIN |
| Mga Bayarang Delayed Payment | 18% taun-taon o 0.05% kada araw |
| Korporatibong Aksyon na Order | ₹20 + GST bawat order (OFS, buyback, atbp.) |
| Off-market na Paglipat | ₹25 bawat transaksyon |
Platform ng Pagtetrade
| Platform ng Pagtetrade | Supported | Available Devices | Angkop para sa |
| Kite | ✔ | Web, Android, iOS | Mga aktibong trader na naghahanap ng mabilis na pagpapatupad at charting |
| Console | ✔ | Web | Mga investor na nangangailangan ng mga ulat, analytics, at view ng account |
| Coin | ✔ | Web, Android, iOS | Mga investor sa mutual fund na naghahanap ng zero-commission na mga bilihan |
| Kite Connect API | ✔ | Web (API integration) | Mga developer, fintech startups |
| Varsity Mobile | ✔ | Android, iOS | Mga nagsisimulang matuto ng pagtetrade at pag-iinvest |

Deposito at Pag-Atas
Ang pag-atras ay libre at hindi naniningil ang Zerodha ng bayad sa deposito. Bagaman maaaring magbago ang inirerekomendang halaga batay sa mga pangangailangan sa pagtetrade at segment (ekwiti, komoditi, atbp.), ang minimum na deposito ay ₹1.
Mga Pagpipilian sa Pagdedeposito
| Pamamaraan ng Pagdedeposito | Minimum na Deposito | Bayad sa Pagdedeposito | Oras ng Pagdedeposito |
| UPI | ₹1 | ₹0 | Instant |
| Payment Gateway | ₹9 + 18% GST | ||
| IMPS | ₹0 (maaaring may bayad ang bangko) | Sa loob ng 10 minuto | |
| NEFT/RTGS | Sa loob ng 2 oras | ||
| Tseke | – | ₹0 | 3–5 araw na pantrabaho |
Mga Pagpipilian sa Pag-Wiwithdraw
| Channel | Minimum na Puwedeng Iwithdraw | Mga Bayad sa Pag-Wiwithdraw | Oras ng Pag-Wiwithdraw |
| Tramite sa Console/Kite | Walang itinakdang minimum | ₹0 | Sa loob ng 24–48 oras depende sa cut-off time |





