Buod ng kumpanya
| Fibovest Buod ng Pagsusuri | ||
| Itinatag | 2024 | |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | United Kingdom | |
| Regulasyon | Hindi Regulado | |
| Mga Instrumento sa Merkado | Mga Stock, Mga Kalakal, Forex, Bonds, Indices, Cryptocurrencies | |
| Demo Account | / | |
| Islamic Account | ✅ | |
| Leverage | / | |
| Spread | / | |
| Platform ng Paggagalaw | Pamumuhunan sa Panlipunan | ✅ |
| Minimum na Deposito | €10,000 | |
| Suporta sa Customer | Telepono: +442037288726 | |
| Email: support@fibovest‑mail.com | ||
| Address ng Kumpanya: Antas 15 Great West Road Middlesex London, TW8 9DF, United Kingdom | ||
Impormasyon Tungkol sa Fibovest
Ang Fibovest ay isang platform ng pangangalakal na rehistrado sa United Kingdom. Ito ay gumagana nang walang pagsusuri mula sa regulasyon at nag-aalok ng access sa iba't ibang mga instrumento sa merkado, kabilang ang mga stock, mga kalakal, forex, bonds, indices, at cryptocurrencies. Ang platform ay nagbibigay ng kanilang sariling platform ng pangangalakal para sa pagpapatupad ng mga transaksyon. Nag-aalok ang Fibovest ng iba't ibang uri ng account, kabilang ang Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Premium, at VIP. Gayunpaman, kailangan ng mataas na minimum na deposito na €10,000 upang magbukas ng account.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Kalamangan | Disadvantages |
| Maraming uri ng account | Hindi batid ang mga rate ng leverage |
| Walang bayad na komisyon | Hindi Regulado |
| Suportado ang Islamic account | Matataas na kinakailangang minimum na deposito |
| Sikat na mga paraan ng pagbabayad | Hindi available ang demo account |
| Walang bayad sa deposito/pag-withdraw | Hindi transparent ang mga spread |
Tunay ba ang Fibovest?
Ang Fibovest ay gumagana bilang isang hindi reguladong platform ng pangangalakal, kaya't ang pangangalakal sa platform na ito ay may kaakibat na panganib.

Ano ang Maaari Kong I-trade sa Fibovest?
Fibovest nag-aalok ng pag-trade sa mga instrumento sa merkado, kabilang ang mga stocks, commodities, forex, bonds, indices, at cryptocurrencies.
| Mga Asset sa Pag-trade | Available |
| stocks | ✔ |
| commodities | ✔ |
| forex | ✔ |
| bonds | ✔ |
| indices | ✔ |
| cryptocurrencies | ✔ |
| options | ❌ |
| funds | ❌ |
| ETFs | ❌ |
Uri ng Account
Fibovest nag-aalok ng iba't ibang uri ng mga account, kabilang ang Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Premium, at VIP.
| Uri ng Account | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | PREMIUM | VIP |
| Minimum na Deposit | €10,000 | €25,000 | €50,000 | €100,000 | €250,000 | €500,000 | €1,000,000 |
| Market Reviews | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMTrading E-Book | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Webinar Access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Social Trading | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VOD: Advanced | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Risk-Free Trade | ❌ | ❌ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Personal Assistant | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Customized Account | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trading Specialist | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

Fibovest nagbibigay din ng mga trader ng Islamic Account na may ilang karagdagang mga feature tulad ng halal account, swap-free, walang interes, market reviews, social trading, webinar access, at regular spreads.

Mga Bayad
Fibovest sinasabi na hindi sila naniningil ng anumang komisyon sa mga trades, deposits, o withdrawals.
Platform ng Trading
Fibovest ay nag-aalok ng kanilang sariling plataporma ng pangangalakal. Sinasabing ito ay magagamit sa lahat ng mga aparato at mayroon itong user-friendly na interface. Tampok dito, ang platapormang ito ay ganap na nakabase sa web.
| Plataporma ng Pangangalakal | Supported | Mga Magagamit na Aparato | Angkop para sa |
| Fibovest plataporma | ✔ | Desktop, Mobile, Web | / |
| MT4 | ❌ | / | Mga Baguhan |
| MT5 | ❌ | / | Mga Karanasan na mga mangangalakal |

Deposito at Pag-Wiwithdraw
Bank Wire Transfer, Credit/Debit Card (Visa, Mastercard), Internet Transfer (Skrill, Neteller), at Crypto Wallet Transfer ay tinatanggap sa Fibovest.





