Unternehmensprofil
| Tapbit Überprüfungszusammenfassung | |
| Gegründet | 2021 |
| Registriertes Land/Region | China |
| Regulierung | Keine Regulierung |
| Handelsinstrumente | Derivate, Kryptowährungen |
| Demo-Konto | / |
| Hebel | / |
| Spread | / |
| Handelsplattform | Mobile App |
| Mindesteinzahlung | / |
| Kundensupport | Kundensupport rund um die Uhr |
| Live-Chat | |
| Telegram, Instagram, X, Medium, Facebook, YouTube, LinkedIn, Reddit | |
| E-Mail: support@tapbit.com | |
Tapbit Informationen
Tapbit wurde 2021 gegründet, ist in China registriert, derzeit unreguliert und bietet den Handel mit Derivaten und Kryptowährungen an.

Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
| Unterstützung für mobile App | Keine Regulierung |
| Mangel an Instrumenten | |
| Demo-Konto nicht verfügbar | |
| MT4/MT5 nicht verfügbar | |
| Fehlende Spread-Informationen |
Ist Tapbit seriös?
Nein. Tapbit hat keine Regulierung. Bitte beachten Sie das Risiko!


Was kann ich auf Tapbit handeln?
Tapbit bietet Derivate und Kryptowährungen an.
| Handelbare Instrumente | Unterstützt |
| Kryptowährungen | ✔ |
| Derivate | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Waren | ❌ |
| Indizes | ❌ |
| Aktien | ❌ |
| Anleihen | ❌ |
| Optionen | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Handelsplattform
| Handelsplattform | Unterstützt | Verfügbare Geräte | Geeignet für |
| Mobile App | ✔ | / | Anfänger und Gelegenheitshändler, die Einfachheit und Geschwindigkeit suchen |
| MT4 | ❌ | / | Anfänger |
| MT5 | ❌ | / | Erfahrene Händler |

Einzahlung und Auszahlung
Die Einzahlung ist auf Tapbit kostenlos, um die spezifische Gebührenrate für jede Münze zu erfahren, schauen Sie sich die folgende Tabelle an:
Hier ist die organisierte Tabelle für Details zur Kryptowährungsabhebung:
| Münze | Hauptkette | Mindestabhebung | Abhebungsgebühr |
| 1INCH | ETH | 11.3 | 5.66 |
| AAVE | ETH | 0.074 | 0.037 |
| ACH | ETH | 586 | 293 |
| ADA | ADA | 1.6 | 0.8 |
| AERGO | ETH | 46 | 23 |
| AGLD | ETH | 20 | 10 |
| AKRO | ETH | 1968 | 984 |
| ALICE | BSC | 0.108 | 0.054 |
| ALICE | ETH | 4.28 | 2.14 |
| ALPACA | BSC | 0.58 | 0.29 |
| ALPINE | BSC | 0.058 | 0.029 |
| ANKR | BSC | 5.78 | 2.89 |
| ANKR | ETH | 226 | 113 |
| ANT | ETH | 4.1 | 2.05 |
| APE | ETH | 1.4 | 0.7 |
| APT | APT | 1 | 0.5 |
| ATA | BSC | 1.08 | 0.54 |
| ATA | ETH | 42 | 21 |
| AUDIO | ETH | 34 | 17 |
| AUTO | BSC | 0.00072 | 0.00036 |
| AVAX | AVAXC | 0.016 | 0.008 |
| AVAX | AVAXX | 0.02 | 0.01 |
| AXS | ETH | 0.74 | 0.37 |
| BAKE | BSC | 0.74 | 0.37 |





