公司簡介
| eurotrader 評論摘要 | |
| 成立年份 | 2015 |
| 註冊國家/地區 | 塞浦路斯 |
| 監管 | 受監管 |
| 市場工具 | 外匯差價合約(CFDs)、商品差價合約(CFDs)、指數差價合約(CFDs)、股票差價合約(CFDs) |
| 模擬帳戶 | ✅ |
| 槓桿 | 最高可達1:1000 |
| 點差 | 1.40(歐元/美元) |
| 交易平台 | MT4MT5 |
| 最低存款 | 50美元/歐元/英鎊 |
| 客戶支援 | 電話:+44 20 80047430 |
| 電郵:Support@eurotrader.com | |
| 線上聊天:24/5 | |
| 社交媒體:Facebook、Instagram、X、Linkedin | |
| 實體地址:EuroTrade Investments RGB LTD. 70, Kyrillou Loukareos Street,Kakos Premier Tower, 1st Floor, 4156 Limassol, Cyprus. | |
eurotrader 資訊
Eurotrader是一家於2015年在塞浦路斯註冊的經紀商,為交易者提供差價合約(CFDs)交易。目前受CYSEC和FSCA監管,支援交易者使用MT4/5,並提供交易者三種帳戶類型的選擇,包括無掉期帳戶。

優點與缺點
| 優點 | 缺點 |
| 監管嚴格 | 非24/7客戶支援 |
| 提供無掉期帳戶 | 僅提供差價合約(CFDs)交易機會 |
| 可進行零佣金交易 | |
| 提供MT4和MT5作為交易平台 |
eurotrader 是否合法?
| 監管國家/地區 | ![]() | ![]() |
| 監管機構 | CYSEC | FSCA |
| 監管實體 | Eurotrade investments RGB Ltd | EUROTRADE SA (PTY) LTD |
| 牌照類型 | 市場做市商(MM) | 金融服務 |
| 牌照號碼 | 279/15 | 44351 |
| 當前狀態 | 受監管 | 受監管 |


eurotrader 可以交易什麼?
eurotrader 提供多種差價合約交易,包括外匯、股票、指數和商品。
| 可交易工具 | 支援 |
| 外匯差價合約 | ✔ |
| 商品差價合約 | ✔ |
| 指數差價合約 | ✔ |
| 股票差價合約 | ✔ |
| 債券 | ❌ |
| ETF | ❌ |

帳戶類型
Eurotrader 提供2種帳戶類型:原始點差帳戶和標準帳戶。最低存款分別為100美元/歐元/英鎊和50美元/歐元/英鎊。其中,最大槓桿為1:1000。
此外,eurotrader 還提供無掉期帳戶,最低存款為50美元/歐元/英鎊,最大槓桿為1:30。
| 帳戶類型 | 原始點差帳戶 | 標準帳戶 |
| 最低存款 | 1000 | 50 |
| 可用基本貨幣 | 美元、歐元、英鎊 | 美元、歐元、英鎊 |
| 點差起始值 | 0.0點 | 0.9點 |
| 每次最大手數 | 50 | 40 |
| 每手手續費 | 7美元、6.5歐元、6英鎊 | 0 |
| 槓桿 | 1:1000 | 最高1:30 |
| 信用卡存款和提款免費 | √ | √ |


要在eurotrader開設帳戶,請訪問官方網站並點擊“註冊”按鈕完成初始註冊。然後聯繫 backoffice@eurotrader.eu 團隊,以指導您完成其他所需的文件審批。

eurotrader 費用
原始點差帳戶支援起始點差為0.0點,每手手續費為7美元/6.5歐元/6英鎊。相比之下,標準帳戶的點差起始值為0.9點,並且不收取手續費。無掉期帳戶的典型點差為1.1至1.3,並且不收取手續費。
在外匯交易中,EUR/USD的點差為1.40。其他外匯交易的點差範圍從1.40到5280.00。
| 符號 | 描述 | 類別 | 中位點差 |
| AUDCAD | 澳元對加元 | 外匯次要貨幣 | 2 |
| AUDCHF | 澳元對瑞士法郎 | 外匯次要貨幣 | 2 |
| AUDJPY | 澳元對日元 | 外匯次要貨幣 | 2.1 |
| AUDNZD | 澳元對紐元 | 外匯次要貨幣 | 1.9 |
| AUDUSD | 澳元對美元 | 外匯次要貨幣 | 1.7 |
| CADCHF | 加元對瑞士法郎 | 外匯次要貨幣 | 1.8 |
| CADJPY | 加元對日元 | 外匯次要貨幣 | 1.7 |
| ... | ... | ... | ... |

指數的點差範圍為70.00至610.00。
| 符號 | 名稱 | 國家 | 貨幣 | 中位數點差 |
| AUS200 | 澳洲200指數 | AUS | AUD | 160 |
| DE30 | 德國40指數 | DEU | EUR | 170 |
| ES35 | 西班牙35指數 | ESP | EUR | 610 |
| EUR50 | 歐洲斯托克50指數 | - | EUR | 120 |
| FA40 | 法國40指數 | FRA | EUR | 80 |
| HK50 | 香港指數 | HKG | HKD | 450 |
| JP225 | 日本225指數 | JPN | JPY | 500 |
| UK100 | 英國100指數 | GBR | GBP | 70 |
| US100 | 美國科技100指數 | USA | USD | 160 |
| ... | ... | ... | ... | ... |

商品的點差範圍為0.00至0.30。
| 符號 | 名稱 | 國家 | 貨幣 | 中位數點差 |
| NatGas | 天然氣 vs 美元 | USA | USD | 0 |
| UKOil | 布蘭特原油 vs 美元 | USA | USD | 0 |
| USOil | WTI原油 vs 美元 | USA | USD | 0 |
| XAGUSD | 白銀 vs 美元 | - | USD | 0.02 |
| XAUEUR | 黃金盎司 vs 歐元 | - | EUR | 0.3 |
| XAUUSD | 黃金盎司 vs 美元 | - | USD | 0.21 |

所有加密貨幣的點差為0.00。
| 符號 | 全名 | 貨幣 | 中位數點差 |
| AAVUSD | Aave | USD | 0 |
| ADAUSD | Cardano | USD | 0 |
| ALGUSD | Algorand | USD | 0 |
| ATMUSD | Cosmos Atom | USD | 0 |
| AVAUSD | Avalanche | USD | 0 |
| BATUSD | Basic Attention Token | USD | 0 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | USD | 0 |
| Bitcoin | Bitcoin | USD | 0 |
| BNBUSD | Binance Coin | USD | 0 |
| CHZUSD | Chilliz | USD | 0 |
| ... | ... | ... | ... |

交易平台
eurotrader提供的交易平台有MT4和MT5,支援桌面和移動交易。
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| MT4 | ✔ | 桌面,移動 | 初學者 |
| MT5 | ✔ | 桌面,移動 | 熟練交易者 |


存款和提款
eurotrader 提供了3種付款方式:銀行轉帳、MasterCard/ Visa、Skrill(電子錢包)。提款不收取任何費用,最低存款和最低提款要求均為$10。
| 付款系統 | 貨幣 | 存款費用 | 提款費用 | 存款處理時間 | 提款處理時間 | 存款限額 | 提款限額 |
| 銀行轉帳 | 所有貨幣 | 免費 | 免費 | 1至5個工作日 | 最多1個工作日 | 最低10美元 | 最低10美元 |
| MasterCard/ Visa | 所有貨幣 | 免費 | 免費 | 即時 | 最多1個工作日 | 最低10美元 | 最低10美元 |
| Skrill(電子錢包) | 所有貨幣 | 免費 | 免費 | 即時 | 最多1個工作日 | 最低10美元 | 最低10美元 |

















FX2816027081
阿根廷
在 Facebook 上,他們描繪了他們的電影,如果不是那樣,你將成為百萬富翁,他們只告訴你在我的情況下存入 33 美元,然後他們不讓你在股票市場上運作,也客戶服務很糟糕
爆料
Nico Nava
阿根廷
eurotrader是一家不受監管的經紀人,在馬紹爾群島離岸經營。因此,它既不安全也不合法。離岸經紀人很難追查詐騙。這就是為什麼最好與受監管的經紀人進行交易的原因。
爆料
Kioety
日本
我非常放心,因為eurotrader受到定期監管機構的監管,以確保用戶資金的安全。而且他們提供的點差非常靈活。
好評
FX1286573346
南非
相信我,伙計們,EuroTrader 是一個很好的經紀商,沒有豐富的交易資產,沒有有吸引力的產品,但它有透明的交易環境和專業的客戶支持。我與這家經紀商交易了三年,沒有什麼可抱怨的。
中評
Hamoudy Ibert
香港
他們宣傳的交易條件確實相當有吸引力,交易工具種類繁多,槓桿高達 1:500,點差小,佣金低,mt4 和 mt5 都可用。最重要的是,最低存款僅為 50 美元。我認為沒有比這更完美的了。然而,炒作太完美,讓我很擔心。
中評