資本比例
Good
資本金
影響力
C
影響力指數 NO.1
資本比例
Good
資本金
影響力
C
影響力指數 NO.1
持牌機構:JIA証券株式会社
監管證號:関東財務局長(金商)第2444号
單核
1G
40G
1M*ADSL
JIA Securities 評論摘要 | |
成立年份 | 2021 |
註冊國家/地區 | 日本 |
監管 | FSA |
市場工具 | 債券、股票、投資信託、指數期貨、日本營運租賃投資產品、JIA基金、非上市公司基金和房地產小宗投資產品 |
模擬帳戶 | ❌ |
交易平台 | / |
最低存款 | / |
客戶支援 | 24/5 支援,聯絡表格 |
電話:0120-69-1424 | |
地址:〒104-0033 東京都中央區新川1-5-17 永派新川6F |
JIA Securities 是一家經紀商。可交易的工具包括債券、股票、投資信託、指數期貨、日本營運租賃投資產品、JIA基金、非上市公司基金和房地產小宗投資產品。儘管 JIA Securities 受 FSA 監管,但風險無法完全避免。
優點 | 缺點 |
受 FSA 監管 | 付款方式有限 |
多種可交易產品 | 信息透明度有限 |
清晰的費用結構 | |
24/5 客戶支援 |
JIA Securities 受 FSA 監管,擁有零售外匯牌照,比未受監管的經紀商更安全。
監管機構 | 當前狀態 | 許可實體 | 監管國家 | 牌照類型 | 牌照號碼 |
金融廳(FSA) | 受監管 | JIA証券株式会社 | 日本 | 零售外匯牌照 | 関東財務局長(金商)第2444号 |
JIA Securities 提供多種市場工具,包括債券、股票、投資信託、指數期貨、日本營運租賃投資產品、JIA基金、未上市公司基金和房地產小宗投資產品。
可交易產品 | 支援 |
債券 | ✔ |
投資信託 | ✔ |
股票 | ✔ |
指數期貨 | ✔ |
日本營運租賃投資產品 | ✔ |
JIA基金 | ✔ |
未上市公司基金 | ✔ |
房地產小宗投資產品 | ✔ |
外匯 | ❌ |
大宗商品 | ❌ |
指數 | ❌ |
加密貨幣 | ❌ |
期權 | ❌ |
ETFs | ❌ |
股票(合約價格) | 費用 |
1,000,000日元或以下 | 合約價格×1.15%×1.10;(如果低於2,200日元,則為2,200日元) |
超過1,000,000日元,低於3,000,000日元 | (合約價格×0.85%+3,000日元)×1.10 |
超過3,000,000日元,低於5,000,000日元 | (合約價格×0.75%+6,000日元)×1.10 |
超過5百萬日元,低於7百萬日元 | (合約價格×0.70%+8,500日元)×1.10 |
超過7百萬日元,低於1,000萬日元 | (合約價格×0.65%+12,000日元)×1.10 |
債券(合約價格) | 費用 |
1,000,000日元或以下 | 合約價格×1.00%×1.10;(如果低於2,200日元,則為2,200日元) |
超過1,000,000日元,低於3,000,000日元 | (合約價格×0.85%+1,500日元)×1.10 |
超過3,000,000日元,低於5,000,000日元 | (合約價格×0.75%+4,500日元)×1.10 |
超過5百萬日元,低於7百萬日元 | (合約價格×0.70%+7,000日元)×1.10 |
超過7百萬日元,低於1,000萬日元 | (合約價格×0.65%+10,500日元)×1.10 |
外國股票(合約價格) | 費用 |
1,000,000日元或以下 | 交易金額×1.25%×1.10 |
超過1,000,000日元,低於3,000,000日元 | (交易金額×1.20%+500日元)×1.10 |
超過3,000,000日元,低於5,000,000日元 | (交易金額×1.00%+6,500日元)×1.10 |
超過5百萬日元,低於1,000萬日元 | (交易金額×0.80%+16,500日元)×1.10 |
超過1,000萬日元,高達3,000萬日元 | (交易金額×0.60%+36,500日元)×1.10 |
銀行轉帳(日本國內銀行)適用於房地產和債券購買,但並未列出具體的付款方式。就股票而言,可以在銷售日期(交割日期)後2個工作天提取款項。至於外國債券,可以在交割日期後3個工作天提取款項。
請輸入...