Giới thiệu doanh nghiệp
| Cobra Tóm tắt Đánh giá | |
| Thành lập | 2003 |
| Quốc gia/Vùng đăng ký | Hoa Kỳ |
| Quy định | NFA (Chưa xác minh) |
| Sản phẩm Giao dịch | Cổ phiếu, Tùy chọn |
| Tài khoản Demo | ✅ |
| Nền tảng Giao dịch | DAS Trader Pro, Sterling Trader Pro, TradingView |
| Yêu cầu Tiền gửi Tối thiểu | $30,000 |
| Hỗ trợ Khách hàng | Điện thoại: 877-792-6272 |
| Email: info@cobratrading.com | |
| Địa chỉ: 3008 E. Hebron Pkwy Building 400 Carrollton, TX 75010 | |
Thông tin về Cobra
Thành lập vào năm 2023, Cobra là một sàn môi giới trực tuyến được thành lập tại Hoa Kỳ, chuyên về giao dịch cổ phiếu và tùy chọn. Yêu cầu tiền gửi tối thiểu lên đến $30,000. Cobra cung cấp nhiều lựa chọn nền tảng, bao gồm DAS Trader Pro, Sterling Trader Pro và TradingView.

Ưu điểm và Nhược điểm
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| Đa dạng sản phẩm giao dịch | Quy định chưa xác minh |
| Tài khoản demo có sẵn | Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao |
| Nhiều lựa chọn nền tảng | Phương thức thanh toán hạn chế |
Cobra Có Uy tín không?
Không. Hiện tại, Cobra chỉ có giấy phép NFA chưa được xác minh. Hãy cẩn thận với rủi ro!
| Tình trạng Quy định | Chưa xác minh |
| Được quản lý bởi | Hiệp hội Quốc gia về Tương lai (NFA) |
| Cơ quan được Cấp phép | Cobra Trading, Inc |
| Loại Giấy phép | Giấy phép Dịch vụ Tài chính Phổ thông |
| Số Giấy phép | 0402075 |


Tôi có thể Giao dịch gì trên Cobra?
Cobra cung cấp giao dịch trên cổ phiếu và quyền chọn.
| Sản Phẩm Giao Dịch | Hỗ Trợ |
| Cổ Phiếu | ✔ |
| Quyền Chọn | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Hàng Hóa | ❌ |
| Chỉ Số | ❌ |
| Đồng Tiền Ảo | ❌ |
| Trái Phiếu | ❌ |
| ETFs | ❌ |
| Hợp Đồng Tương Lai | ❌ |
Phí
| Sản Phẩm Giao Dịch | Giá |
| Cổ Phiếu | Từ $0.0015 |
| Quyền Chọn | Từ $0.30 |

Nền Tảng Giao Dịch
| Nền Tảng Giao Dịch | Hỗ Trợ | Thiết Bị Hỗ Trợ |
| DAS Trader Pro | ✔ | Máy Tính Để Bàn |
| Sterling Trader Pro | ✔ | Máy Tính Để Bàn |
| TradingView | ✔ | Máy Tính Để Bàn |

Nạp và Rút Tiền
Dựa trên thông tin hạn chế có sẵn trên trang web của họ, chúng tôi đã tìm thấy rằng Cobra chấp nhận thanh toán qua séc, chuyển khoản và chuyển khoản ACH.





