Şirket özeti
| JaneStreet İnceleme Özeti | |
| Kuruluş Yılı | 2000 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Amerika Birleşik Devletleri |
| Düzenleme | Hong Kong'da SFC tarafından düzenlenir (Lisans No. BAL548) vadeli işlemler için; İngiltere'de FCA lisansı (No. 486546) şu anda "Aşıldı" olarak işaretlenmiştir |
| Ürünler ve Hizmetler | Piyasa Yapıcılığı, ETF'ler, Tahviller, Hisse Senetleri, Opsiyonlar, Nicel Araştırma, Teknoloji Çözümleri |
| İşlem Platformu | Kendi İşlem Sistemi, OCaml Tabanlı Yazılım |
| Müşteri Desteği | New York: +1 646 759 6000 |
| Londra: +44 (0)20 3787 3200 | |
| Hong Kong: +852 3900 7300 | |
| Amsterdam: +31 (0)20 794 3100 | |
| Singapur: +65 6393 6000 | |
| Medya: media@janestreet.com | |
JaneStreet Bilgileri
Jane Street, 2000 yılından beri faaliyet gösteren özel bir Amerikan likidite sağlayıcısı ve nicel işlem şirketidir. Şirket, vadeli işlemler piyasasında teknik yeniliklere, nicel araştırmalara ve borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) odaklanmaktadır. Perakende ticaret için tasarlanmamış olup, MT4 veya MT5 gibi herhangi bir halka açık hizmet veya platforma sahip değildir.

Artıları ve Eksileri
| Artıları | Eksileri |
| Hong Kong'da SFC tarafından düzenlenir | Perakende veya bireysel yatırımcılar için tasarlanmamıştır |
| Küresel olarak 200'den fazla elektronik mekanda faaliyet gösterir | MT4/MT5 veya geleneksel işlem hesapları için destek yok |
| Nicel stratejilerde ve kendi teknoloji yığınında güçlü uzmanlık | İngiltere'de FCA lisansı "Aşıldı" olarak işaretlenmiştir (etkin değil) |
JaneStreet Güvenilir mi?
Jane Street, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) tarafından vadeli işlem sözleşmeleriyle uğraşmak için BAL548 lisans numarasıyla düzenlenmektedir. İngiltere'de ise Finansal İdare Kurumu (FCA) tarafından yatırım danışmanlığı hizmetleri için 486546 lisans numarasıyla lisanslanmıştır, ancak durumu şu anda "Aşıldı" olarak işaretlenmiştir, yani artık etkin değildir.


Ürünler ve Hizmetler
Jane Street, yenilikçi teknoloji hizmetleri, nicel araştırma ve ticaretin bir karışımını sunar. 200'den fazla elektronik mekanda faaliyet gösteren, makine öğrenmesi destekli nicel stratejiler, hisse senetleri, tahviller, opsiyonlar ve ETF'ler konusundaki uzmanlığıyla dikkat çeken önemli bir küresel likidite sağlayıcısıdır.
| Kategori | Sunulan Ürünler/Hizmetler |
| Ticaret | ETF'ler, hisse senetleri, tahviller, opsiyonlar ve diğer varlık sınıflarında 200'den fazla mekanda piyasa yapma |
| Nicel Araştırma | Makine öğrenmesi destekli model geliştirme, strateji tasarımı, büyük ölçekli veri analizi |
| Teknoloji | OCaml kullanarak (örneğin, ticaret, risk, analitik araçlar) için yerel yazılım ve altyapı |
| Küresel Varlık | New York, Londra, Hong Kong, Singapur, Amsterdam'da faaliyetler |
| İşbirliği | Ticaret, araştırma ve teknoloji ekiplerinin pazar sorunlarını çözmek için işbirliği |

Şirket ofisi
Jane Street, New York, Londra, Hong Kong, Singapur, Amsterdam ve Chicago gibi dünyanın en dinamik finans merkezlerinde ofisler işletmektedir.

Ticaret Platformu
| Ticaret Platformu | Desteklenen | Kullanılabilir Cihazlar | Hangi Tür Tacirler İçin Uygun |
| Yerel Ticaret Sistemi | ✔ | Masaüstü | Özel stratejiler kullanan kurumsal tacirler |
| OCaml tabanlı Yazılım | ✔ | Masaüstü | Nicel geliştiriciler ve teknoloji odaklı ticaret ekipleri |
| MT4/MT5 | ❌ | – | - |





