Şirket özeti
| Banyo İnceleme Özeti | |
| Kuruluş | 1962 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Japonya |
| Düzenleme | FSA |
| Piyasa Araçları | Hisse Senetleri, Tahviller, Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) ve Karışık Fonlar |
| Demo Hesabı | Belirtilmemiş |
| Minimum Yatırım | JYP 10.000 |
Banyo Bilgileri
Banyo, 1962 yılında kurulmuş olup, Hisse Senetleri, Tahviller, ETF'ler ve Karışık Fonlar dahil olmak üzere birçok varlıkla işlem yapma imkanı sunmaktadır ve Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) tarafından düzenlenmektedir. Ancak, hesap bilgileri sınırlıdır.

Artıları ve Eksileri
| Artılar | Eksiler |
|
|
|
Banyo Güvenilir mi?
Banyo, Japonya'da Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) tarafından düzenlenen bir Perakende Forex Lisansına sahiptir ve lisans numarası 近畿財務局長(金商)第29号'dir.

Banyo ile Ne İşlem Yapabilirim?
Banyo, Hisse Senetleri, Tahviller, Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) ve Karışık Fonlar dahil olmak üzere birçok varlıkla işlem yapma imkanı sunmaktadır.
| İşlem Yapılabilir Araçlar | Desteklenir |
| Hisse Senedi | ✔ |
| Tahvil | ✔ |
| ETF'ler | ✔ |
| Karışık Fonlar | ✔ |
| Kripto Para | ❌ |
| Paylar | ❌ |
| Metaller | ❌ |

Banyo Ücretleri
Banyo hesap başvurusu, varlık saklama, geri ödeme ve diğer çeşitli hizmetler için ücretler talep etmektedir. Detaylar için tabloya bakabilirsiniz.
| Ücret Kategorisi | Açıklama | Tutar | Notlar |
| Başvuru Ücreti | Yeni bir hesap açma ücreti | Net varlık değerinin (NAV) %3.85'ine kadar | Birim sayısına, miktarına veya başvurunun değerine bağlıdır |
| Saklama Ücreti | Varlıkların saklanması için ücret | NAV'nin yıllık %2.20'sine kadar | |
| Geri Ödeme Ücreti | Birimlerin geri alınması için ücret | Redemption tarihinde NAV'nin %0.5'ine kadar | |
| Diğer Ücretler | Denetim ücretleri, menkul kıymetler için işlem komisyonları, yurtdışında tutulan varlıklar için saklama ücretleri, vb. | Ürüne bağlı olarak değişir | Ücretler, tutma süresine bağlı olarak değişebilir |

Para Yatırma ve Çekme
Banyo'in minimum para yatırma miktarı JYP 10.000'dir. Para yatırma ve çekme için belirli ücretler sağlanmamaktadır.





