สรุปข้อมูลบริษัท
| Emperor Capital สรุปรีวิว | |
| ก่อตั้ง | 1993 |
| ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | เบอร์มิวดา |
| การควบคุม | SFC |
| เครื่องมือการซื้อขาย | หลักทรัพย์, อนุสิทธิซื้อขาย, พันธบัตร, ETFs |
| บัญชีสาธิต | ❌ |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | eGOi, SP Trader, SP Trader Pro HD, Lightning Platform, Emperor TradeGo |
| ยอดฝากขั้นต่ำ | HKD 10,000 |
| ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | โทร: (852) 2919 2919 |
| WhatsApp: (852) 6661 8717 | |
| อีเมล: esl.cs@EmperorGroup.com | |
ข้อมูลเกี่ยวกับ Emperor Capital
คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และอนุสิทธิ (SFC) ดูแล Emperor Capital, บริษัททางการเงินที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง มีใบอนุญาตประเภท 2 สำหรับอนุสิทธิซื้อขายตั้งแต่ปี 2005 บริษัทนี้ให้บริการด้านการลงทุนหลากหลาย เช่น การซื้อขายหุ้นและอนุสิทธิ, เข้าถึงหุ้นทั่วโลก, การบริหารทรัพย์สินและทรัพยากร, การเงินบริษัท มีหลายแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ แต่ไม่มีบัญชีสาธิตหรือบัญชีอิสลาม

ข้อดีและข้อเสีย
| ข้อดี | ข้อเสีย |
| มีการควบคุมโดย SFC | ไม่มีตัวเลือกบัญชีสาธิต |
| มีช่วงของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินกว้าง | บางแพลตฟอร์มรองรับเฉพาะภาษาจีนเท่านั้น |
| มีหลายแพลตฟอร์มการซื้อขายรวมถึงมือถือและเดสก์ท็อป | โครงสร้างค่าธรรมเนียมซับซ้อน |
Emperor Capital เป็นถูกต้องหรือไม่?
Emperor Capital ได้รับการควบคุมและถูกต้อง หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินชื่อดังของฮ่องกง คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และอนุสิทธิ (SFC) ให้ใบอนุญาต Emperor Futures Limited ใบอนุญาต AAJ095 เป็นใบอนุญาตอนุสิทธิซื้อขายประเภท 2 ใบอนุญาตเป็น "ควบคุม" และมีผลตั้งแต่ 2005-03-02

ฉันสามารถซื้อขายอะไรบน Emperor Capital?
Emperor Capital ให้บริการด้านการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วโลก รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุสิทธิ, การบริหารทรัพย์สินและทรัพยากร ลูกค้าสามารถเข้าถึงตลาดฮ่องกงและต่างประเทศ, รวมถึงการบริหารความเสี่ยง, การความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอ, และเครื่องมือวางแผนการลงทุนและการวางแผนกลยุทธ์
| เครื่องมือการซื้อขาย | รองรับ |
| หลักทรัพย์ | ✔ |
| อนุสิทธิซื้อขาย | ✔ |
| พันธบัตร | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| ฟอเร็กซ์ | ❌ |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | ❌ |
| ดัชนี | ❌ |
| หุ้น | ❌ |
| เหรียญดิจิทัล | ❌ |
| ตัวเลือก | ❌ |

ประเภทบัญชี
Emperor Capital มีสองประเภทหลักของบัญชีซึ่งประกอบด้วย บัญชีส่วนบุคคล/ร่วมกันสำหรับนักลงทุนรายบุคคล และบัญชีบริษัท สำหรับลูกค้าสถาบันหรือธุรกิจ ขณะนี้เว็บไซต์ของพวกเขายังไม่ได้กล่าวถึงบัญชีสมมติหรือบัญชีอิสลาม (ไม่มีการชำระดอกเบี้ย)
ค่าธรรมเนียมของ Emperor Capital
โครงสร้างค่าธรรมเนียมของ Emperor Capital สำหรับการซื้อขายและบริการที่ไม่ใช่การซื้อขายสอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมสำหรับโบรกเกอร์ที่มีฐานที่ฮ่องกง ในขณะที่ค่านายหน้าสามารถต่อรองได้ ลูกค้าควรทราบถึงค่าธรรมเนียมหลายรายการที่เกี่ยวกับกฎหมายและการจัดการซึ่งอาจสะสมขึ้น โดยเฉพาะสำหรับการดำเนินการของบริษัทหรือบัญชีมาร์จิน
| หมวดหมู่ | ประเภทค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม |
| การซื้อขาย (หุ้นฮ่องกง) | ค่านายหน้า | สามารถต่อรองได้ |
| อากรแสตมป์ | 0.1% (ขั้นต่ำ HK$1, ปัดขึ้น) | |
| อากรการเทรด | 0.00% | |
| อากร FRC | ||
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย | 0.01% | |
| ค่าธรรมเนียม CCASS | 0.002% (ขั้นต่ำ HK$2, สูงสุด HK$1,000) | |
| การเก็บรักษาหุ้นและมาร์จิน | การเก็บรักษาหุ้น (มาร์จิน) | HK$0.015 ต่อล็อต |
| การเก็บรักษาพันธบัตร | ฟรี–HK$50/เดือน (ขึ้นอยู่กับประเภทลูกค้า) | |
| การเก็บดอกเบี้ยคูปอง | 0.5% (ขั้นต่ำ HK$50, สูงสุด HK$1,000) | |
| ดอกเบี้ยมาร์จิน | Prime + 3% | |
| การดำเนินการของบริษัท | การสมัคร IPO (มาร์จิน) | HK$100 ต่อธุรกรรม |
| ตลาดเทา | 0.05% เพิ่มเติมจากค่านายหน้า | |
| สิทธิการสมัคร | HK$0.8 ต่อล็อต + HK$100 ค่าจัดการ | |
| การเอาประกัน/แลกเปลี่ยน/โบนัส | HK$2–50 ต่อล็อต (ขึ้นอยู่กับการดำเนินการ) | |
| เงินปันผล | เงินปันผลสด | 0.5% (ขั้นต่ำ HK$20, สูงสุด HK$15,000) |
| หุ้นโบนัส | HK$2 ต่อล็อต (ขั้นต่ำ HK$20, สูงสุด HK$500) | |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | การพิมพ์รายงาน | HK$80/เดือน |
| บัญชีที่ไม่ใช้งาน | HK$100/ปี | |
| การถอนหุ้น | HK$5 ต่อล็อต (ขั้นต่ำ HK$50) | |
| เช็คสั่งจ่ายไม่ผ่าน | HK$200 | |
| การส่งรายงานทางไปรษณีย์ | HK$20/เดือน |

แพลตฟอร์มการซื้อขาย
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | รองรับ | อุปกรณ์ที่ใช้ได้ | เหมาะสำหรับ |
| eGOi | ✔ | มือถือ (iOS, Android) | แพลตฟอร์มอเล็กว่าสำหรับหุ้นฮ่องกง ออฟชั่น ฟิวเจอร์ หุ้นโลก |
| SP Trader | ✔ | เดสก์ท็อป (Windows) | นักลงทุนออฟชั่นหุ้นและฟิวเจอร์ฮ่องกง/โลก |
| SP Trader Pro HD | ✔ | มือถือ (iOS, Android) | การซื้อขายฟิวเจอร์และออฟชั่นเมื่ออยู่นอกบ้าน |
| Lightning Trading Platform | ✔ | เดสก์ท็อป (เฉพาะภาษาจีน) | นักลงทุนหุ้นโลก (สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ หุ้นจีน B) |
| Emperor TradeGo | ✔ | มือถือ (เฉพาะภาษาจีน) | การซื้อขายบนมือถือสำหรับหุ้นโลก |
ฝากเงินและถอนเงิน
Emperor Capital ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการฝากหรือถอนเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำคือ 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
ตัวเลือกการฝากเงิน
| วิธีการฝากเงิน | ฝากขั้นต่ำ | ฝากสูงสุด | ค่าธรรมเนียมการฝาก | เวลาการฝาก |
| ฝากเงินทันที eDDA | ไม่มีขั้นต่ำ (เฉพาะ HKD) | / | 0 | ทันทีถึงไม่กี่นาที |
| FPS (ระบบการชำระเงินเร็ว) | / | / | วันเดียวกันหากก่อน 6:00 โมง | |
| โอนเงินผ่านธนาคาร (ATM/ออนไลน์/ฯลฯ) | / | / | วันเดียวกัน (หากก่อนเวลาตัด) | |
| ฝากเช็ค | แนะนำ HKD 10,000 ขึ้นไป | / | อาจมีค่าธรรมเนียมหากไม่มีภาพเช็ค (HK$200) | สูงสุด 14 วันทำการ (หากมีปัญหา) |
| ฝาก e-Cheque | / | / | 0 | วันเดียวกันหรือวันทำการถัดไป |
| ฝากเงินสด | / | HK$100,000/วัน | วันเดียวกัน (พร้อมหลักฐานแสดงตัวตน) |
ตัวเลือกการถอนเงิน
| วิธีการถอนเงิน | ค่าธรรมเนียมการถอน | เวลาการถอน |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ | 0 | วันเดียวกันหากก่อน 11:00 โมง |
| คำสั่งทางโทรศัพท์ | วันเดียวกันหรือวันถัดไป | |
| เช็คธนาคารไปยังบัญชีที่ลงทะเบียนแล้ว | วันเดียวกัน (ธนาคารที่เลือก), มิฉะนั้นวันถัดไป |















Jorge Santiesteban Bonilla
ชิลี
สวัสดีตอนเช้าครับ ฉันได้รับการติดต่อผ่านทาง Telegram ที่มีการเสนอเพิ่มเงินทุนของฉัน และทุกครั้งที่ฉันฝากเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ พวกเขาจำกัดเงินของฉัน ฉันได้ถึงจุดที่ต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดของฉัน คิดว่าถ้าฉันสามารถกู้คืนเงินได้ ฉันจะออกจากการสนทนา การโอนเงิน และจำนวนเงินที่สมมติที่ฉันต้องถอน ซึ่งฉันไม่สามารถถอนได้จากแพลตฟอร์มนี้ที่เรียกตัวเองว่า
การเปิดเผย
Vc 5456
ฮ่องกง
แพลตฟอร์มไม่สามารถถอนเงินได้เนื่องจากหลายสาเหตุ
การเปิดเผย
邱錢來
ฮ่องกง
ในวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 20:30 มีข้อมูลของสหรัฐฯ ฉันตั้งราคาขาดทุนที่ 2338 หลังจากข้อมูลถูกเผยแพร่ จุดสูงสุดเพียง 2337.24 เท่านั้น แต่ตำแหน่งถูกปิดโดยอัตโนมัติ
การเปิดเผย
Laysingr
สหราชอาณาจักร
ฉันมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นประโยชน์มาก อย่างไรก็ตาม สเปรดชีต mt5 กว้างเกินไปสำหรับฉันเล็กน้อย โชคดีนะ บริการยอดเยี่ยมอยู่เสมอ!
เฉลี่ย