สรุปข้อมูลบริษัท
| PT. Langit Indonesia Berjangka (LIB) สรุปรีวิว | |
| หมวดหมู่ | รายละเอียด |
| ก่อตั้ง | 2024 |
| ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | อินโดนีเซีย |
| กฎระเบียบ | อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ BAPPEBTI |
| บัญชีเดโม | × |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | JAFeTS NOW, แพลตฟอร์มที่เป็นเอกสิทธิ์ |
| การสนับสนุนลูกค้า | โทรศัพท์: 021 5026 2999 |
| อีเมล: compliance@langitindonesiaberjangka.co.id | |
| การสนทนาออนไลน์ 24/7: ไม่ | |
| ที่อยู่จริง: AXA Tower Lt. 27 Suite 07, Kuningan, Jakarta 12940 | |
PT. Langit Indonesia Berjangka ข้อมูล
ก่อตั้งขึ้นในออกแลนด์ นิวซีแลนด์ เมืองโอคแลนด์ เมื่อปี 2003 SuperTrader Markets เป็นบริษัทบริการทางการเงินชั้นนำของออสเตรเลีย SuperTrader Markets ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา การส่งเงินระหว่างประเทศ และการตกลงในเมืองหลักของออสเตรเลีย

ข้อดีและข้อเสีย
| ข้อดี | ข้อเสีย |
| อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ BAPPEBTI | ไม่มีบัญชีเดโมที่ใช้ได้ |
| รองรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสินค้าหลักเช่นกาแฟและทองคำ | ไม่มีหุ้นที่ใช้ในการซื้อขาย |
| ได้รับการรับรอง ISO 27001:2022 |
PT. Langit Indonesia Berjangka ถูกต้องหรือไม่?
| หมวดหมู่ | รายละเอียด |
| สถานะการกำกับดูแล | อยู่ภายใต้การกำกับดูแล |
| ประเภทใบอนุญาต | ใบอนุญาตซื้อขายเงินตราต่างประเทศสำหรับลูกค้าทั่วไป |
| การกำกับดูแลโดย | อินโดนีเซีย |
| สถาบันที่ได้รับใบอนุญาต | LANGIT INDONESIA BERJANGKA |
| หมายเลขใบอนุญาต | 01/BAPPEBTI/SI/09/2022 |
| ที่อยู่อีเมลของสถาบันที่ได้รับใบอนุญาต | langitindonesiaberjangka@gmail.com |
| เว็บไซต์ของสถาบันที่ได้รับใบอนุญาต | http://www.langitindonesiaberjangka.co.id |

ฉันสามารถซื้อขายอะไรบน PT. Langit Indonesia Berjangka ได้บ้าง?
PT. Langit Indonesia Berjangka ให้การเข้าถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าเช่นน้ำมันปาล์มออลีน กาแฟ โกโก้ และทองคำ รวมถึงฟอเร็กซ์และดัชนี
| เครื่องมือที่สามารถซื้อขายได้ | รองรับ |
| ฟอเร็กซ์ | ✔ |
| สินค้า | ✔ |
| ดัชนี | ✔ |
| หุ้น | ❌ |

แพลตฟอร์มการซื้อขาย
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | รองรับ | อุปกรณ์ที่ใช้ได้ | เหมาะสำหรับ |
| JAFeTS NOW | ✔ | เว็บ, มือถือ | นักซื้อขายสินค้าและล่วงหน้า |
| MetaTrader 4 (MT4) | ❌ | - | - |
| MetaTrader 5 (MT5) | ❌ | - | - |



