Exposição
Total 1 exposições
Expor
EUNÃOSOUNADA| Axi 11-18
FX3015588722| AXEL 52m
FX2256166423| CARLTON 4h
YO| Rltdmarkets 11h
FX3811214054| GSC Markets 12h
FX3564809082| CARLTON 15h
FX9028246312| IG 16h
FX3902025101| CARLTON 16h
FX2298508282| ThinkMarkets 18h
FX3307550817| CARLTON 20h
Exposição mais recente
meu ultimo depósito não se somou na…
Não é possível sacar
Eu estava negociando e tudo mais
plataforma ilegal
Empresa de Fraude: GSC Markets
Parece que não consigo sacar
O IG não libera saques
Página de retirada não disponível
ThinkMarkets é uma plataforma de fraude! Eles se recusam a permitir que os clientes lucrem e retirem fundos, e retiveram meu capital!
Eu garanti todas as negociações
