Resumo da empresa
| gold-gain Resumo da Revisão | |
| Fundação | 2024 |
| País/Região Registrada | Reino Unido |
| Regulação | Sem regulação |
| Instrumentos de Mercado | Forex, Commodities, Ações, Criptomoedas, Índices, ETFs, Pré-IPOs |
| Conta Demonstrativa | / |
| Alavancagem | / |
| Spread | / |
| Plataforma de Negociação | / |
| Depósito Mínimo | $50 |
| Suporte ao Cliente | Chat ao vivo |
| Email: support@gold-gain.com | |
Informações sobre Gold-Gain
Gold-Gain afirma ser uma plataforma de serviços de investimento focada em múltiplos campos, como criptomoedas, câmbio, petróleo e gás natural, e imóveis.
A plataforma ajuda os investidores a lucrar com inovações em criptomoedas por meio de equipes de negociação especializadas, fornece serviços de negociação para vários ativos, desde Bitcoin até câmbio, commodities e ações, e lança diferentes planos de investimento (como Plano Inicial, Plano Ouro, etc.), prometendo retornos elevados a curto prazo (com um rendimento de 5%-30% dentro de 24-72 horas).
Além disso, a plataforma também oferece serviços de empréstimo e suporta a negociação de commodities como petróleo por meio de CFDs (Contratos por Diferença). No entanto, as promessas de altos retornos carecem de suporte de lucro razoável, há pouca transparência regulatória e o fluxo de fundos é incerto.

Prós e Contras
| Prós | Contras |
| Múltiplos mercados de negociação | Sem regulação |
| Depósito mínimo baixo | Estrutura de taxas pouco clara |
| Suporte por chat ao vivo | Sem informações sobre depósito e saque |
gold-gain é Legítimo?
Gold-Gain não é regulamentado. Não possui licenças regulatórias válidas. Por favor, esteja ciente do risco!


O que posso negociar em gold-gain?
| Instrumentos Negociáveis | Suportado |
| Forex | ✔ |
| Commodities | ✔ |
| Ações | ✔ |
| Criptomoedas | ✔ |
| Índices | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| Pré-IPOs | ✔ |
| Obrigações | ❌ |
| Opções | ❌ |
| Fundos Mútuos | ❌ |
Plano de Investimento
| Plano de Investimento | Depósito Mínimo | Depósito Máximo | Duração do Investimento | Taxa de Rendimento |
| Iniciante | $50 | $999 | 24 horas | 5% |
| Avançado | $1,000 | $4,999 | 35 horas | 8% |
| VIP | $5,000 | $9,999 | 48 horas | 12% |
| Ouro | $10,000+ | Sem limite | 72 horas | 15% |





