Resumo da empresa
| Aspecto | Informação |
| País/área registrado | Camboja |
| ano de fundação | dentro de 1 ano |
| nome da empresa | UAG Markets |
| Regulamento | Falta supervisão regulatória adequada |
| Depósito Mínimo | US$ 25 |
| Alavancagem Máxima | Até 1:5000 (Conta Padrão) |
| Spreads | A partir de 0 pips |
| Plataformas de Negociação | MetaTrader4 (MT4) |
| Ativos negociáveis | Forex, Energias, Metais |
| Tipos de conta | Conta Standard, Conta Bônus, Conta ECN |
| Conta de Demonstração | |


















