設立日
登録国
規制状況
More
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 400:1 |
最低入金額 | $50 |
最小スプレッド | from 0.0 Pips |
取引品種 | Forex, Rare Metal, Commodities, Index, Stocks, Cryptocurrency |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 Lots |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 400:1 |
最低入金額 | $50 |
最小スプレッド | from 1.8 Pips |
取引品種 | Forex, commodity, index, rare metal, stock, cryptocurrency |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 Lots |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
資本金
$(USD)
強制決済率
0.99%
シンボル配布を停止します
6ヶ月
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール