ノンライセンス
スコア
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/10
FintrexPro
疑わしいライセンス | 疑わしい事業範囲 | ハイリスクレベル |
規制国
疑わしいライセンス
登録国
モーリシャス
規制状況
ノンライセンス
レーティング
1.73
連絡先情報
+44 7701421540
https://fintrexpro.com/
6th Floor, Tower 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauritius
外為規制
FX取引に関するライセンスは現在確認されていません。リスクにご注意ください!
いつでも確認することが可能です
詳細はアプリをダウンロードしてご確認ください
注意:WikiFXでの評価が低すぎます、利用しないでください
- このブローカーには現在、有効なライセンスが確認されていません。リスクにご注意下さい!
2
WikiFX検証
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | FX 1:400; Silver & Gold (metals) 1:200; Indices 1:200; Commodities 1:200; Stocks/Equities 1:5; Cryptos 1:5 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | EUR/USD 0.9; Gold 1.4; Crude Oil 1.4; Dax $0.10; Ripple 5; Tesla $1.4 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | FX 1:400;銀・金(金属)1:200;指数 1:200;商品 1:200;株式/株式 1:5;暗号資産 1:5 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | ユーロ/米ドル 1.4;金 2;原油 2;ダックス指数 $0.12;リップル 5.3;テスラ $1.6 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | FX 1:400;銀・金(金属)1:200;指数 1:200;商品 1:200;株式/株式 1:5;暗号資産 1:5 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | EUR/USD 1.8;金 2.3;原油 2.3;DAX 0.13ドル;リップル 5.5;テスラ 1.8ドル |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | FX 1:400;銀・金(金属)1:200;指数 1:200;商品 1:200;株式/株式 1:5;暗号資産 1:5 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | ユーロ/米ドル 2.5;金 2.8;原油 2.8;DAX 0.14ドル;リップル 5.7;テスラ 2ドル |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | FX 1:400;銀・金(金属)1:200;指数 1:200;商品 1:200;株式/株式 1:5;暗号資産 1:5 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | ユーロ/米ドル 2.5;金 2.8;原油 2.8;DAX 0.14ドル;リップル 5.7;テスラ 2ドル |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
自己資本規制比率
--% 
----
100% --% 
100%
- 基本項目(A)
- 補足項目合計(B)
- 負債額(C)
- 非固定資産金額(A)+(B)-(C)=(D)
- リスク相当金額(E)
- 市場リスク
- 取引リスク
- 基礎リスク
資本金
$(USD)
FintrexPro と類似したプラットフォームとの比較
会社情報
会社名
FintrexPro Trading Ltd
社名略語
FintrexPro
規制状況
ノンライセンス
会社登録国・地域
モーリシャス
会社のウェブサイト
法人電話番号
+44 7701421540
+55 2135002768
X
--
FaceBook
--
Instagram
--
YouTube
--
会社所在地
6th Floor, Tower 1, Nexteracom Building, Ebene, Mauritius
LinkedIn
--
WhatsApp
--
QQ
--
WeChat
--
カスタマーサポートメール
support@fintana.com
ユーザー評判
合計0コメント

コメントがありません
報告


Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。

今すぐインストール