設立日
登録国
規制状況
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
+66 23284742
+44 2035196460
+7 4950494260
More
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | FX 1:200;Gold & Silver (Metals) 1:50;Indices 1:50;Commodities 1:50;Stocks / Equities 1:20 |
最低入金額 | -- |
最小スプレッド | EUR/USD 2.2;GBP/USD 2.8;USD/JPY 2.3;AUD/USD 2.8;USD/CHF 2.6;USD/CAD 2.9;NZD/USD 3.1;EUR/GBP 2.6;Gold 0.59;Crude Oil 0.07;Dax 2 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | FX 1:400;Gold & Silver (Metals) 1:100;Indices 1:100;Commodities 1:100;Stocks / Equities 1:40 |
最低入金額 | -- |
最小スプレッド | EUR/USD 1.3;GBP/USD 2;USD/JPY 1.5;AUD/USD 1.8;USD/CHF 1.6;USD/CAD 1.9;NZD/USD 2.1;EUR/GBP 1.6;Gold 0.48; Crude Oil 0.05;Dax 1.5 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | FX 1:400;Gold & Silver (Metals) 1:125;Indices 1:125;Commodities 1:125;Stocks / Equities 1:50 |
最低入金額 | -- |
最小スプレッド | EUR/USD 0.7;GBP/USD 1.3;USD/JPY 0.8;AUD/USD 1.1;USD/CHF 0.9;USD/CAD 1.2;NZD/USD 1.4;EUR/GBP 0.9;Gold 0.37;Crude Oil 0.03;Dax 1 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
資本金
$(USD)
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール