ユーザー評判
合計0コメント

コメントがありません
影響力
規制国
登録国
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | 15000米ドル |
| 最小スプレッド | 外国為替 0.9、金 0.2 |
| 取引品種 | 外国為替、金属、指数、商品、先物、株式 |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | 手数料なし |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | 5000 米ドル |
| 最小スプレッド | 外国為替 1.1, 金 0.2 |
| 取引品種 | 外国為替, 金属, 指数, 商品, 先物, 株式 |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | 手数料なし |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 1:1000 |
| 最低入金額 | 1000 米ドル |
| 最小スプレッド | 外国為替 1.3, 金 0.2 |
| 取引品種 | 外国為替, 金属, 指数, 商品, 先物, 株式 |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | 手数料なし |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | -- |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | -- |
| 取引品種 | 外国為替, 金属, 指数, 商品, 先物, 株式<< |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | -- |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
資本金
$(USD)
TOB Trading Ltd
trading sphere
オフショア規制
会社登録国・地域
セイシェル
--
--
F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles
--
--
--
--

コメントがありません


Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。

今すぐインストール