Paparan
Total 1 paparan
paparan langsung
AJA19|Trading Pro02-08
FX2504671515|EASY TRADING ONLINETwo days ago
FX9989489752|FXGIANTSTwo days ago
WNAT|SPEC TRADINGTwo days ago
FX1339467801|EMAR MARKETSThree days ago
FX1353389302|najm CapitalThree days ago
FX4035791184|Phyntex MarketsThree days ago
FX6221459212|Crib MarketsThree days ago
FX3594879462|exforThree days ago
FX3484775775|UpwayThree days ago
Eksposur terbaru
penarikan dana tertulis
200u saja bisa tertahan sepuluh hari, hari ini lihat malah muncul ini
BUAT PROFIL DI SINI
Trader yang Profitable? Mereka akan Menyita Dana Anda
tidak membayar.. saya sudah menunggu selama 17 hari dan saya dengan
Peringatan Penipuan Najm Capital
USD58,271.03 Penarikan Diblokir Setelah 50,000 Dibayar
Saya tidak bisa mendapatkan uang saya
Penarikan Tertunda untuk
Malicious slippage lebih dari 5000 poin, transaksi ilegal
