Profil perusahaan
| DHRingkasan Ulasan | |
| Didirikan | 2012 |
| Negara/Daerah Terdaftar | China |
| Regulasi | Tidak ada regulasi |
| Instrumen Pasar | SekuritasFuturesDerivatif Keuangan InternasionalSahamDanaKomoditas FuturesForexLogamIndeks |
| Akun Demo | ✅ |
| Leverage | Hingga 1:500 |
| Spread | Mulai dari 2 pip |
| Platform Trading | / |
| Deposit Minimum | $500 |
| Dukungan Pelanggan | Email: cs@dbd168.com |
| QQ:2950033746QQ | |
| Wechat:DBD16899 | |
Informasi DH
DH adalah perusahaan pialang yang terdaftar di China pada tahun 2012. Mereka menawarkan kepada para trader berbagai produk yang dapat diperdagangkan dan 18 jenis akun yang dapat dipilih. Saat ini, pialang ini tidak diatur dan tidak dapat menjamin keamanan dengan memadai.
Kelebihan dan Kekurangan
| Kelebihan | Kekurangan |
| Banyak produk yang dapat diperdagangkan | Tidak ada regulasi |
| 18 jenis akun | Tidak ada informasi platform perdagangan |
| Tidak ada informasi metode pembayaran | |
| Ambang batas deposit hingga $500 |
Apakah DH Legal?
DH terdaftar di situs web mereka pada tahun 2016 dan saat ini beroperasi dalam keadaan tidak diatur.


Apa yang Dapat Saya Perdagangkan di DH?
DH memberikan saran investasi mengenai sekuritas, futures, dan derivatif keuangan internasional. Mereka juga menyediakan konsultasi informasi komoditas mengenai saham, dana, komoditas futures, valuta asing, emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks Standard & Poor's 500, Indeks DAX Jerman, dll.
| Instrumen yang Dapat Diperdagangkan | Didukung |
| Sekuritas | ✔ |
| Futures | ✔ |
| Derivatif Keuangan Internasional | ✔ |
| Saham | ✔ |
| Dana | ✔ |
| Komoditas Futures | ✔ |
| Forex | ✔ |
| Logam | ✔ |
| Indeks | ✔ |
| Obligasi | ❌ |
| ETF | ❌ |
Jenis Akun
Ada 18 jenis akun, DH dibagi menjadi Standar, Standar A, Standar AB, Standar B, Standar BC, Standar C, Mini, Super Mini, Mikro, Kredit, Lindung Nilai, Kompetisi Nyata, Kompetisi Simulasi, Bonus, penghargaan, penyelesaian komisi, simulasi, dan jenis akun lainnya.
Di antaranya, leverage maksimum adalah 1:500, dan produk yang dapat diperdagangkan sama. Deposit minimum berkisar dari $500 hingga $100,000.
| Jenis Akun | Standar | Standar A | Standar AB | Standar B | Standar BC |
| Leverage maksimum | 1:100 | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:200 |
| Dana minimum pembukaan | $50,000 | $30,000 | $20,000 | $10,000 | $5,000 |
| Produk perdagangan | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya |
| Jenis Akun | Standar C | Mini | Super Mini | Micro | Kredit |
| Leverage maksimum | 1:100 | 1:200 | 1:400 | 1:500 | 1:100 |
| Dana minimum pembukaan | $3,000 | $2,000 | $1000 | $500 | $20,000 |
| Produk perdagangan | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya |
| Jenis Akun | Hedge | Kompetisi Nyata | Kompetisi Simulasi | Bonus | Penghargaan |
| Leverage maksimum | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Dana minimum pembukaan | $3000 | $500 | $3,000 | $10000 | - |
| Produk perdagangan | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya | Valuta asing (24 pasangan mata uang), emas, perak, minyak mentah, Indeks Hang Seng, Indeks S&P 500, Indeks DAX, Indeks CSI 300, Indeks SSE 50, Indeks FTSE A50, Indeks Bitcoin, dan derivatif keuangan internasional lainnya |
DH Biaya
DH mencantumkan spread spesifik dari produk tersebut. Spread logam mulia berkisar antara 30pips hingga 50pips; Spread energi adalah 10pips; Spread Indeks Harga Saham Berjangka berkisar antara 12pips hingga 6500pips; Pada pasangan Forex, spread EUR/USD adalah 2pips, dan sisanya pasangan Forex dipertahankan antara 2pips hingga 6pips.




