Présentation de l'entreprise
| ALKHAIR CAPITAL Résumé de l'examen | |
| Fondé | 2009 |
| Pays/Région Enregistré | Royaume d'Arabie Saoudite |
| Régulation | Pas de régulation |
| Services | Banque d'investissement, garde et courtage, gestion d'actifs, logiciel de trading, services de recherche |
| Compte de Démo | ❌ |
| Plateforme de Trading | Pro10Plus, DFNPro9 |
| Dépôt Minimum | SR 10,000 |
| Support Client | Formulaire de contact |
| Tél : +966 11 215 5607 | |
| Email : info@alkhaircapital.com.sa | |
| Fax : +966 11 219 1270 | |
| Adresse : P.O Box 69410, Bâtiment Quara, Royaume d'Arabie Saoudite, Roi Abdulaziz Road, District Al Wizarat | |
| Réseaux sociaux : X, LinkedIn | |
Informations sur ALKHAIR CAPITAL
ALKHAIR CAPITAL est un fournisseur de services non réglementé de premier plan en courtage et services financiers, fondé en Arabie Saoudite en 2009. Il propose des produits et services pour la banque d'investissement, la garde et le courtage, la gestion d'actifs, les logiciels de trading et les services de recherche.

Avantages et Inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Temps d'opération long | Manque de régulation |
| Divers canaux de contact | Pas de comptes de démonstration |
| Divers services financiers | Exigence de dépôt minimum élevée |
| Frais de trading appliqués | |
| Frais d'abonnement facturés |
ALKHAIR CAPITAL est-il Légitime ?
Le numéro ALKHAIR CAPITAL n'a actuellement aucune réglementation valide. Veuillez être conscient du risque !

Services de ALKHAIR CAPITAL
| Services | Pris en charge |
| Garde et courtage | ✔ |
| Fonds d'investissement | ✔ |
| Sukuk | ✔ |
| Services de courtage | ✔ |
| Gestion d'actifs | ✔ |
| Banque d'investissement | ✔ |
| Services de recherche | ✔ |
| Logiciel de trading | ✔ |

Frais de ALKHAIR CAPITAL
| Types de fonds | Frais de gestion | Frais de garde | Frais d'auditeurs | Autres frais | Frais de rachat |
| Fonds Alkhair Capital Murabaha | 0,25% par an | 15 000 riyals saoudiens | 32 000 riyals saoudiens par an | Maximum 0,45% par an | ❌ |
| Fonds Alkhair Capital Sukuk Plus | 0,75% par an | 15 000 SAR par an | 8 533,33 $ par an | 0,5% par an | 1% la première année, 0,75% la deuxième année, 0,5% la troisième année, et aucun frais après la troisième année |
| Fonds Alkhair Capital Saudi Equity | 1,25% par an | 15 000 riyals saoudiens par an | 32 000 riyals saoudiens par an | 0,75% par an | / |
| Fonds Alkhair Capital IPOs | 1,25% par an | 15 000 riyals saoudiens par an | 32 000 riyals saoudiens par an | 0,50% par an | / |

Plateforme de trading
| Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles |
| Pro10Plus | ✔ | Mobile, bureau |
| DFNPro9 | ✔ | Mobile, bureau |

Dépôt et retrait
| Types de fonds | Abonnement minimum |
| Fonds Alkhair Capital Murabaha | SR 10 000 |
| Fonds Alkhair Capital Sukuk Plus | USD 10 000 |
| Fonds Alkhair Capital Saudi Equity | SR 10 000 |
| Fonds Alkhair Capital IPOs | SR 10 000 |














