Présentation de l'entreprise
| NextTrade Résumé de l'examen | |
| Fondé | 1999 |
| Pays/Région Enregistré | Afrique du Sud |
| Régulation | Dépassée |
| Instruments de Marché | Forex, Matières Premières, CFD, Indices |
| Compte de Démo | Non Mentionné |
| Effet de Levier | Jusqu'à 1:500 |
| Spread | À partir de 0,4 pips |
| Plateforme de Trading | TradeLocker |
| Dépôt Minimum | $10 |
| Support Client | +27 31 100 1703 |
| support@nexttrade.com | |
Informations sur NextTrade
NextTrade est une plateforme de trading en ligne qui propose le trading de devises, matières premières, CFD et indices, avec accès à plus de 150 actifs. L'effet de levier varie selon l'instrument, atteignant jusqu'à 1:500 pour le Forex. Les transactions sont effectuées sur la plateforme TradeLocker, avec des spreads à partir de 0,4 pips et une commission fixe de $7 par lot standard. La société exige un dépôt minimum de $10.

Avantages et Inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
|
|
|
|
|
Est-ce que NextTrade est Légitime ?
NextTrade avait autrefois une licence de Société de Services Financiers réglementée par l'Autorité de Conduite du Secteur Financier (FSCA) en Afrique du Sud avec un numéro de licence 52855. Cependant, cette licence a maintenant un statut dépassé.
| Statut Réglementaire | Dépassé |
| Réglementé par | Afrique du Sud |
| Institution Agréée | Autorité de Conduite du Secteur Financier (FSCA) |
| Type de Licence | Société de Services Financiers |
| Numéro de Licence | 52855 |

Que Puis-je Trader sur NextTrade ?
NextTrade permet de trader sur diverses classes d'actifs, y compris des CFD sur les indices boursiers, diverses matières premières comme l'or et l'argent, et une large sélection de paires de devises comme l'EUR/USD et l'USD/JPY. Ils proposent plus de 150 actifs répartis sur plus de 5 classes d'actifs.
| Instruments négociables | Pris en charge |
| Forex | ✔ |
| Matières premières | ✔ |
| CFD | ✔ |
| Indices | ✔ |
| Obligations | ❌ |
| Actions | ❌ |
| Futures | ❌ |

Type de compte
NextTrade propose un compte ECN standard pour tous les traders, qui implique une commission fixe de 7 $ par lot standard échangé.

Effet de levier
Les options de levier de NextTrade varieront en fonction de la paire/instrument choisie.
| Classe d'actifs | Effet de levier | Notes supplémentaires |
| Actions | 1:20 | - |
| Cryptos | 1:100 | À l'exception de SHBUSD100 qui est de 1:30. Pour les comptes avec un capital supérieur à 500K, l'effet de levier est de 1:50. |
| Métaux | 1:200 | Pour les comptes avec un capital supérieur à 500K, l'effet de levier est de 1:50. |
| Indices ou Énergies | 1:200 | Pour les comptes avec un capital supérieur à 500K, l'effet de levier est de 1:50. |
| Forex | 1:500 | Pour les comptes avec un capital supérieur à 500K, l'effet de levier est de 1:200. |
Frais de NextTrade
NextTrade propose des spreads à partir de 0,4 pips et facture des frais de commission fixes de 7 $ par lot standard échangé.

Plateforme de trading
| Plateforme de trading | Pris en charge | Appareils disponibles | Convient pour |
| TradeLocker | ✔ | PC et Mobile | Investisseurs de tous niveaux d'expérience |

Dépôt et retrait
NextTrade exige un dépôt minimum de 10 $.
Options de dépôt :
| Options de dépôt | Dépôt minimum | Frais | Délai de traitement |
| Bitcoin (BTC) | 10 $ | N/A | 1-3 heures (pour atteindre le réseau Blockchain) + 3-6 heures (Confirmation Blockchain pour les dépôts de crypto applicables) |
| Ethereum (ETH) | 10 $ | N/A | |
| Litecoin (LTC) | 10 $ | N/A | |
| Ripple (XRP) | 10 $ | N/A | |
| Dogecoin (DOGE) | 10 $ | N/A | |
| Tether (USDT) (TRC-20) | 10 $ | N/A | |
| USD Coin (USDC) (BEP-20/TRC-20) | 10 $ | N/A | |
| Carte de crédit ou virement bancaire | 10 $ | N/A |
Options de retrait
| Options de retrait | Retrait minimum | Maximum | Frais | Délai de traitement |
| Virement bancaire | 10 $ | Pas de limite | N/A | 3-5 jours ouvrables |
| Bitcoin | 100 $ | Pas de limite | N/A | Dépend du trafic réseau |
| USDT | 50 $ | Pas de limite | N/A | Dépend du trafic réseau |




