Buod ng kumpanya
| Ocean MarketsPangkalahatang-ideya ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2019 |
| Bansa | United Kingdom |
| Regulasyon | Walang regulasyon |
| Mga Instrumento sa Merkado | Commodities, Crypto, Currency, Forex, Indices, Stocks |
| Uri ng Account | Starter, Bronze, Silver, Gold, Platinum, VIP |
| Spread | Nagsisimula sa 2 pips |
| Plataporma ng Pagsusulit | ХCritical Online Platform, Xcritical Trading Application |
| Min Deposit | $500 |
| Pag-iimbak at Pagwi-withdraw | Master Card, VISA, Neteller, MNP, Skrill |
| Suporta sa Customer | Telepono: +448447049958 |
| Email: support@oceanmarkets.email | |
| Skype: oceanmarkets@outlook.com | |
| Claims department: dispute@oceanmarkets.email | |
| Address: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, AjeltakeIsland, MH 96960, Marshall lslands | |
Ocean Markets Impormasyon
Ocean Markets ay isang brokerage na itinatag noong 2019. Ang mga instrumento sa pagsusulit na ibinibigay nito ay sumasaklaw sa Commodities, Crypto, Currency, Forex, Indices, Stocks. Ito ay kasalukuyang hindi regulado.

Mga Kalamangan Mga Disadvantages Nag-aalok ng iba't ibang mga instrumento sa merkado Hindi regulado Maramihang mga account na inaalok Walang impormasyon tungkol sa mga bayarin Maramihang mga plataporma ng pagsusulit na inaalok Walang mga demo account na ibinibigay Hindi sinusuportahan ang MT5 Ano ang Maaari Kong I-trade sa Ocean Markets?
Ano ang Maaari Kong I-trade sa Ocean Markets?
Ang Ocean Markets ay nag-aalok sa mga mangangalakal ng pagkakataon na mag-trade ng Commodities, Crypto, Currency, Forex, Indices, Stocks.
| Mga Tradable na Instrumento | Supported |
| Forex | ✔ |
| Cryptocurrencies | ✔ |
| Commodities | ✔ |
| Stocks | ✔ |
| Indices | ✔ |
| Currency | ✔ |
| Bonds | ❌ |
| Derivatives | ❌ |
| Futures | ❌ |
| Options | ❌ |
Uri ng Account
Ocean Markets ay nag-aalok ng 6 iba't ibang uri ng mga account sa mga mangangalakal - Starter, Bronze, Silver, Gold, Platinum, VIP.
| Starter | Bronze | Silver | Gold | Platinum | VIP | |
| Minimum deposit | $500 | $4001 | $15001 | $60001 | $100001 | $500000 |
| Spreads | Standard | Aversge | Aversge | Low | Low | Low |
| Co-funding | Bonus mula sa manager | Hanggang sa 40% | Hanggang sa 60% | Hanggang sa 75% | Hanggang sa 100% | Hanggang sa 150% |
| Online chat | Standard | Standard | Priority | Medium priority | Priority | Too priority |
| Financial analyst services | Introduction, tulong sa simula ng pagkalakal | Pagsasanay sa estratehiya | Pagkakataon sa pagsasama ng pagkalakal | Investment portfolios | Investment portfolios (stocks) | Pagsusuri ng trading account |
| Webinars | Para sa mga nagsisimula | Pagsasanay na webinars | Mga sesyon ng pagkalakal kasama ang pangunahing analyst | Webinars sa mga pangyayari sa pandaigdigang merkado | Webinars na may mga panauhin | Pribadong VIP webinars |
Plataforma ng Pagkalakal
Ang trading platform ng Ocean Markets ay ang ХCritical Online Platform at Xcritical Trading Application, na sumusuporta sa mga mangangalakal sa PC, Mac, iPhone, at Android.
| Plataforma ng Pagkalakal | Supported | Available Devices |
| ХCritical Online Platform | ✔ | Web, Mobile |
| Xcritical Trading Application | ✔ | Web, Mobile |
| MT4 Margin WebTrader | ❌ | |
| MT5 | ❌ |

Ang broker ng

Pagdedeposito at Pagwiwithdraw
Nag-aalok ng maraming paraan ng pagdedeposito at pagwiwithdraw ang Ocean Markets - Master Card, VISA, Neteller, MNP, Skrill. Ngunit hindi ito nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga bayad sa pagdedeposito at pagwiwithdraw.







