Buod ng kumpanya
| Market HubBuod ng Pagsusuri | |||
| Itinatag | 2010 | ||
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | India | ||
| Regulasyon | Walang regulasyon | ||
| Mga Kasangkapan sa Merkado | Mga Ekityes, Futures & Options, Mga Kalakal, Salapi, at Mutual Funds | ||
| Serbisyo | Propesyonal na konsultasyon, pamamahala ng portfolio, at espesyalisadong mga serbisyong pinansiyal | ||
| Demo Account | / | ||
| Levadura | / | ||
| Spread | / | ||
| Plataforma ng Paggagalaw | Minimum na Deposito | Suporta sa Kustomer | Email: info@markethubonline.com |
| Tel: +91-9016130983 | |||
| Tel: 0261-4060750/2462790 | |||
| Fax: No.0261-2462791 | |||
| Address: B-230-231, International Trade Center (ITC), Majura gate Crossing, Ring Road, Surat 395002, Gujarat, India | |||
Impormasyon Tungkol sa Market Hub
Ang Market Hub ay isang kumpanyang pang-serbisyong pinansiyal sa India na itinatag noong 2010 na nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo, kabilang ang propesyonal na payo, pamamahala ng portfolio, at espesyalisadong mga solusyon sa pinansya, pati na rin sa mga produkto ng pangangalakal tulad ng mga stocks, futures at options, kalakal, salapi, at mutual funds. Nag-aalok ang kumpanya ng libreng Demat account at walang kinakailangang minimum na deposito. Gayunpaman, kulang sa regulasyon mula sa mga tagapamahala ng regulasyon ang Market Hub, na maaaring maging sanhi ng pag-aalala sa mga mangangalakal. Bagaman nag-aalok ang kumpanya ng iba't ibang mga kasangkapan at serbisyo, tulad ng algorithmic trading at margin trading, may kakulangan sa pagiging transparent ng impormasyon sa kanilang istraktura ng bayad at mga tampok ng account.

Mga Pro & Kontra
| Mga Pro | Mga Kontra | |
| Walang minimum na deposito | Limitadong impormasyon sa mga tampok ng account | |
| Iba't ibang mga kasangkapan sa pangangalakal | Iba't ibang mga serbisyo | Walang regulasyon |
| Walang impormasyon sa pagdedeposito at pagwiwithdraw |
Totoo ba ang Market Hub?
Bagaman iginiit ng Market Hub na sila ay sumusunod sa batas. Gayunpaman, ito ay hindi nairegulate, at dapat mag-ingat ang mga mangangalakal sa kanilang pangangalakal.



Ano ang Maaari Kong Itrade sa Market Hub?
Market Hub nag-aalok ng tatlong uri ng mga serbisyo at produkto, namely, 'Go with an Expert,' 'DIY,' at 'Other Services.' Ang pangunahing tradable products ay kinabibilangan ng Equities, Futures & Options, Commodities, Currencies, at Mutual Funds.
| Mga Tradable Instruments | Supported |
| Forex | ✔ |
| Commodities | ✔ |
| Options | ✔ |
| Equities | ✔ |
| Futures | ✔ |
| Mutual Funds | ✔ |
| Indices | ❌ |
| Stocks | ❌ |
| Cryptocurrencies | ❌ |
| Bonds | ❌ |
| ETFs | ❌ |
Mga Serbisyo
Ang pangunahing serbisyo na ibinibigay ay propesyonal na serbisyo sa konsultasyon, serbisyong pang-pamamahala ng portfolio, at espesyalisadong serbisyong pinansiyal.
| Kategorya | Serbisyo/Produkto | Available |
| Go With An Expert | Gossip | ✔ |
| Ctrlz | ✔ | |
| Portfolio Management Services / Alternative Investment Funds (PMS/AIF) | ✔ | |
| Advisory Product | ✔ | |
| DIY | Trading | Equities, Futures & Options, Commodities, Currencies |
| Algo Solutions | ✔ | |
| Customised Trading Solution | ✔ | |
| Initial Public Offering (IPO) | ✔ | |
| Mutual Fund | SIP, Lumpsum | |
| FD/Bonds | ✔ | |
| Iba Pang Serbisyo | Margin Trading Facility (MTF) | ✔ |
| Stock Lending And Borrowing Mechanism (SLBM) | ✔ | |
| Loan Against Securities (LAS) | ✔ | |
| Non-Resident Indian / Foreign Portfolio Investor (NRI/FPI) | ✔ |

Uri ng Account
Market Hub nag-aalok ng Libreng Demat Account para sa mga user na magsimula ng kanilang pag-iinvest.

Mga Bayad
Minimum Deposit: Ang pagbubukas ng account sa Market Hub ay walang bayad, at ang minimum deposit ay zero.
Margin: Ang sektor ng cash market ay kinakailangang magbayad ng isang upfront margin na may halagang 20% ng halaga ng transaksyon.


Plataforma ng Paghahalaman
| Plataforma ng Paghahalaman | Supported | Available Devices | Angkop para sa |
| Market Hub APP | ✔ | Mobile | / |
| MT4 | ❌ | / | Mga Baguhan |
| MT5 | ❌ | / | Mga Karanasan na mga mangangalakal |





