Buod ng kumpanya
| FIXIO Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2002 |
| Rehistradong bansa/teritoryo | Bahamas |
| Regulasyon | JBFS |
| Mga Instrumento sa Merkado | FOREX, Index CFDs, Precious Metals, Energies, Soft Commodities, Shares Bonds |
| Demo Account | Magagamit |
| Maksimum na Leverage | 1:1000 |
| Spread | Magsimula sa 0 |
| Minimum na Deposit | $5 |
| Mga Platform sa Pag-trade | cTrader, MetaTrader5, AdvanTrade |
| Suporta sa Customer | Telepono: https://direct.lc.chat/14779239/ |
| Email: support@fixiomarkets.com | |
FIXIO Impormasyon
Itinatag noong 2002 at rehistrado sa Bahamas, nagbibigay ng pag-trade ang FIXIO sa malawak na hanay ng mga asset kabilang ang Forex, Index CFDs, Precious Metals, Energies, Soft Commodities, Shares, at Bonds. Simula sa 0 at leverage hanggang 1:1000, tinutulungan ng platform ang mga trader na may minimum na pamumuhunan na $5. Kasama ng isang Demo Account, nag-aalok ang Fixio ng access sa cTrader, MetaTrader5, at AdvanTrade.

Mga Kalamangan Mga Disadvantages Iba't ibang mga instrumento sa merkado Regulado sa labas ng bansa Regulado Maaaring magpataw ng mga bayad sa deposito Magsimula sa 0 ang spread FIXIO Legit ba?
FIXIO ay regulado ng The Securities Commission of The Bahamas (JBFS).
| Reguladong Bansa | Reguladong Pangasiwaan | Reguladong Entidad | Reguladong katayuan | Uri ng Lisensya | Numero ng Lisensya |
![]() | JBFS | The Securities Commission of The Bahamas | regulated | Retail Forex License | SIA-F255 |


Ano ang Maaari Kong I-trade sa FIXIO?
Maaari kang mag-trade ng maraming produkto kasama ang FOREX, Index CFDs, Precious Metals, Energies, Soft Commodities, Shares Bonds.
| Mga Tradable na Instrumento | Supported |
| FOREX | ✔ |
| Index CFDs | ✔ |
| Precious Metals | ✔ |
| Energies | ✔ |
| Soft Commodities | ✔ |
| Shares Bonds | ✔ |

Uri ng Account
- Tungkol sa Demo Account:
FIXIO nagbibigay ng mga demo account.
- Tungkol sa tunay na Account:
FIXIO nagbibigay ng 3 tunay na account: STP Standard, ECN Standard, ECN Premier.
| Uri ng Account | Minimum Deposit | Spread | Transaction Fees | Leverage | Stop out |
| STP Standard | $50 | Simula sa 0.7 | $0 | 1:400 | 20% |
| ECN Standard | $50 | Simula sa 0 | $2 | 1:400 | 20% |
| ECN Premier | $500 | Simula sa 0 | $1.5 | 1:400 | 20% |

Leverage
FIXIO nag-aalok ng maximum na leverage na 1:1000. Ang leverage na ito ay medyo mataas.
FIXIO Fees
FIXIO ang mga spread ay nagsisimula sa 0, at hindi ito naniningil ng komisyon para sa pagbubukas ng account. Sa minimum na deposito na $5, hindi nito binabanggit ang anumang impormasyon tungkol sa mga swap fees.

Platform ng Pag-trade
FIXIO sinusuportahan ang mga mangangalakal sa paggamit ng iba't ibang mga platform ng pag-trade, kasama ang: cTrader, MetaTrader5, AdvanTrade.

| Platform ng Pag-trade | Supported | Available Devices | Suitable for |
| cTrader | ✔ | Desktop, Web, iOS, android | Sinuman |
| MetaTrader5 | ✔ | Desktop, Mac, iphone, android | Sinuman |
| AdvanTrade | ✔ | Windows, Mac, iOS | Sinuman |
Pag-iimbak at Pag-withdraw
FIXIO ay nagbibigay ng iba't ibang paraan ng pagdedeposito at pagwiwithdraw, kasama ang: VISA, Mastercard, JCB, Techer, Ethereum, Bitcoin, Bank Transfer, Sticpay.

Mga Pagpipilian sa Pagdedeposito

| Mga Pagpipilian sa Pagdedeposito | Min. Deposit | Mga Bayad |
| VISA | $5 | Walang nabanggit |
| Mastercard | $5 | Walang nabanggit |
| JCB | $5 | Walang nabanggit |
| Techer | $5 | Walang nabanggit |
| Ethereum | $5 | Walang nabanggit |
| Bitcoin | $5 | 1% |
| Bank Transfer | $5 | libre |
| Sticpay | $5 | 2% |
Mga Pagpipilian sa Pagwiwithdraw

| Mga Pagpipilian sa Pagwiwithdraw | Mga Bayad |
| VISA | Walang nabanggit |
| Mastercard | Walang nabanggit |
| JCB | Walang nabanggit |
| Techer | Walang nabanggit |
| Ethereum | Walang nabanggit |
| Bitcoin | Mayroong 1.5% na bayad sa pagwiwithdraw na kinakaltasan ng kumpanya sa pagproseso ng pagbabayad. |
| Bank Transfer | Mayroong 1.5% na bayad sa pagwiwithdraw na kinakaltasan ng kumpanya sa pagproseso ng pagbabayad. |
| Sticpay | Mayroong 2.5% na bayad sa pagwiwithdraw. |







