Buod ng kumpanya
| BCS Markets Buod ng Pagsusuri | ||
| Itinatag | 2020 | |
| Nakarehistrong Bansa/Rehiyon | Saint Vincent at ang Grenadines | |
| Regulasyon | Mga Kasangkapan sa Merkado | Forex, Stocks, Indices, Energies, Metals |
| Demo Account | / | |
| Levage | Hanggang sa 1:200 | |
| Spread | mula 0.2 pips | |
| Platform ng Paggagalaw | Brokstock, MT4, MT5 | |
| Minimum na Deposito | $1 | |
| Suporta sa Customer | Form ng Pakikipag-ugnayan | |
| Tel: 8 800 500-10-70 | ||
| Tel: +7 499 677 10 70 (Internasyonal) | ||
| Email: support@bcsmarkets.com | ||
| Address: Griffith Corporate Centre, Suite 305, P.O. Box 1510, Kingstown, Saint Vincent at ang Grenadines | ||
| Restriction sa Rehiyon | Russian Federation | |
Itinatag noong 2020, ang BCS Markets ay isang hindi nairehistrong broker na naka-rehistro sa Saint Vincent at ang Grenadines. Kasama sa kanilang mga produkto ang forex, stocks, indices, energies, at metals. Nag-aalok sila ng tatlong uri ng account, may minimum na deposito na $1 at leverage hanggang sa 1:200 sa Brokstock Platform at sa mga plataporma ng MT4, MT5.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Kalamangan | Disadvantages |
| Iba't ibang mga produkto sa pagtitingi | Walang regulasyon |
| Mababang minimum na deposito | Walang demo account |
| Suporta sa MT4 at MT5 | |
| Maraming paraan ng pakikipag-ugnayan |
Tunay ba ang BCS Markets?
Hindi, BCS Markets ay hindi regulado. Mangyaring maging maingat sa panganib!


Ano ang Maaari Kong I-Trade sa BCS Markets?
| Mga Tradable Instruments | Supported |
| Forex | ✔ |
| Stocks | ✔ |
| Indices | ✔ |
| Energies | ✔ |
| Metals | ✔ |
| Bonds | ❌ |
| Cryptocurrencies | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Uri ng Account
| Account | Minimum Deposit | Trading Platform |
| DIRECT | 1 USD | MT5 |
| NDD | 1 USD | MT4, MT5 |
| FOR | 1 USD | MT4 |

Leverage
Ang leverage ay umaabot mula 1:1 hanggang 1:200. Ang paggamit ng leverage ay maaaring magpataas ng kita at magdagdag ng mga pagkalugi nang sabay.
| Account | Minimum Leverage | Maximum Leverage |
|---|---|---|
| DIRECT | 1:1 | 1:200 |
| NDD | 1:1 | 1:200 |
| FOR | 1:1 | 1:200 |
BCS Markets Mga Bayad
| Account | Uri ng Spread | Spread | Komisyon |
| DIRECT | Floating | Mula 0.7 pips | / |
| NDD | Floating | Mula 0.2 pips | 0.003% |
| FOR | Fixed | 1 point | / |
Plataforma ng Paghahalaga
| Plataforma ng Paghahalaga | Supported | Available Devices | Angkop para sa |
| Brokstock | ✔ | PC, Mobile, Web | / |
| MT4 | ✔ | PC, Mobile, Web | Mga Baguhan |
| MT5 | ✔ | PC, Mobile, Web | Mga Karanasan na mga mangangalakal |

Deposito at Pag-Atas
Deposito
| Pamamaraan ng Pagdedeposito | Salapi | Komisyon | Oras ng Paghahatid |
| Deposito sa pamamagitan ng bank transfer | RUB | Ipadala sa bangko | 2-3 araw na negosyo |
| Account deposit sa pamamagitan ng electronic bank funds transfer | / | 0% | Hanggang 2 oras |
| Mga bank card | / | 0% | Kaagad |
| Transfers sa pagitan ng mga account | USD, EUR, RUB | 0% | Kaagad |

Withdrawal
| Paraan ng Pag-Wiwithdraw | Salapi | Komisyon | Oras ng Paghahandle |
| Magdeposit gamit ang bank transfer | RUB | 0.075% (kung hindi bababa sa 15,000 AMD) | 2-3 araw ng negosyo |
| Pagdedeposito sa account gamit ang electronic bank funds transfer | / | 0% | Hanggang 2 oras |
| Bank cards | USD, EUR, RUB | 2.5% | 1-3 araw ng negosyo |
| Transfers sa pagitan ng mga account | USD, EUR, RUB | 0% | Kaagad |









