Perfil de la compañía
| AvaFutures Resumen de la reseña | |
| Fundado | 2022 |
| País/Región Registrado | Irlanda |
| Regulación | No regulado |
| Instrumentos de mercado | Índices, divisas, energía, criptomonedas, metales |
| Cuenta demo | Disponible |
| Apalancamiento | Hasta 1:300 |
| Plataforma de trading | MT5 |
| Soporte al cliente | Italia: +393512884883 Reino Unido: 447466445460 Francia: +33780725768 España: +34960743106 Emiratos Árabes Unidos: +97180003110007 |
| Chat en vivo 24/7 | |
Información de AvaFutures
AvaFutures, establecido en 2022, es una plataforma de trading en línea que ofrece trading en MT5 con un alto apalancamiento de hasta 1:300 en varios instrumentos como índices, divisas, criptomonedas y metales. Si bien ofrece diferentes contratos y no cobra tarifas de depósito/retiro, la plataforma tiene el estado de "Clon sospechoso" en varios organismos reguladores.

Ventajas y desventajas
| Pros | Cons |
|
|
|
|
|
|
¿Es AvaFutures legítimo?
AvaFutures actualmente está marcado como un Clon Sospechoso por múltiples organismos reguladores, incluyendo Australia (ASIC), Japón (FSA), Emiratos Árabes Unidos (ADGM), Irlanda (Banco Central de Irlanda) y las Islas Vírgenes. Esta plataforma es probablemente una imitación potencialmente fraudulenta de corredores regulados en esas jurisdicciones.
| Estado Regulatorio | Clon Sospechoso | Clon Sospechoso | Clon Sospechoso | Clon Sospechoso | Clon Sospechoso |
| Regulado por | Australia | Japón | Emiratos Árabes Unidos | Irlanda | Islas Vírgenes |
| Institución Licenciada | La Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) | La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) | Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM) | Banco Central de Irlanda | La promulgación de la Ley de la Comisión de Servicios Financieros en diciembre |
| Tipo de Licencia | Creador de Mercado (MM) | Licencia de Forex Minorista | Creador de Mercado (MM) | Licencia de Forex Minorista | Licencia de Forex Minorista |
| Número de Licencia | 000406684 | 関東財務局長(金商)第1662号 | 190018 | C53877 | SIBA/L/13/1049 |




¿Qué puedo operar en AvaFutures?
AvaFutures ofrece a los clientes muchos instrumentos negociables diferentes, principalmente incluyendo índices, divisas, energía, criptomonedas, metales, etc. Los traders también pueden realizar transacciones relacionadas con tasas de interés y agricultura en la plataforma.
| Instrumentos Negociables | Soportado |
| Metales | ✔ |
| Criptomonedas | ✔ |
| Energía | ✔ |
| Índices | ✔ |
| Bonos | ❌ |
| Acciones | ❌ |
| Futuros | ❌ |

Tipo de Contrato
AvaFutures ofrece tres tipos de contratos. Los contratos Micro son adecuados para principiantes con menos capital y apetito de riesgo, los contratos Mini ofrecen un equilibrio y los contratos Standard son para traders experimentados y bien financiados que buscan una exposición máxima a pesar de un mayor riesgo.
| Tipo de Contrato | Información Detallada | Público Objetivo | Riesgo/Requisito de Capital | Exposición al Mercado/Rendimientos Potenciales |
| Contratos Micro | Costo más bajo, margen más bajo, menos riesgo, entrada más fácil para principiantes. | Principiantes, Traders con capital limitado | Más Bajo | Más Bajo |
| Contratos Mini | Tamaño y capital medio, equilibrio entre Micro y Standard. | Traders que buscan una exposición y riesgo moderados | Moderado | Moderado |
| Contratos Standard | Los más grandes, mayor exposición/rendimiento, mayor riesgo, para traders experimentados con suficiente capital | Traders experimentados con suficiente capital | Más Alto | Más Alto |
Apalancamiento
AvaFutures ofrece un alto apalancamiento de hasta 1:300.

Tarifas de AvaFutures
En AvaFutures, cada contrato tiene diferentes comisiones:
| Tipo de Contrato | Comisión por Operación |
| Contratos Standard/Mini | $1.75 |
| Contratos Micro | $0.75 |

Los clientes con saldos entre 300 y 999 obtienen 25 operaciones sin comisiones, aquellos con 1,000-4,999 reciben 50, y las cuentas con 5,000 o más tienen derecho a 100 operaciones sin comisiones.
| Comisiones y Tarifas | Precio |
| 300 - 999 | 25 Operaciones sin Comisiones |
| 1,000 - 4,999 | 50 Operaciones sin Comisiones |
| 5,000 y más | 100 Operaciones sin Comisiones |

Tarifas sin Operaciones
| Tarifa de Depósito | Cero |
| Tarifa de Retiro | Cero |
| Tarifa de Inactividad | Cero |
Plataforma de Trading
| Plataforma de Trading | Compatible | Dispositivos Disponibles | Adecuado para |
| MT5 | ✔ | Escritorio, Web y Móvil | Inversores de todos los niveles de experiencia |

Depósito y Retiro
AvaFutures no cobra tarifas por ningún depósito ni retiro. Sin embargo, el depósito mínimo no se menciona en su sitio web.




