Perfil de la compañía
| Resumen de la reseña de Fundovix | |
| Fecha de fundación | 2024 |
| País/Región registrado | Reino Unido |
| Regulación | Sin regulación |
| Instrumento de mercado | Criptomonedas |
| Cuenta demo | ❌ |
| Apalancamiento | / |
| Spread | / |
| Plataforma de trading | Plataforma web de Fundovix |
| Depósito mínimo | €10,000 |
| Soporte al cliente | Teléfono: +44 2036683426 |
| Dirección: Level 29 1 Ropemaker St, London EC2Y 9AW, Reino Unido | |
Fundovix es una empresa no regulada fundada en 2024, con sede en el Reino Unido. La compañía solo ofrece trading de criptomonedas. Afirma ofrecer siete tipos de cuentas diferentes, incluida una cuenta islámica, con un requisito de depósito mínimo de €10,000 para la Cuenta Bronce.

Pros y contras
| Pros | Contras |
| Diversos tipos de cuentas | Sin regulación |
| Información limitada sobre las condiciones de trading | |
| Sin cuentas demo | |
| Producto de trading único | |
| MT4 y MT5 no disponibles |
¿Es Fundovix legítimo?

Actualmente, Fundovix carece de regulación válida. Su dominio fue registrado el 30 de octubre de 2024 y el estado actual es “Prohibido transferir cliente”. ¡Por favor, tenga en cuenta el riesgo!

¿Qué puedo negociar en Fundovix?
En Fundovix, solo puedes comerciar con criptomonedas.
| Instrumentos Negociables | Soportado |
| Criptomonedas | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Productos Básicos | ❌ |
| Índices | ❌ |
| Acciones | ❌ |
| Bonos | ❌ |
| Opciones | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Tipo de Cuenta
Fundovix ofrece siete tipos de cuentas de trading con un requisito de depósito mínimo de €10,000 para la Cuenta Bronce. Además, también ofrece una CUENTA ISLÁMICA.
| Tipo de Cuenta | Depósito Mínimo |
| Bronce | €10,000 |
| Plata | €25,000 |
| Oro | €50,000 |
| Platino | €100,000 |
| Diamante | €250,000 |
| Premium | €500,000 |
| VIP | €1,000,000 |


Plataforma de Trading
| Plataforma de Trading | Soportada | Dispositivos Disponibles | Adecuada para |
| Plataforma Fundovix | ✔ | Web | / |
| MT4 | ❌ | / | Principiantes |
| MT5 | ❌ | / | Traders experimentados |

Depósito y Retiro
| Método de Pago | Comisión de Depósito | Comisión de Retiro | Tiempo de Depósito | Tiempo de Retiro |
| Tarjetas de Crédito/Débito (Visa/MasterCard) | ❌ | ❌ | Algunos segundos | 1-2 días |
| Transferencias Bancarias | 1-2 días hábiles | |||
| Skrill | / | |||
| Neteller | / | |||
| Criptomonedas | Instantáneo |





